Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Grafische Darstellung WESER
zu Wasserständen WESERGEBIET   zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Fr.
14.11.2025
Sa.
15.11.2025
So.
16.11.2025
Mo.
17.11.2025
Di.
18.11.2025
Mi.
19.11.2025
Heute
20.11.2025
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 119 (-3) 100 (-19) 102 (+2) 103 (+1) 104 (+1) 102 (-2) -- (--)
13:00:00 118 (-2) 103 (-15) 100 (-3) 104 (+4) 101 (-3) 103 (+2) -- (--)
16:00:00 116 (-6) 102 (-14) 102 (+/-0) 102 (+/-0) 103 (+1) 103 (+/-0) -- (--)
21:00:00 98 (-17) 104 (+6) 102 (-2) 102 (+/-0) 100 (-2) 101 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 142 (-3) 127 (-15) 129 (+2) 128 (-1) 127 (-1) 126 (-1) -- (--)
13:00:00 143 (-3) 128 (-15) 126 (-2) 129 (+3) 128 (-1) 127 (-1) -- (--)
16:00:00 145 (+1) 128 (-17) 125 (-3) 128 (+3) 127 (-1) 126 (-1) -- (--)
21:00:00 143 (-2) 129 (-14) 126 (-3) 130 (+4) 126 (-4) 126 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 100 (-2) 92 (-8) 85 (-7) 84 (-1) 86 (+2) 86 (+/-0) -- (--)
13:00:00 99 (-3) 85 (-14) 82 (-3) 88 (+6) 85 (-3) 85 (+/-0) -- (--)
16:00:00 100 (-2) 84 (-16) 83 (-1) 87 (+4) 86 (-1) 85 (-1) -- (--)
21:00:00 100 (-1) 86 (-14) 82 (-4) 86 (+4) 85 (-1) 83 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 110 (-3) 110 (+/-0) 98 (-12) 94 (-4) 98 (+4) 95 (-3) -- (--)
13:00:00 110 (-1) 101 (-9) 98 (-3) 97 (-1) 98 (+1) 97 (-1) -- (--)
16:00:00 111 (+/-0) 97 (-14) 98 (+1) 100 (+2) 97 (-3) 96 (-1) -- (--)
21:00:00 112 (+1) 97 (-15) 96 (-1) 99 (+3) 97 (-2) 97 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 129 (-1) 127 (-2) 116 (-11) 114 (-2) 116 (+2) 114 (-2) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) 115 (--) -- (--) 116 (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 102 (-2) 101 (-1) 94 (-7) 90 (-4) 90 (+/-0) 93 (+3) -- (--)
13:00:00 102 (-2) 103 (+1) 90 (-13) 90 (+/-0) 91 (+1) 92 (+1) -- (--)
16:00:00 102 (--) 103 (+1) 90 (-13) 89 (-1) 90 (+1) 91 (+1) -- (--)
21:00:00 102 (-5) 102 (+/-0) 91 (-11) 88 (-3) 92 (+4) 92 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 138 (-1) 137 (-1) 138 (+1) 128 (-10) 124 (-4) 127 (+3) -- (--)
13:00:00 138 (-1) 138 (+/-0) 129 (-9) 125 (-4) 126 (+1) 129 (+3) -- (--)
16:00:00 133 (-2) 138 (+5) 132 (-6) 128 (-4) 127 (-1) 129 (+2) -- (--)
21:00:00 133 (-5) 138 (+5) 130 (-8) 127 (-3) 127 (+/-0) 129 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 140 (-3) 140 (+/-0) 142 (+2) 132 (-10) 129 (-3) 129 (+/-0) -- (--)
13:00:00 140 (-2) 142 (+2) 140 (-2) 131 (-9) 128 (-3) 131 (+3) -- (--)
16:00:00 140 (-2) 142 (+2) 138 (-4) 131 (-7) 129 (-2) 131 (+2) -- (--)
21:00:00 140 (-2) 142 (+2) 137 (-5) 131 (-6) 129 (-2) 132 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 137 (-1) 136 (-1) 144 (+8) 136 (-8) 131 (-5) 130 (-1) -- (--)
13:00:00 136 (-2) 142 (+6) 142 (+/-0) 135 (-7) 129 (-6) 135 (+6) -- (--)
16:00:00 136 (-1) 145 (+9) 142 (-3) 134 (-8) 128 (-6) 134 (+6) -- (--)
21:00:00 136 (+/-0) 148 (+12) 140 (-8) 132 (-8) 129 (-3) 135 (+6) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 290 (+4) 294 (+4) 300 (+6) 298 (-2) 292 (-6) 284 (-8) -- (--)
13:00:00 295 (-8) 300 (+5) 303 (+3) 295 (-8) 292 (-3) 300 (+8) -- (--)
16:00:00 294 (-5) 303 (+9) 303 (+/-0) 292 (-11) 289 (-3) 300 (+11) -- (--)
21:00:00 296 (+3) 307 (+11) 305 (-2) 293 (-12) 289 (-4) 287 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 311 (--) 312 (+1) 313 (+1) 310 (-3) 312 (+2) 309 (-3) -- (--)
13:00:00 313 (--) 313 (+/-0) 311 (-2) 312 (+1) 310 (-2) 311 (+1) -- (--)
16:00:00 312 (+/-0) 312 (+/-0) 313 (+1) 314 (+1) 309 (-5) 311 (+2) -- (--)
21:00:00 312 (+2) 313 (+1) 313 (+/-0) 311 (-2) 312 (+1) 311 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 124 (-2) 125 (+1) 133 (+8) 132 (-1) 126 (-6) 123 (-3) -- (--)
13:00:00 126 (+3) 131 (+5) 132 (+1) 128 (-4) 129 (+1) 126 (-3) -- (--)
16:00:00 131 (+/-0) 135 (+4) 134 (-1) 128 (-6) 127 (-1) 134 (+7) -- (--)
21:00:00 133 (+5) 136 (+3) 134 (-2) 131 (-3) 127 (-4) 128 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 201 (-12) 208 (+7) 227 (+19) 227 (+/-0) 207 (-20) 205 (-2) -- (--)
13:00:00 200 (-4) 205 (+5) 220 (+15) 220 (+/-0) 207 (-13) 201 (-6) -- (--)
16:00:00 206 (-4) 213 (+7) 219 (+6) 205 (-14) 204 (-1) 213 (+9) -- (--)
21:00:00 218 (+4) 223 (+5) 226 (+3) 216 (-10) 211 (-5) 214 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 232 (-2) 236 (+4) 242 (+6) 239 (-3) 231 (-8) 230 (-1) -- (--)
13:00:00 231 (-2) 230 (-1) 238 (+8) 233 (-5) 234 (+1) 229 (-5) -- (--)
16:00:00 234 (-1) 235 (+1) 236 (+1) 237 (+1) 233 (-4) 232 (-1) -- (--)
21:00:00 233 (+2) 238 (+5) 238 (+/-0) 237 (-1) 232 (-5) 235 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 51 (-1) 55 (+4) -- (--) -- (--) -- (--) 58 (--) -- (--)
13:00:00 30 (-9) 40 (+10) -- (--) -- (--) 58 (--) 50 (-8) -- (--)
16:00:00 45 (-3) 48 (+3) -- (--) -- (--) 60 (--) 49 (-11) -- (--)
21:00:00 48 (+4) -- (--) -- (--) -- (--) 59 (--) 56 (-3) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen WESERGEBIET...zu Wasserständen WESERGEBIET ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...

Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers...Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers ...
Download Terminwerte WESERDownload Terminwerte WESER