Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Grafische Darstellung WESER
zu Wasserständen WESERGEBIET   zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Mo.
29.09.2025
Di.
30.09.2025
Mi.
01.10.2025
Do.
02.10.2025
Fr.
03.10.2025
Sa.
04.10.2025
Heute
05.10.2025
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 73 (-18) 85 (+12) 77 (-8) 77 (+/-0) 74 (-3) 72 (-2) 90 (+18)
13:00:00 80 (-6) 76 (-4) 75 (-1) 74 (-1) 79 (+5) 76 (-3) -- (--)
16:00:00 76 (-12) 84 (+8) 78 (-6) 72 (-6) 74 (+2) 86 (+12) -- (--)
21:00:00 81 (+3) 81 (+/-0) 74 (-7) 74 (+/-0) 68 (-6) 99 (+31) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 108 (-14) 106 (-2) 107 (+1) 101 (-6) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 108 (-10) 108 (+/-0) 102 (-6) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 105 (-12) 111 (+6) 105 (-6) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 107 (-7) 105 (-2) 102 (-3) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 67 (-17) 63 (-4) 65 (+2) 60 (-5) 58 (-2) 58 (+/-0) 75 (+17)
13:00:00 64 (-7) 62 (-2) 61 (-1) 61 (+/-0) 57 (-4) 59 (+2) -- (--)
16:00:00 66 (-6) 66 (+/-0) 60 (-6) 57 (-3) 57 (+/-0) 60 (+3) -- (--)
21:00:00 63 (-7) 68 (+5) 61 (-7) 57 (-4) 55 (-2) 63 (+8) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 80 (-10) 75 (-5) 78 (+3) 70 (-8) 67 (-3) 66 (-1) 77 (+11)
13:00:00 76 (-14) 77 (+1) 74 (-3) 69 (-5) 68 (-1) 69 (+1) -- (--)
16:00:00 73 (-11) 76 (+3) 73 (-3) 71 (-2) 68 (-3) 70 (+2) -- (--)
21:00:00 76 (-6) 76 (+/-0) 71 (-5) 68 (-3) 67 (-1) 72 (+5) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 103 (-8) 96 (-7) 96 (+/-0) 94 (-2) 92 (-2) 90 (-2) 94 (+4)
13:00:00 101 (-9) 97 (-4) 98 (+1) 93 (-5) 90 (-3) 90 (+/-0) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 99 (-11) 96 (-3) 97 (+1) 92 (-5) 90 (-2) 92 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 79 (+6) 82 (+3) 80 (-2) 66 (-14) 62 (-4) 61 (-1) 65 (+4)
13:00:00 87 (+6) 80 (-7) 66 (-14) 64 (-2) 62 (-2) 62 (+/-0) -- (--)
16:00:00 86 (+4) 81 (-5) 67 (-14) 63 (-4) 62 (-1) 63 (+1) -- (--)
21:00:00 85 (+5) 81 (-4) 68 (-13) 56 (-12) 60 (+4) 63 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 123 (+11) 120 (-3) 117 (-3) 115 (-2) 112 (-3) 110 (-2) 110 (+/-0)
13:00:00 126 (+11) 120 (-6) 115 (-5) 116 (+1) 112 (-4) 107 (-5) -- (--)
16:00:00 126 (+8) 119 (-7) 115 (-4) 115 (+/-0) 112 (-3) 110 (-2) -- (--)
21:00:00 125 (+5) 117 (-8) 113 (-4) 115 (+2) 109 (-6) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 114 (+10) 114 (+/-0) 107 (-7) 106 (-1) 104 (-2) 101 (-3) 102 (+1)
13:00:00 115 (+10) 112 (-3) 106 (-6) 106 (+/-0) 103 (-3) 103 (+/-0) -- (--)
16:00:00 117 (+11) 110 (-7) 106 (-4) 106 (+/-0) 103 (-3) 102 (-1) -- (--)
21:00:00 117 (+10) 109 (-8) 106 (-3) 106 (+/-0) 101 (-5) 102 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 109 (+5) 114 (+5) -- (--) 104 (--) 103 (-1) 101 (-2) 122 (+21)
13:00:00 112 (+7) -- (--) 108 (--) 104 (-4) -- (--) 108 (--) -- (--)
16:00:00 112 (+8) 114 (+2) 106 (-8) -- (--) 101 (--) 112 (+11) -- (--)
21:00:00 114 (+9) 112 (-2) 106 (-6) 104 (-2) 101 (-3) 120 (+19) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 267 (+8) 270 (+3) 263 (-7) 256 (-7) 263 (+7) 256 (-7) 287 (+31)
13:00:00 277 (+16) 284 (+7) 274 (-10) 269 (-5) 258 (-11) 264 (+6) -- (--)
16:00:00 274 (+14) 278 (+4) 270 (-8) 270 (+/-0) 264 (-6) 277 (+13) -- (--)
21:00:00 284 (+17) 275 (-9) 266 (-9) 253 (-13) 257 (+4) 280 (+23) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 307 (--) 308 (+1) 306 (-2) 307 (+1) 306 (-1) 307 (+1) 310 (+3)
13:00:00 306 (-1) 308 (+2) 307 (-1) 307 (+/-0) 307 (+/-0) 306 (-1) -- (--)
16:00:00 305 (-2) 310 (+5) 307 (-3) 309 (+2) 308 (-1) 306 (-2) -- (--)
21:00:00 311 (+5) 306 (-5) 306 (+/-0) 305 (-1) 306 (+1) 311 (+5) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 173 (-2) 182 (+9) 184 (+2) 175 (-9) 170 (-5) 167 (-3) 198 (+31)
13:00:00 180 (+20) 179 (-1) 161 (-18) 154 (-7) 168 (+14) 181 (+13) -- (--)
16:00:00 174 (+11) 186 (+12) 169 (-17) 169 (+/-0) 172 (+3) 180 (+8) -- (--)
21:00:00 179 (+6) 177 (-2) 169 (-8) 169 (+/-0) 166 (-3) 179 (+13) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 222 (-1) 228 (+6) 226 (-2) 222 (-4) 218 (-4) 219 (+1) 226 (+7)
13:00:00 224 (+4) 226 (+2) 219 (-7) 219 (+/-0) 222 (+3) 223 (+1) -- (--)
16:00:00 227 (+7) 228 (+1) 221 (-7) 218 (-3) 221 (+3) 226 (+5) -- (--)
21:00:00 224 (-1) 226 (+2) 224 (-2) 225 (+1) 220 (-5) 224 (+4) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 16 (-5) 29 (+13) 17 (-12) 14 (-3) 7 (-7) 13 (+6) 26 (+13)
13:00:00 16 (+7) 18 (+2) 15 (-3) 11 (-4) 20 (+9) 20 (+/-0) -- (--)
16:00:00 23 (+13) 23 (+/-0) 6 (-17) 9 (+3) 16 (+7) 21 (+5) -- (--)
21:00:00 17 (-1) 27 (+10) 17 (-10) 18 (+1) 9 (-9) 25 (+16) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen WESERGEBIET...zu Wasserständen WESERGEBIET ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...

Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers...Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers ...
Download Terminwerte WESERDownload Terminwerte WESER