Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel PORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 13.06.2026 |
So. 14.06.2026 |
Mo. 15.06.2026 |
Di. 16.06.2026 |
Heute 17.06.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 480 / n.d. |
05:00:00 | 154 | (+5) | 162 | (+8) | 162 | (+/-0) | 155 | (-7) | 150 | (-5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 156 | (+8) | 163 | (+7) | 163 | (+/-0) | 153 | (-10) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | 163 | (--) | -- | (--) | 153 | (--) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 164 | (+12) | 163 | (-1) | 158 | (-5) | 152 | (-6) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 198,40 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 14.923' N 8° 55.322' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 37,039 m | gültig ab 16.08.1982 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| M_I | Marke I | 450 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 550 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 125 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 223 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 539 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 790 cm | 10.02.1946 |


