Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel RINTELN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 08.09.2026 |
Mi. 09.09.2026 |
Do. 10.09.2026 |
Fr. 11.09.2026 |
Heute 12.09.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 485 / n.d. |
05:00:00 | 101 | (+1) | 100 | (-1) | 96 | (-4) | 92 | (-4) | 92 | (+/-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 101 | (-3) | 98 | (-3) | 95 | (-3) | 92 | (-3) | 92 | (+/-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 99 | (-3) | 98 | (-1) | 94 | (-4) | 90 | (-4) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 99 | (-2) | 98 | (-1) | 93 | (-5) | 92 | (-1) | 91 | (-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 163,20 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 11.385' N 9° 4.902' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 49,619 m | gültig ab 31.01.1996 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 485 cm | gültig ab 10.06.2004 |
| M_I | Marke I | 440 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 500 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_III | Marke III | 560 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -80 cm | 02.01.1909 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 121 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 219 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 563 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 738 cm | 02.1946 |


