Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel HAMELN WEHRBERGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 26.10.2025 |
Mo. 27.10.2025 |
Di. 28.10.2025 |
Mi. 29.10.2025 |
Heute 30.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 465 / 115 |
05:00:00 | 78 | (+/-0) | 91 | (+13) | 106 | (+15) | 117 | (+11) | 128 | (+11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 82 | (+4) | 92 | (+10) | 110 | (+18) | 125 | (+15) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 83 | (+6) | 93 | (+10) | 113 | (+20) | 126 | (+13) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 85 | (+8) | 100 | (+15) | 115 | (+15) | 126 | (+11) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 139,68 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 7.424' N 9° 18.393' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 57,85 m | gültig ab 01.11.1987 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 465 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| M_I | Marke I | 450 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 550 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 115 cm | gültig ab 07.10.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 88 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 542 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 770 cm | 09.02.1946 |


