Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel INTSCHEDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 29.10.2026 |
Fr. 30.10.2026 |
Sa. 31.10.2026 |
So. 01.11.2026 |
Heute 02.11.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 610 / n.d. |
05:00:00 | 30 | (-7) | 30 | (+/-0) | 30 | (+/-0) | 30 | (+/-0) | 23 | (-7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 25 | (-12) | 30 | (+5) | 16 | (-14) | 14 | (-2) | 16 | (+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 19 | (--) | -- | (--) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 17 | (-8) | 36 | (+19) | 21 | (-15) | 20 | (-1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 331,28 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 57.850' N 9° 7.548' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 4,795 m | gültig ab 01.01.1994 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 610 cm | gültig ab 01.08.2011 |
| M_I | Marke I | 580 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 620 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_III | Marke III | 680 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -3 cm | 06.09.2022 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 41 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 182 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 597 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 762 cm | 29.02.1940 |
