Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel INTSCHEDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 01.08.2026 |
So. 02.08.2026 |
Mo. 03.08.2026 |
Di. 04.08.2026 |
Heute 05.08.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 610 / n.d. |
05:00:00 | -- | (--) | 11 | (--) | 13 | (+2) | 19 | (+6) | 12 | (-7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 18 | (+6) | 19 | (+1) | 8 | (-11) | 2 | (-6) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 12 | (+/-0) | 16 | (+4) | 11 | (-5) | 13 | (+2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 12 | (--) | 9 | (-3) | 12 | (+3) | 15 | (+3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 331,28 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 57.850' N 9° 7.548' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 4,795 m | gültig ab 01.01.1994 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 610 cm | gültig ab 01.08.2011 |
| M_I | Marke I | 580 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 620 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_III | Marke III | 680 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 41 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 182 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 597 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 762 cm | 29.02.1940 |


