Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel INTSCHEDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 16.06.2026 |
Mi. 17.06.2026 |
Do. 18.06.2026 |
Fr. 19.06.2026 |
Heute 20.06.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 610 / n.d. |
05:00:00 | 75 | (+13) | 57 | (-18) | 56 | (-1) | 52 | (-4) | 49 | (-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 67 | (+8) | 49 | (-18) | 45 | (-4) | 46 | (+1) | 47 | (+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 61 | (-6) | 56 | (-5) | 49 | (-7) | 48 | (-1) | 54 | (+6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 64 | (+/-0) | 52 | (-12) | 47 | (-5) | 36 | (-11) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 331,28 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 57.850' N 9° 7.548' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 4,795 m | gültig ab 01.01.1994 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 610 cm | gültig ab 01.08.2011 |
| M_I | Marke I | 580 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 680 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 41 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 182 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 597 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 762 cm | 29.02.1940 |


