Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel INTSCHEDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 02.05.2026 |
So. 03.05.2026 |
Mo. 04.05.2026 |
Di. 05.05.2026 |
Heute 06.05.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 610 / n.d. |
05:00:00 | 53 | (-14) | 58 | (+5) | 57 | (-1) | 51 | (-6) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 57 | (+/-0) | 53 | (-4) | 50 | (-3) | 55 | (+5) | 65 | (+10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 50 | (-1) | 58 | (+8) | 52 | (-6) | 53 | (+1) | 61 | (+8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 58 | (+1) | 53 | (-5) | 53 | (+/-0) | 59 | (+6) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 331,28 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 57.850' N 9° 7.548' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 4,795 m | gültig ab 01.01.1994 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 610 cm | gültig ab 01.08.2011 |
| M_I | Marke I | 580 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 680 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 41 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 182 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 597 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 762 cm | 29.02.1940 |


