Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel INTSCHEDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 18.03.2026 |
Do. 19.03.2026 |
Fr. 20.03.2026 |
Sa. 21.03.2026 |
Heute 22.03.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 610 / n.d. |
05:00:00 | 148 | (-9) | 141 | (-7) | 131 | (-10) | 127 | (-4) | 119 | (-8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 145 | (-14) | 135 | (-10) | 120 | (-15) | 115 | (-5) | 109 | (-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 139 | (-18) | 132 | (-7) | 124 | (-8) | 116 | (-8) | 107 | (-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 141 | (-12) | 136 | (-5) | 125 | (-11) | 117 | (-8) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 331,28 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 57.850' N 9° 7.548' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 4,795 m | gültig ab 01.01.1994 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 610 cm | gültig ab 01.08.2011 |
| M_I | Marke I | 580 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 680 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 41 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 182 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 597 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 762 cm | 29.02.1940 |


