Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KARLSHAFEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 10.12.2025 |
Do. 11.12.2025 |
Fr. 12.12.2025 |
Sa. 13.12.2025 |
Heute 14.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 410 / 111 |
05:00:00 | 129 | (+9) | -- | (--) | 126 | (--) | 121 | (-5) | 114 | (-7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 133 | (+11) | 132 | (-1) | 124 | (-8) | 117 | (-7) | 111 | (-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 134 | (+10) | 132 | (-2) | 125 | (-7) | 116 | (-9) | 111 | (-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 136 | (+3) | 129 | (-7) | 122 | (-7) | 116 | (-6) | 110 | (-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 45,52 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 38.879' N 9° 26.321' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 94,05 m | gültig ab 01.06.1988 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 410 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| M_I | Marke I | 390 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 480 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 111 cm | gültig ab 07.10.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 86 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 174 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 497 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 746 cm | 10.02.1946 |


