Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KARLSHAFEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 10.06.2025 |
Mi. 11.06.2025 |
Do. 12.06.2025 |
Fr. 13.06.2025 |
Heute 14.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 410 / 111 |
05:00:00 | 120 | (-6) | 118 | (-2) | 106 | (-12) | 109 | (+3) | 106 | (-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 121 | (-2) | 113 | (-8) | 106 | (-7) | 105 | (-1) | 107 | (+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 119 | (-3) | 112 | (-7) | 106 | (-6) | 106 | (+/-0) | 109 | (+3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 118 | (-1) | 111 | (-7) | 107 | (-4) | 108 | (+1) | -- | (--) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 45,52 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 38.879' N 9° 26.321' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 94,05 m | gültig ab 01.06.1988 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 410 cm | gültig ab 08.01.2003 |
M_I | Marke I | 390 cm | gültig ab 01.06.1985 |
M_II | Marke II | 480 cm | gültig ab 01.06.1985 |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 111 cm | gültig ab 07.10.2004 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 86 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 174 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 497 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 746 cm | 10.02.1946 |



