Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel BODENWERDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 28.11.2025 |
Sa. 29.11.2025 |
So. 30.11.2025 |
Mo. 01.12.2025 |
Heute 02.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 450 / n.d. |
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 114 | (+1) | 116 | (+2) | 118 | (+2) | 117 | (-1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 110,72 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 58.424' N 9° 30.944' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 69,39 m | gültig ab 27.02.1989 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 450 cm | gültig ab 15.10.2010 |
| M_I | Marke I | 440 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 530 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 116 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 205 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 514 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 729 cm | 11.02.1946 |


