Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel BODENWERDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 02.09.2026 |
Do. 03.09.2026 |
Fr. 04.09.2026 |
Sa. 05.09.2026 |
Heute 06.09.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 450 / n.d. |
05:00:00 | 87 | (+/-0) | 87 | (+/-0) | 94 | (+7) | 92 | (-2) | 95 | (+3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 85 | (-3) | 91 | (+6) | 92 | (+1) | 88 | (-4) | 97 | (+9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 85 | (-4) | 94 | (+9) | 91 | (-3) | 89 | (-2) | 96 | (+7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 86 | (-3) | 95 | (+9) | 93 | (-2) | 90 | (-3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 110,72 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 58.424' N 9° 30.944' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 69,39 m | gültig ab 27.02.1989 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 450 cm | gültig ab 15.10.2010 |
| M_I | Marke I | 440 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 470 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_III | Marke III | 530 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 76 cm | 09.09.2022 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 116 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 205 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 514 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 729 cm | 11.02.1946 |


