Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
 
 
 
 
				
			
			
	| Pegel LIEBENAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Mo. 27.10.2025 | Di. 28.10.2025 | Mi. 29.10.2025 | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   LIEBENAU 535 / n.d. | 05:00:00 | 126 | (+10) | 132 | (+6) | 136 | (+4) | 136 | (+/-0) | 142 | (+6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 122 | (+5) | 128 | (+6) | 133 | (+5) | 139 | (+6) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 127 | (+8) | 127 | (+/-0) | 138 | (+11) | 139 | (+1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 130 | (+8) | 128 | (-2) | 135 | (+7) | 142 | (+7) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 256,15 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 35.652' N 9° 6.766' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | 19,99 m | gültig ab 23.07.1993 | 
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 15.10.2010 | 
| M_I | Marke I | 510 cm | gültig ab 01.06.1985 | 
| M_II | Marke II | 630 cm | gültig ab 01.06.1985 | 
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 122 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 | 
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 213 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 | 
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 575 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 | 
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 696 cm | 18.07.1956 | 
 
         

 
         
			 
                                                 
                                                 zu
	Wasserständen WESER...
zu
	Wasserständen WESER...