Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel HÖXTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 01.04.2026 |
Do. 02.04.2026 |
Fr. 03.04.2026 |
Sa. 04.04.2026 |
Heute 05.04.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 450 / n.d. |
05:00:00 | 150 | (+3) | 147 | (-3) | 140 | (-7) | 134 | (-6) | 132 | (-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 148 | (-2) | 146 | (-2) | 140 | (-6) | 133 | (-7) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 148 | (-3) | 146 | (-2) | 140 | (-6) | 134 | (-6) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 147 | (-3) | 144 | (-3) | 139 | (-5) | 133 | (-6) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 69,62 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 46.548' N 9° 24.028' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 84,847 m | gültig ab 01.07.1988 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 450 cm | gültig ab 16.10.2010 |
| M_I | Marke I | 440 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 600 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 95 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 187 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 533 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 747 cm | 10.02.1946 |


