Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel STOLZENAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 10.12.2025 |
Do. 11.12.2025 |
Fr. 12.12.2025 |
Sa. 13.12.2025 |
Heute 14.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 550 / n.d. |
05:00:00 | 315 | (-1) | 317 | (+2) | 317 | (+/-0) | 316 | (-1) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 318 | (+5) | 318 | (+/-0) | 317 | (-1) | 317 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 319 | (+2) | 320 | (+1) | 319 | (-1) | 317 | (-2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 321 | (+1) | 321 | (+/-0) | 319 | (-2) | 316 | (-3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 243,39 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 31.095' N 9° 4.664' E |
|
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 15.10.2010 |
| M_I | Marke I | 500 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 590 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 335 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 546 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 694 cm | 03.1947 |


