Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DÖRVERDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 11.12.2025 |
Fr. 12.12.2025 |
Sa. 13.12.2025 |
So. 14.12.2025 |
Heute 15.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 710 / n.d. |
05:00:00 | 257 | (+9) | 255 | (-2) | 252 | (-3) | 247 | (-5) | 239 | (-8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 253 | (-2) | 254 | (+1) | 253 | (-1) | 252 | (-1) | 243 | (-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 254 | (-1) | 257 | (+3) | 254 | (-3) | 255 | (+1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 254 | (+/-0) | 256 | (+2) | 247 | (-9) | 242 | (-5) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 308,95 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 51.136' N 9° 12.619' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 7,991 m | gültig ab 01.11.1981 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 710 cm | gültig ab 01.08.2011 |
| M_I | Marke I | 650 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 750 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 222 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 320 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 704 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 855 cm | 15.03.1981 |


