Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel VLOTHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 17.05.2026 |
Mo. 18.05.2026 |
Di. 19.05.2026 |
Mi. 20.05.2026 |
Heute 21.05.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 485 / 147 |
05:00:00 | 185 | (--) | 179 | (-6) | 174 | (-5) | 167 | (-7) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 182 | (-8) | 176 | (-6) | 171 | (-5) | 164 | (-7) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 180 | (-8) | 172 | (-8) | -- | (--) | 166 | (--) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | 176 | (--) | 169 | (-7) | 165 | (-4) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 184,00 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 10.584' N 8° 51.744' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 41,66 m | gültig ab 01.04.1960 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 485 cm | gültig ab 10.06.2004 |
| M_I | Marke I | 450 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 550 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 147 cm | gültig ab 07.10.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 121 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 220 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 559 cm | 01.11.1998 - 31.10.2008 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 785 cm | 10.02.1946 |


