Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Fr.
22.05.2026
Sa.
23.05.2026
So.
24.05.2026
Mo.
25.05.2026
Heute
26.05.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 149 (-4) 142 (-7) 130 (-12) 124 (-6) 113 (-11)
13:00:00 146 (-10) 140 (-6) 127 (-13) 121 (-6) 111 (-10)
16:00:00 145 (-11) 139 (-6) 126 (-13) 119 (-7) 110 (-9)
21:00:00 143 (-10) 135 (-8) 125 (-10) 115 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 176 (+/-0) 169 (-7) 164 (-5) 154 (-10) 151 (-3)
13:00:00 173 (-4) 163 (-10) 160 (-3) 150 (-10) 147 (-3)
16:00:00 172 (-5) 163 (-9) 156 (-7) 154 (-2) 146 (-8)
21:00:00 171 (-6) 161 (-10) 151 (-10) 149 (-2) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 204 (+/-0) 196 (-8) 195 (-1) 191 (-4) 188 (-3)
13:00:00 202 (+1) 195 (-7) 192 (-3) 190 (-2) 187 (-3)
16:00:00 201 (+/-0) 196 (-5) 192 (-4) 189 (-3) 187 (-2)
21:00:00 -- (--) 195 (--) 191 (-4) 188 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 150 (+5) 133 (-17) 120 (-13) 114 (-6) 110 (-4)
13:00:00 140 (-11) 125 (-15) 121 (-4) 113 (-8) 105 (-8)
16:00:00 137 (-16) 126 (-11) 103 (-23) 108 (+5) 108 (+/-0)
21:00:00 136 (-20) 127 (-9) 117 (-10) 111 (-6) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 127 (-5) 123 (-4) 124 (+1) 120 (-4) 126 (+6)
13:00:00 129 (+2) 116 (-13) 122 (+6) 123 (+1) 133 (+10)
16:00:00 129 (+1) 124 (-5) 121 (-3) 124 (+3) 131 (+7)
21:00:00 123 (-3) 116 (-7) 117 (+1) 121 (+4) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 154 (-2) -- (--) 145 (--) 145 (+/-0) 149 (+4)
13:00:00 154 (-5) 150 (-4) 149 (-1) 147 (-2) 152 (+5)
16:00:00 153 (-3) 149 (-4) 148 (-1) 147 (-1) 152 (+5)
21:00:00 155 (-1) 146 (-9) 147 (+1) 149 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 -- (--) 120 (--) 113 (-7) 110 (-3) 112 (+2)
13:00:00 121 (-6) 116 (-5) -- (--) -- (--) 113 (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 120 (-4) 113 (-7) 111 (-2) 111 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 134 (-2) 133 (-1) 125 (-8) 124 (-1) 124 (+/-0)
13:00:00 134 (-3) 130 (-4) 124 (-6) 121 (-3) 122 (+1)
16:00:00 134 (-3) 129 (-5) 124 (-5) 121 (-3) 122 (+1)
21:00:00 -- (--) 128 (--) 125 (-3) 122 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 155 (--) 150 (-5) 146 (-4) 143 (-3) 140 (-3)
13:00:00 153 (-2) 150 (-3) 144 (-6) 142 (-2) 141 (-1)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 152 (-4) 149 (-3) 143 (-6) 140 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 133 (+2) 129 (-4) 125 (-4) 119 (-6) 116 (-3)
13:00:00 132 (+/-0) 128 (-4) 123 (-5) 119 (-4) 116 (-3)
16:00:00 -- (--) 142 (--) -- (--) 132 (--) -- (--)
21:00:00 130 (-2) 127 (-3) 121 (-6) 118 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 162 (+/-0) 163 (+1) 154 (-9) 148 (-6) 145 (-3)
13:00:00 165 (+4) 161 (-4) 156 (-5) 146 (-10) 146 (+/-0)
16:00:00 160 (-2) 155 (-5) 156 (+1) 146 (-10) 146 (+/-0)
21:00:00 164 (+2) 160 (-4) 150 (-10) 146 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 164 (-2) 164 (+/-0) 160 (-4) 155 (-5) 151 (-4)
13:00:00 164 (-1) 163 (-1) 159 (-4) 153 (-6) 148 (-5)
16:00:00 164 (-1) 162 (-2) 158 (-4) 152 (-6) 148 (-4)
21:00:00 164 (+/-0) 162 (-2) 157 (-5) 152 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 165 (-3) 164 (-1) 160 (-4) 155 (-5) 150 (-5)
13:00:00 164 (-4) 162 (-2) 157 (-5) 153 (-4) 149 (-4)
16:00:00 164 (-1) -- (--) 158 (--) 152 (-6) 148 (-4)
21:00:00 164 (-1) 161 (-3) 156 (-5) 150 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 328 (-2) 325 (-3) 317 (-8) 313 (-4) 308 (-5)
13:00:00 325 (-3) 327 (+2) 315 (-12) 315 (+/-0) 306 (-9)
16:00:00 319 (-12) 323 (+4) 315 (-8) 312 (-3) 306 (-6)
21:00:00 322 (-7) 325 (+3) 318 (-7) 314 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 315 (-6) 316 (+1) 314 (-2) 315 (+1) 313 (-2)
13:00:00 311 (-7) 316 (+5) 316 (+/-0) 314 (-2) 309 (-5)
16:00:00 324 (+8) 315 (-9) 315 (+/-0) 317 (+2) 309 (-8)
21:00:00 312 (-7) 318 (+6) 314 (-4) 315 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 144 (-4) 138 (-6) 136 (-2) 136 (+/-0) 132 (-4)
13:00:00 134 (+/-0) 146 (+12) 136 (-10) 134 (-2) 134 (+/-0)
16:00:00 149 (+/-0) 147 (-2) 138 (-9) 135 (-3) 133 (-2)
21:00:00 138 (-8) 144 (+6) 133 (-11) 132 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 255 (-8) 240 (-15) 239 (-1) 232 (-7) 232 (+/-0)
13:00:00 241 (-10) 245 (+4) 233 (-12) 226 (-7) 223 (-3)
16:00:00 249 (+1) 250 (+1) 247 (-3) 227 (-20) 221 (-6)
21:00:00 242 (-10) 252 (+10) 233 (-19) 225 (-8) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 251 (-4) 247 (-4) 248 (+1) 238 (-10) 241 (+3)
13:00:00 247 (-4) 243 (-4) 241 (-2) 241 (+/-0) 237 (-4)
16:00:00 243 (-8) 248 (+5) 243 (-5) 241 (-2) 239 (-2)
21:00:00 251 (+4) 249 (-2) 246 (-3) 242 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 106 (-6) 96 (-10) 98 (+2) 76 (-22) 67 (-9)
13:00:00 102 (-2) 92 (-10) 83 (-9) 82 (-1) 69 (-13)
16:00:00 97 (-8) 91 (-6) 81 (-10) 77 (-4) 67 (-10)
21:00:00 103 (-2) 96 (-7) 88 (-8) 80 (-8) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...