Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Di.
05.05.2026
Mi.
06.05.2026
Do.
07.05.2026
Fr.
08.05.2026
Heute
09.05.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 80 (-1) -- (--) 118 (--) 178 (+60) -- (--)
13:00:00 78 (-2) -- (--) 138 (--) 195 (+57) -- (--)
16:00:00 78 (-1) -- (--) 147 (--) 200 (+53) -- (--)
21:00:00 78 (-1) -- (--) 159 (--) 203 (+44) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 128 (+2) 132 (+4) 171 (+39) 200 (+29) -- (--)
13:00:00 128 (+1) 149 (+21) 184 (+35) 202 (+18) -- (--)
16:00:00 128 (+4) 148 (+20) 189 (+41) 202 (+13) -- (--)
21:00:00 130 (+4) 146 (+16) 195 (+49) 202 (+7) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 184 (+1) 188 (+4) 243 (+55) 260 (+17) -- (--)
13:00:00 188 (+4) 194 (+6) 263 (+69) 244 (-19) -- (--)
16:00:00 191 (+8) 208 (+17) 269 (+61) 236 (-33) -- (--)
21:00:00 191 (+9) 233 (+42) 272 (+39) 227 (-45) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 104 (+5) 107 (+3) 253 (+146) 221 (-32) -- (--)
13:00:00 109 (+19) 163 (+54) 268 (+105) 190 (-78) -- (--)
16:00:00 100 (+14) 166 (+66) 267 (+101) 189 (-78) -- (--)
21:00:00 103 (+8) 207 (+104) 256 (+49) 180 (-76) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 124 (+/-0) 169 (+45) 150 (-19) 141 (-9) -- (--)
13:00:00 125 (+3) 171 (+46) 154 (-17) 138 (-16) -- (--)
16:00:00 127 (+2) 168 (+41) 155 (-13) 137 (-18) -- (--)
21:00:00 130 (+7) 164 (+34) 148 (-16) 131 (-17) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 153 (+1) 164 (+11) 191 (+27) 174 (-17) -- (--)
13:00:00 153 (+1) 199 (+46) 179 (-20) 170 (-9) -- (--)
16:00:00 152 (+/-0) 197 (+45) 179 (-18) 168 (-11) -- (--)
21:00:00 153 (+2) 197 (+44) 182 (-15) 166 (-16) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 113 (--) -- (--) 168 (--) 147 (-21) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) 154 (--) 140 (-14) -- (--)
16:00:00 117 (+7) 176 (+59) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 -- (--) 177 (--) 148 (-29) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 123 (+1) 132 (+9) 187 (+55) 165 (-22) -- (--)
13:00:00 127 (+4) 149 (+22) 177 (+28) 158 (-19) -- (--)
16:00:00 130 (+7) 172 (+42) 172 (+/-0) 155 (-17) -- (--)
21:00:00 129 (+6) 190 (+61) 165 (-25) 152 (-13) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 142 (+2) 150 (+8) 202 (+52) 181 (-21) -- (--)
13:00:00 141 (+1) 154 (+13) 201 (+47) 179 (-22) -- (--)
16:00:00 142 (+2) 155 (+13) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 145 (+4) 168 (+23) 191 (+23) 174 (-17) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 122 (+7) 127 (+5) 174 (+47) 172 (-2) -- (--)
13:00:00 122 (+6) 136 (+14) 189 (+53) 161 (-28) -- (--)
16:00:00 121 (+6) 156 (+35) 204 (+48) 177 (-27) -- (--)
21:00:00 120 (-2) 148 (+28) 184 (+36) 158 (-26) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 151 (+5) 154 (+3) 165 (+11) 180 (+15) -- (--)
13:00:00 150 (+5) 160 (+10) 183 (+23) 203 (+20) -- (--)
16:00:00 151 (+7) 161 (+10) 190 (+29) 170 (-20) -- (--)
21:00:00 138 (-8) 144 (+6) 202 (+58) 184 (-18) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 147 (+1) 154 (+7) 174 (+20) 210 (+36) -- (--)
13:00:00 152 (+6) 158 (+6) 183 (+25) 208 (+25) -- (--)
16:00:00 151 (+8) 159 (+8) -- (--) 205 (--) -- (--)
21:00:00 153 (+7) 166 (+13) 203 (+37) 200 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 146 (+1) 154 (+8) 190 (+36) 205 (+15) -- (--)
13:00:00 152 (+8) -- (--) 188 (--) 204 (+16) -- (--)
16:00:00 152 (+8) 179 (+27) 190 (+11) 204 (+14) -- (--)
21:00:00 154 (+10) 190 (+36) 197 (+7) 199 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 307 (+2) 317 (+10) 353 (+36) 366 (+13) -- (--)
13:00:00 312 (+16) 332 (+20) 350 (+18) 366 (+16) -- (--)
16:00:00 316 (+23) 343 (+27) 349 (+6) 369 (+20) -- (--)
21:00:00 321 (+16) 363 (+42) 361 (-2) 364 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 308 (+2) 311 (+3) 319 (+8) 323 (+4) -- (--)
13:00:00 312 (+2) 314 (+2) 322 (+8) 325 (+3) -- (--)
16:00:00 313 (+6) 316 (+3) 322 (+6) 323 (+1) -- (--)
21:00:00 312 (+6) 321 (+9) 317 (-4) 325 (+8) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 133 (+4) 135 (+2) 167 (+32) 169 (+2) -- (--)
13:00:00 131 (+/-0) 146 (+15) 160 (+14) 173 (+13) -- (--)
16:00:00 137 (+1) 149 (+12) 165 (+16) 175 (+10) -- (--)
21:00:00 140 (+15) 158 (+18) 166 (+8) 175 (+9) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 227 (+/-0) 235 (+8) 291 (+56) 294 (+3) -- (--)
13:00:00 218 (-2) 241 (+23) 282 (+41) 293 (+11) -- (--)
16:00:00 224 (+6) 251 (+27) 283 (+32) 298 (+15) -- (--)
21:00:00 238 (+43) 264 (+26) 282 (+18) 299 (+17) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 238 (-2) 244 (+6) 270 (+26) 276 (+6) -- (--)
13:00:00 236 (+1) 241 (+5) 272 (+31) 278 (+6) -- (--)
16:00:00 238 (-1) 249 (+11) 271 (+22) 280 (+9) -- (--)
21:00:00 239 (+8) 255 (+16) 267 (+12) 278 (+11) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 51 (-6) -- (--) 109 (--) 135 (+26) -- (--)
13:00:00 55 (+5) 65 (+10) 116 (+51) 144 (+28) -- (--)
16:00:00 53 (+1) 61 (+8) 119 (+58) 149 (+30) -- (--)
21:00:00 59 (+6) 87 (+28) 121 (+34) 154 (+33) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...