Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Fr.
21.03.2025
Sa.
22.03.2025
So.
23.03.2025
Mo.
24.03.2025
Heute
25.03.2025
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 151 (-1) 149 (-2) 149 (+/-0) 146 (-3) 144 (-2)
13:00:00 150 (-1) 150 (+/-0) 148 (-2) 146 (-2) 144 (-2)
16:00:00 150 (-1) 150 (+/-0) 148 (-2) 145 (-3) 144 (-1)
21:00:00 149 (-2) 149 (+/-0) 147 (-2) 145 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 173 (+1) 174 (+1) 172 (-2) 168 (-4) 166 (-2)
13:00:00 173 (+/-0) 173 (+/-0) 170 (-3) 168 (-2) 166 (-2)
16:00:00 172 (-1) 173 (+1) 169 (-4) 167 (-2) 166 (-1)
21:00:00 174 (+1) 172 (-2) 168 (-4) 167 (-1) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 196 (+/-0) 196 (+/-0) 195 (-1) 195 (+/-0) 194 (-1)
13:00:00 195 (-1) 195 (+/-0) 194 (-1) 194 (+/-0) -- (--)
16:00:00 195 (+/-0) 196 (+1) 194 (-2) -- (--) -- (--)
21:00:00 195 (+/-0) 195 (+/-0) 195 (+/-0) 195 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 -- (--) 128 (--) -- (--) -- (--) 123 (--)
13:00:00 128 (+2) 129 (+1) 127 (-2) 126 (-1) 121 (-5)
16:00:00 129 (+3) 124 (-5) 125 (+1) 124 (-1) 129 (+5)
21:00:00 131 (-1) -- (--) 128 (--) 128 (+/-0) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 141 (+/-0) 139 (-2) 136 (-3) 138 (+2) 144 (+6)
13:00:00 139 (-3) 139 (+/-0) 138 (-1) 137 (-1) 141 (+4)
16:00:00 139 (-2) 137 (-2) 136 (-1) 138 (+2) 142 (+4)
21:00:00 140 (+/-0) 139 (-1) 138 (-1) 140 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 167 (-2) 167 (+/-0) 165 (-2) 165 (+/-0) 166 (+1)
13:00:00 167 (-1) 165 (-2) 163 (-2) -- (--) 168 (--)
16:00:00 166 (-2) 166 (+/-0) 163 (-3) 163 (+/-0) 168 (+5)
21:00:00 166 (-2) 165 (-1) 164 (-1) 163 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 131 (+/-0) 129 (-2) 127 (-2) 127 (+/-0) 128 (+1)
13:00:00 130 (-1) 129 (-1) 127 (-2) 127 (+/-0) 133 (+6)
16:00:00 130 (-1) 129 (-1) 127 (-2) 127 (+/-0) 131 (+4)
21:00:00 129 (-1) 128 (-1) 127 (-1) 127 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 146 (-1) 143 (-3) 142 (-1) 141 (-1) 139 (-2)
13:00:00 144 (-3) 144 (+/-0) 142 (-2) 140 (-2) 144 (+4)
16:00:00 144 (-2) 143 (-1) 142 (-1) 139 (-3) 146 (+7)
21:00:00 144 (-2) 143 (-1) 141 (-2) 138 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 163 (-1) 162 (-1) 160 (-2) 160 (+/-0) 160 (+/-0)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 145 (--) 144 (-1) 143 (-1) 141 (-2) 140 (-1)
13:00:00 144 (-3) 143 (-1) 142 (-1) 142 (+/-0) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) 142 (--) 140 (-2) -- (--)
21:00:00 144 (-2) 140 (-4) 142 (+2) 140 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 185 (-3) 183 (-2) 181 (-2) 181 (+/-0) 180 (-1)
13:00:00 184 (-2) 183 (-1) 182 (-1) 180 (-2) 180 (+/-0)
16:00:00 184 (-2) 182 (-2) 182 (+/-0) 180 (-2) 180 (+/-0)
21:00:00 184 (-2) 182 (-2) 181 (-1) 180 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 187 (-3) 185 (-2) 184 (-1) 182 (-2) 180 (-2)
13:00:00 187 (-1) 185 (-2) 182 (-3) 182 (+/-0) 180 (-2)
16:00:00 187 (-1) 185 (-2) 182 (-3) 182 (+/-0) 180 (-2)
21:00:00 185 (-3) 184 (-1) 184 (+/-0) 182 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 181 (-4) 180 (-1) 178 (-2) 178 (+/-0) 178 (+/-0)
13:00:00 181 (-2) 180 (-1) 177 (-3) 177 (+/-0) 177 (+/-0)
16:00:00 181 (-2) 180 (-1) 177 (-3) 177 (+/-0) 177 (+/-0)
21:00:00 181 (-2) 180 (-1) 178 (-2) 178 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 334 (-6) 334 (+/-0) 333 (-1) 333 (+/-0) 338 (+5)
13:00:00 339 (-5) 341 (+2) 332 (-9) 336 (+4) 334 (-2)
16:00:00 344 (+/-0) 336 (-8) 331 (-5) 337 (+6) 337 (+/-0)
21:00:00 340 (+1) 336 (-4) 338 (+2) 339 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 310 (+/-0) 309 (-1) 312 (+3) 309 (-3) 309 (+/-0)
13:00:00 313 (-2) 313 (+/-0) 308 (-5) 312 (+4) 312 (+/-0)
16:00:00 312 (+1) 314 (+2) 311 (-3) 310 (-1) 309 (-1)
21:00:00 311 (-3) 309 (-2) 310 (+1) 312 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 150 (-5) 153 (+3) 151 (-2) 147 (-4) 151 (+4)
13:00:00 151 (-9) 151 (+/-0) 150 (-1) 158 (+8) 152 (-6)
16:00:00 154 (-5) 154 (+/-0) 151 (-3) 156 (+5) 153 (-3)
21:00:00 157 (-1) 155 (-2) 152 (-3) 152 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 261 (-8) 265 (+4) 264 (-1) 256 (-8) 265 (+9)
13:00:00 258 (-7) 252 (-6) 254 (+2) 258 (+4) 261 (+3)
16:00:00 263 (-8) 256 (-7) 257 (+1) 261 (+4) 261 (+/-0)
21:00:00 270 (-4) 266 (-4) 263 (-3) 262 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 262 (-8) 261 (-1) 260 (-1) 259 (-1) 263 (+4)
13:00:00 260 (-3) 256 (-4) 259 (+3) 260 (+1) 263 (+3)
16:00:00 261 (-6) 257 (-4) 257 (+/-0) 262 (+5) 263 (+1)
21:00:00 264 (+/-0) 259 (-5) 260 (+1) 259 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 -- (--) 119 (--) -- (--) -- (--) 114 (--)
13:00:00 112 (--) 110 (-2) -- (--) 104 (--) 108 (+4)
16:00:00 115 (--) 108 (-7) -- (--) 108 (--) 110 (+2)
21:00:00 111 (--) 105 (-6) -- (--) 112 (--) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete...
zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht...