Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Fr.
24.04.2026
Sa.
25.04.2026
So.
26.04.2026
Mo.
27.04.2026
Heute
28.04.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 118 (-16) 111 (-7) 108 (-3) 103 (-5) 97 (-6)
13:00:00 115 (-15) 110 (-5) 108 (-2) 102 (-6) 97 (-5)
16:00:00 114 (-15) 110 (-4) 106 (-4) 101 (-5) 97 (-4)
21:00:00 113 (-13) 109 (-4) 105 (-4) 99 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 150 (-7) 147 (-3) 141 (-6) 140 (-1) 136 (-4)
13:00:00 145 (-7) 145 (+/-0) 141 (-4) 140 (-1) 135 (-5)
16:00:00 146 (-6) 144 (-2) 141 (-3) 139 (-2) 137 (-2)
21:00:00 146 (-6) 142 (-4) 141 (-1) 138 (-3) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 197 (-5) 195 (-2) 193 (-2) 191 (-2) 189 (-2)
13:00:00 195 (-5) 194 (-1) 191 (-3) 189 (-2) 187 (-2)
16:00:00 195 (-4) 194 (-1) 191 (-3) 189 (-2) 187 (-2)
21:00:00 196 (-4) 193 (-3) 191 (-2) 189 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 134 (-4) 122 (-12) 111 (-11) 108 (-3) 108 (+/-0)
13:00:00 130 (-17) 119 (-11) 110 (-9) 113 (+3) 103 (-10)
16:00:00 128 (-4) 118 (-10) 111 (-7) 102 (-9) 102 (+/-0)
21:00:00 130 (+1) 124 (-6) 118 (-6) 115 (-3) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 131 (+/-0) 129 (-2) 127 (-2) 126 (-1) 124 (-2)
13:00:00 133 (-3) 126 (-7) 127 (+1) 128 (+1) 126 (-2)
16:00:00 134 (+/-0) 127 (-7) 126 (-1) 124 (-2) 124 (+/-0)
21:00:00 132 (+3) 124 (-8) 126 (+2) 125 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 160 (+1) 160 (+/-0) 154 (-6) 154 (+/-0) 153 (-1)
13:00:00 161 (-1) 157 (-4) 155 (-2) 153 (-2) 152 (-1)
16:00:00 160 (-4) 156 (-4) 155 (-1) 153 (-2) 154 (+1)
21:00:00 161 (-3) 155 (-6) 155 (+/-0) 155 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) 114 (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) 118 (--) 114 (-4) -- (--) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 -- (--) 115 (--) 114 (-1) 113 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 136 (+1) 132 (-4) 126 (-6) 126 (+/-0) 125 (-1)
13:00:00 132 (+/-0) 131 (-1) 125 (-6) 125 (+/-0) 124 (-1)
16:00:00 132 (+1) 130 (-2) 125 (-5) 125 (+/-0) 124 (-1)
21:00:00 132 (-2) 128 (-4) 126 (-2) 124 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) 151 (--) 148 (-3) 144 (-4) 144 (+/-0)
13:00:00 153 (+/-0) 151 (-2) 146 (-5) 144 (-2) 144 (+/-0)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 152 (+/-0) 150 (-2) 145 (-5) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 129 (-3) 129 (+/-0) 126 (-3) -- (--) 121 (--)
13:00:00 130 (+/-0) 128 (-2) 124 (-4) 121 (-3) 120 (-1)
16:00:00 130 (-1) 128 (-2) 123 (-5) 122 (-1) 119 (-3)
21:00:00 131 (+/-0) 128 (-3) 122 (-6) 121 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 -- (--) 168 (--) 161 (-7) 158 (-3) 150 (-8)
13:00:00 165 (--) 167 (+2) 154 (-13) 144 (-10) 146 (+2)
16:00:00 159 (--) 167 (+8) 164 (-3) 149 (-15) 142 (-7)
21:00:00 164 (-4) 162 (-2) 154 (-8) 148 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 161 (-13) 160 (-1) 158 (-2) 155 (-3) 152 (-3)
13:00:00 161 (-8) 160 (-1) 158 (-2) 154 (-4) -- (--)
16:00:00 161 (-6) 159 (-2) 158 (-1) 153 (-5) 152 (-1)
21:00:00 160 (-5) 159 (-1) 157 (-2) 152 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 162 (-10) 158 (-4) 157 (-1) 155 (-2) 151 (-4)
13:00:00 160 (-9) 159 (-1) 157 (-2) 153 (-4) 151 (-2)
16:00:00 161 (-5) 159 (-2) 158 (-1) 151 (-7) -- (--)
21:00:00 159 (-6) 158 (-1) 156 (-2) 152 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 320 (-10) 312 (-8) 314 (+2) 311 (-3) 306 (-5)
13:00:00 318 (-15) 315 (-3) 314 (-1) 305 (-9) 304 (-1)
16:00:00 318 (-13) 314 (-4) 312 (-2) 307 (-5) 304 (-3)
21:00:00 329 (-2) 324 (-5) 319 (-5) 316 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 310 (+1) 307 (-3) 309 (+2) 309 (+/-0) 310 (+1)
13:00:00 315 (+/-0) 310 (-5) 312 (+2) 310 (-2) 309 (-1)
16:00:00 312 (-2) 311 (-1) 306 (-5) 306 (+/-0) 307 (+1)
21:00:00 312 (+/-0) 309 (-3) 310 (+1) 309 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 144 (-13) 137 (-7) 140 (+3) 135 (-5) 135 (+/-0)
13:00:00 140 (-10) 136 (-4) 132 (-4) 131 (-1) 129 (-2)
16:00:00 147 (-2) 138 (-9) 137 (-1) 136 (-1) 127 (-9)
21:00:00 141 (-7) 137 (-4) 136 (-1) 124 (-12) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 255 (-8) 245 (-10) 245 (+/-0) 234 (-11) 224 (-10)
13:00:00 235 (-13) 234 (-1) 235 (+1) 232 (-3) 220 (-12)
16:00:00 242 (-12) 237 (-5) 242 (+5) 236 (-6) 225 (-11)
21:00:00 237 (-15) 227 (-10) 232 (+5) 224 (-8) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 252 (-4) 248 (-4) 245 (-3) 241 (-4) 237 (-4)
13:00:00 245 (-3) 244 (-1) 241 (-3) 238 (-3) 235 (-3)
16:00:00 245 (-8) 245 (+/-0) 237 (-8) 245 (+8) 236 (-9)
21:00:00 244 (-12) 240 (-4) 243 (+3) 244 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 92 (-12) 82 (-10) 79 (-3) 68 (-11) 62 (-6)
13:00:00 84 (-11) 73 (-11) 77 (+4) 66 (-11) 61 (-5)
16:00:00 83 (-11) 77 (-6) 68 (-9) 71 (+3) 60 (-11)
21:00:00 80 (-19) 74 (-6) 73 (-1) 77 (+4) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...