Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Di.
10.03.2026
Mi.
11.03.2026
Do.
12.03.2026
Fr.
13.03.2026
Heute
14.03.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 153 (-5) 135 (-18) 152 (+17) 151 (-1) -- (--)
13:00:00 152 (-2) 148 (-4) 149 (+1) 148 (-1) -- (--)
16:00:00 149 (-5) 151 (+2) 149 (-2) 147 (-2) -- (--)
21:00:00 136 (-17) 153 (+17) 150 (-3) 146 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 173 (-3) 174 (+1) -- (--) 170 (--) -- (--)
13:00:00 170 (-6) 172 (+2) 169 (-3) 168 (-1) -- (--)
16:00:00 167 (-8) -- (--) 172 (--) 167 (-5) -- (--)
21:00:00 172 (-2) -- (--) 172 (--) 169 (-3) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 202 (-3) 208 (+6) 207 (-1) 199 (-8) -- (--)
13:00:00 202 (-2) 204 (+2) 204 (+/-0) 197 (-7) -- (--)
16:00:00 202 (-3) 203 (+1) 202 (-1) 197 (-5) -- (--)
21:00:00 208 (+5) 203 (-5) 199 (-4) 197 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 148 (-4) 144 (-4) 145 (+1) 138 (-7) -- (--)
13:00:00 142 (-4) 147 (+5) 139 (-8) 132 (-7) -- (--)
16:00:00 150 (+8) 147 (-3) 140 (-7) 136 (-4) -- (--)
21:00:00 151 (+5) 143 (-8) 138 (-5) 137 (-1) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 163 (-4) 156 (-7) 154 (-2) 154 (+/-0) -- (--)
13:00:00 -- (--) 154 (--) 154 (+/-0) 152 (-2) -- (--)
16:00:00 159 (-8) 152 (-7) 154 (+2) -- (--) -- (--)
21:00:00 157 (-7) 158 (+1) 153 (-5) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 192 (-3) 186 (-6) 185 (-1) 182 (-3) -- (--)
13:00:00 190 (--) 184 (-6) 182 (-2) 182 (+/-0) -- (--)
16:00:00 188 (-6) 183 (-5) 180 (-3) 180 (+/-0) -- (--)
21:00:00 187 (-7) 182 (-5) 182 (+/-0) 180 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 155 (-5) 148 (-7) -- (--) 143 (--) -- (--)
13:00:00 153 (-5) 147 (-6) 144 (-3) 143 (-1) -- (--)
16:00:00 152 (-5) 146 (-6) 143 (-3) 143 (+/-0) -- (--)
21:00:00 149 (-6) 145 (-4) 142 (-3) 142 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 169 (-5) 163 (-6) 158 (-5) 156 (-2) -- (--)
13:00:00 167 (-4) 162 (-5) 159 (-3) 157 (-2) -- (--)
16:00:00 167 (-3) 161 (-6) 158 (-3) 156 (-2) -- (--)
21:00:00 165 (-5) 159 (-6) 156 (-3) 156 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 186 (-4) 180 (-6) 177 (-3) 174 (-3) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) 177 (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 -- (--) 167 (--) 161 (-6) 157 (-4) -- (--)
13:00:00 168 (-5) 164 (-4) -- (--) 155 (--) -- (--)
16:00:00 167 (-5) 163 (-4) -- (--) 154 (--) -- (--)
21:00:00 169 (-3) 163 (-6) -- (--) 155 (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 222 (-6) 220 (-2) 214 (-6) 210 (-4) -- (--)
13:00:00 221 (-5) 219 (-2) 213 (-6) 209 (-4) -- (--)
16:00:00 220 (-6) 218 (-2) 212 (-6) 208 (-4) -- (--)
21:00:00 220 (-4) 217 (-3) 211 (-6) 208 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 212 (-6) 209 (-3) 204 (-5) 198 (-6) -- (--)
13:00:00 210 (-7) 207 (-3) 202 (-5) 198 (-4) -- (--)
16:00:00 210 (-5) 207 (-3) 203 (-4) 198 (-5) -- (--)
21:00:00 209 (-5) 207 (-2) 201 (-6) 198 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 201 (-6) 197 (-4) 198 (+1) 190 (-8) -- (--)
13:00:00 200 (-5) 198 (-2) 196 (-2) 188 (-8) -- (--)
16:00:00 199 (-5) 198 (-1) 195 (-3) 188 (-7) -- (--)
21:00:00 198 (-6) 198 (+/-0) 192 (-6) 190 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 362 (-8) 357 (-5) 357 (+/-0) 354 (-3) -- (--)
13:00:00 366 (-3) 361 (-5) 359 (-2) 360 (+1) -- (--)
16:00:00 363 (-3) 362 (-1) 357 (-5) 351 (-6) -- (--)
21:00:00 364 (-4) 364 (+/-0) 362 (-2) 363 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 324 (+/-0) 322 (-2) 322 (+/-0) 319 (-3) -- (--)
13:00:00 324 (-2) 324 (+/-0) 324 (+/-0) 324 (+/-0) -- (--)
16:00:00 323 (-1) 323 (+/-0) 322 (-1) 321 (-1) -- (--)
21:00:00 323 (-3) 321 (-2) 323 (+2) 322 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 171 (-1) 165 (-6) 167 (+2) 162 (-5) -- (--)
13:00:00 168 (-7) 165 (-3) 163 (-2) 162 (-1) -- (--)
16:00:00 169 (-2) 168 (-1) 164 (-4) 161 (-3) -- (--)
21:00:00 164 (-7) 168 (+4) 164 (-4) 163 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 298 (-4) 291 (-7) 291 (+/-0) 287 (-4) -- (--)
13:00:00 290 (-8) 285 (-5) 288 (+3) 287 (-1) -- (--)
16:00:00 290 (-6) 290 (+/-0) 288 (-2) 283 (-5) -- (--)
21:00:00 286 (-10) 293 (+7) 286 (-7) 289 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 285 (-4) 281 (-4) 281 (+/-0) 277 (-4) -- (--)
13:00:00 278 (-8) 278 (+/-0) 276 (-2) 271 (-5) -- (--)
16:00:00 277 (-10) 277 (+/-0) 275 (-2) 273 (-2) -- (--)
21:00:00 278 (-7) 276 (-2) 274 (-2) 272 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 145 (-10) 135 (-10) 141 (+6) 134 (-7) -- (--)
13:00:00 140 (-6) 130 (-10) 136 (+6) 130 (-6) -- (--)
16:00:00 140 (-7) 132 (-8) 133 (+1) 126 (-7) -- (--)
21:00:00 138 (-7) 135 (-3) 135 (+/-0) 132 (-3) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...