Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Do.
22.01.2026
Fr.
23.01.2026
Sa.
24.01.2026
So.
25.01.2026
Heute
26.01.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 123 (-10) 119 (-4) 112 (-7) 104 (-8) 98 (-6)
13:00:00 121 (-9) 116 (-5) 110 (-6) 102 (-8) 97 (-5)
16:00:00 120 (-8) 116 (-4) 109 (-7) 101 (-8) 97 (-4)
21:00:00 120 (-6) 115 (-5) 108 (-7) 99 (-9) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 167 (-2) 158 (-9) 152 (-6) 150 (-2) 147 (-3)
13:00:00 162 (-5) 156 (-6) 152 (-4) 147 (-5) 150 (+3)
16:00:00 160 (-7) 156 (-4) 152 (-4) 147 (-5) 149 (+2)
21:00:00 159 (-9) 154 (-5) 152 (-2) 148 (-4) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 197 (-3) 193 (-4) 191 (-2) 188 (-3) 186 (-2)
13:00:00 195 (-2) 192 (-3) 189 (-3) 186 (-3) 185 (-1)
16:00:00 194 (-2) 192 (-2) 188 (-4) 186 (-2) 185 (-1)
21:00:00 194 (-2) 191 (-3) 188 (-3) 185 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 127 (-4) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 129 (-1) 115 (-14) 109 (-6) 104 (-5) 104 (+/-0)
16:00:00 121 (-7) 120 (-1) 118 (-2) 106 (-12) 105 (-1)
21:00:00 120 (-8) 121 (+1) 110 (-11) 106 (-4) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 136 (-5) 131 (-5) 123 (-8) 122 (-1) 121 (-1)
13:00:00 134 (-8) 128 (-6) 125 (-3) 117 (-8) 118 (+1)
16:00:00 133 (-6) 126 (-7) 123 (-3) 117 (-6) 119 (+2)
21:00:00 130 (-6) 126 (-4) 124 (-2) 119 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 161 (-7) 156 (-5) 151 (-5) 149 (-2) 145 (-4)
13:00:00 161 (-5) 157 (-4) 149 (-8) 147 (-2) 147 (+/-0)
16:00:00 161 (-5) 157 (-4) 149 (-8) 146 (-3) 146 (+/-0)
21:00:00 159 (-7) 154 (-5) 150 (-4) 144 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 124 (-7) 118 (-6) 112 (-6) 110 (-2) 104 (-6)
13:00:00 122 (-7) 115 (-7) 110 (-5) 108 (-2) 106 (-2)
16:00:00 122 (-6) 117 (-5) 109 (-8) 107 (-2) 106 (-1)
21:00:00 121 (-6) 116 (-5) 110 (-6) 105 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 139 (-7) 133 (-6) 127 (-6) 122 (-5) 117 (-5)
13:00:00 136 (-6) 130 (-6) 126 (-4) 121 (-5) 118 (-3)
16:00:00 136 (-5) 129 (-7) 124 (-5) 121 (-3) 117 (-4)
21:00:00 134 (-6) 129 (-5) 122 (-7) 119 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 155 (-7) 149 (-6) 144 (-5) 140 (-4) 136 (-4)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 137 (-8) 130 (-7) 110 (-20) 105 (-5) 102 (-3)
13:00:00 134 (-8) 115 (-19) 109 (-6) 102 (-7) 112 (+10)
16:00:00 134 (-7) 115 (-19) 108 (-7) 102 (-6) 112 (+10)
21:00:00 132 (-8) 113 (-19) 107 (-6) 102 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 173 (-10) 164 (-9) 160 (-4) 152 (-8) 150 (-2)
13:00:00 170 (-8) 165 (-5) 157 (-8) 151 (-6) 150 (-1)
16:00:00 168 (-9) 164 (-4) 156 (-8) 153 (-3) 149 (-4)
21:00:00 168 (-9) 163 (-5) 154 (-9) 149 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 182 (-11) 174 (-8) 168 (-6) 162 (-6) 156 (-6)
13:00:00 179 (-9) 171 (-8) 165 (-6) 160 (-5) 156 (-4)
16:00:00 178 (-9) 171 (-7) 165 (-6) 159 (-6) 156 (-3)
21:00:00 176 (-9) 170 (-6) 164 (-6) 157 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 178 (-9) 171 (-7) 164 (-7) 159 (-5) 154 (-5)
13:00:00 175 (-9) 168 (-7) 162 (-6) 157 (-5) 153 (-4)
16:00:00 175 (-8) 167 (-8) 161 (-6) 156 (-5) 152 (-4)
21:00:00 173 (-8) 167 (-6) 160 (-7) 155 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 335 (-10) 311 (-24) 307 (-4) 307 (+/-0) 312 (+5)
13:00:00 334 (-8) 326 (-8) 325 (-1) 319 (-6) 319 (+/-0)
16:00:00 334 (-10) 323 (-11) 320 (-3) 320 (+/-0) 314 (-6)
21:00:00 332 (-8) 327 (-5) 320 (-7) 307 (-13) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 318 (-2) 316 (-2) 319 (+3) 317 (-2) 317 (+/-0)
13:00:00 319 (-4) 320 (+1) 318 (-2) 315 (-3) 315 (+/-0)
16:00:00 319 (-1) 319 (+/-0) 318 (-1) 314 (-4) 315 (+1)
21:00:00 322 (+2) 318 (-4) 315 (-3) 316 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 148 (-7) 147 (-1) 142 (-5) 136 (-6) 137 (+1)
13:00:00 153 (+1) 143 (-10) 139 (-4) 135 (-4) 134 (-1)
16:00:00 140 (-13) 145 (+5) 141 (-4) 141 (+/-0) 133 (-8)
21:00:00 149 (-3) 148 (-1) 145 (-3) 137 (-8) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 244 (-18) 242 (-2) 242 (+/-0) 239 (-3) 222 (-17)
13:00:00 255 (-13) 244 (-11) 237 (-7) 229 (-8) 241 (+12)
16:00:00 249 (-16) 244 (-5) 235 (-9) 237 (+2) 235 (-2)
21:00:00 255 (-13) 253 (-2) 242 (-11) 232 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 260 (-6) 254 (-6) 253 (-1) 251 (-2) 242 (-9)
13:00:00 255 (-10) 251 (-4) 247 (-4) 242 (-5) 244 (+2)
16:00:00 258 (-5) 252 (-6) 248 (-4) 246 (-2) 245 (-1)
21:00:00 257 (-7) 251 (-6) 250 (-1) 247 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 103 (-12) 96 (-7) 84 (-12) 76 (-8) 67 (-9)
13:00:00 91 (-22) 87 (-4) 82 (-5) 68 (-14) 76 (+8)
16:00:00 97 (-12) 86 (-11) 82 (-4) 68 (-14) 68 (+/-0)
21:00:00 95 (-10) 87 (-8) 82 (-5) 74 (-8) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...