Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr So.
15.02.2026
Mo.
16.02.2026
Di.
17.02.2026
Mi.
18.02.2026
Heute
19.02.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 244 (+27) 240 (-4) 217 (-23) 201 (-16) 206 (+5)
13:00:00 246 (+17) 232 (-14) 209 (-23) 201 (-8) 211 (+10)
16:00:00 246 (+13) 229 (-17) 207 (-22) 201 (-6) 213 (+12)
21:00:00 245 (+7) 225 (-20) 205 (-20) 203 (-2) 213 (+10)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 231 (-1) 216 (-15) 198 (-18) 191 (-7) 203 (+12)
13:00:00 230 (-6) 207 (-23) 193 (-14) 199 (+6) 204 (+5)
16:00:00 225 (-12) 206 (-19) 192 (-14) 201 (+9) 209 (+8)
21:00:00 219 (-15) 204 (-15) 192 (-12) 202 (+10) 209 (+7)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 285 (-5) 260 (-25) 246 (-14) 248 (+2) 258 (+10)
13:00:00 275 (-18) 251 (-24) 244 (-7) 251 (+7) 253 (+2)
16:00:00 270 (-23) 246 (-24) 247 (+1) 253 (+6) 249 (-4)
21:00:00 264 (-28) 248 (-16) 244 (-4) 258 (+14) 244 (-14)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 268 (-51) 225 (-43) 209 (-16) 237 (+28) -- (--)
16:00:00 257 (-61) 215 (-42) 219 (+4) -- (--) -- (--)
21:00:00 254 (-53) 218 (-36) 217 (-1) -- (--) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 315 (-20) 272 (-43) 250 (-22) 252 (+2) 241 (-11)
13:00:00 301 (-29) 257 (-44) 250 (-7) 250 (+/-0) 237 (-13)
16:00:00 290 (-40) 257 (-33) 251 (-6) 248 (-3) 231 (-17)
21:00:00 283 (-43) 253 (-30) 253 (+/-0) 245 (-8) 230 (-15)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 333 (-19) 298 (-35) 275 (-23) 281 (+6) 268 (-13)
13:00:00 324 (-22) 285 (-39) 274 (-11) 277 (+3) 264 (-13)
16:00:00 321 (-24) 279 (-42) 277 (-2) 277 (+/-0) 264 (-13)
21:00:00 309 (-33) 279 (-30) 280 (+1) 274 (-6) 258 (-16)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 315 (-19) 275 (-40) 250 (-25) 260 (+10) 247 (-13)
13:00:00 304 (-24) 264 (-40) 250 (-14) 259 (+9) 242 (-17)
16:00:00 299 (-26) 256 (-43) 250 (-6) 256 (+6) 239 (-17)
21:00:00 289 (-33) 252 (-37) 255 (+3) 253 (-2) 235 (-18)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 332 (-21) 293 (-39) 265 (-28) 281 (+16) 268 (-13)
13:00:00 320 (-26) 282 (-38) 264 (-18) 280 (+16) 260 (-20)
16:00:00 316 (-27) 278 (-38) 266 (-12) 279 (+13) 257 (-22)
21:00:00 309 (-29) 267 (-42) 270 (+3) 274 (+4) 253 (-21)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) 268 (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) 265 (--) 266 (+1)
16:00:00 331 (-20) 297 (-34) 276 (-21) 292 (+16) 275 (-17)
21:00:00 324 (--) -- (--) 271 (--) -- (--) 258 (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 340 (-5) 314 (-26) 277 (-37) 276 (-1) 283 (+7)
13:00:00 333 (-19) 299 (-34) 269 (-30) 286 (+17) 275 (-11)
16:00:00 331 (-20) 295 (-36) 268 (-27) 288 (+20) 272 (-16)
21:00:00 324 (-23) 287 (-37) 270 (-17) 289 (+19) 268 (-21)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 334 (+45) 355 (+21) 325 (-30) 313 (-12) 329 (+16)
13:00:00 357 (+54) 346 (-11) 316 (-30) 312 (-4) 324 (+12)
16:00:00 370 (+62) 344 (-26) 310 (-34) 319 (+9) 322 (+3)
21:00:00 365 (+49) 333 (-32) 308 (-25) 320 (+12) 317 (-3)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 367 (+56) 354 (-13) 328 (-26) 306 (-22) 318 (+12)
13:00:00 365 (+23) 346 (-19) 318 (-28) 306 (-12) 317 (+11)
16:00:00 364 (+13) 343 (-21) 315 (-28) 308 (-7) 315 (+7)
21:00:00 360 (-2) 337 (-23) 309 (-28) 312 (+3) 312 (+/-0)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 336 (+51) 329 (-7) 315 (-14) 296 (-19) 299 (+3)
13:00:00 336 (+27) 323 (-13) 307 (-16) 294 (-13) 299 (+5)
16:00:00 -- (--) 320 (--) 304 (-16) 295 (-9) 298 (+3)
21:00:00 331 (+3) 317 (-14) 299 (-18) 296 (-3) 294 (-2)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 495 (+50) 480 (-15) 475 (-5) 457 (-18) 458 (+1)
13:00:00 492 (+24) 483 (-9) 471 (-12) 455 (-16) 460 (+5)
16:00:00 493 (+19) 481 (-12) 468 (-13) 454 (-14) 457 (+3)
21:00:00 484 (-5) 476 (-8) 461 (-15) 454 (-7) 458 (+4)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 380 (+28) 379 (-1) 371 (-8) 362 (-9) 362 (+/-0)
13:00:00 383 (+21) 376 (-7) 370 (-6) 362 (-8) 363 (+1)
16:00:00 383 (+16) 377 (-6) 368 (-9) 361 (-7) 362 (+1)
21:00:00 379 (+7) 374 (-5) 366 (-8) 361 (-5) 361 (+/-0)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 290 (+54) 297 (+7) 281 (-16) 268 (-13) 261 (-7)
13:00:00 300 (+44) 288 (-12) 278 (-10) 264 (-14) 263 (-1)
16:00:00 301 (+36) 290 (-11) 279 (-11) 258 (-21) 5 (-253)
21:00:00 298 (+21) 287 (-11) 277 (-10) 264 (-13) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 437 (+46) 423 (-14) 430 (+7) 416 (-14) 411 (-5)
13:00:00 447 (+50) 434 (-13) 422 (-12) 409 (-13) 404 (-5)
16:00:00 446 (+37) 436 (-10) 425 (-11) 412 (-13) 403 (-9)
21:00:00 439 (+20) 435 (-4) 426 (-9) 401 (-25) 412 (+11)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 398 (+55) 413 (+15) 402 (-11) 390 (-12) 382 (-8)
13:00:00 413 (+54) 420 (+7) 392 (-28) 382 (-10) 382 (+/-0)
16:00:00 416 (+50) 409 (-7) 399 (-10) 386 (-13) 377 (-9)
21:00:00 416 (+38) 404 (-12) 393 (-11) 381 (-12) 380 (-1)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 269 (+56) 295 (+26) 273 (-22) 265 (-8) 254 (-11)
13:00:00 285 (+53) 293 (+8) 267 (-26) 258 (-9) 254 (-4)
16:00:00 288 (+49) 294 (+6) 270 (-24) 256 (-14) 254 (-2)
21:00:00 293 (+34) 290 (-3) 265 (-25) 253 (-12) 252 (-1)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...