Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr So.
08.12.2024
Mo.
09.12.2024
Di.
10.12.2024
Mi.
11.12.2024
Heute
12.12.2024
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 283 (+25) 294 (+11) 287 (-7) 278 (-9) 273 (-5)
13:00:00 291 (+21) 292 (+1) 285 (-7) 275 (-10) -- (--)
16:00:00 292 (+20) -- (--) 281 (--) 275 (-6) -- (--)
21:00:00 294 (+17) 291 (-3) 280 (-11) 273 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 278 (+54) 311 (+33) 316 (+5) 311 (-5) 299 (-12)
13:00:00 291 (+45) 315 (+24) 316 (+1) 308 (-8) -- (--)
16:00:00 295 (+42) 315 (+20) 316 (+1) 306 (-10) -- (--)
21:00:00 302 (+39) 316 (+14) 314 (-2) 304 (-10) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 304 (+47) 309 (+5) 295 (-14) 284 (-11) 269 (-15)
13:00:00 314 (+40) 302 (-12) 290 (-12) 280 (-10) -- (--)
16:00:00 314 (+38) 301 (-13) 288 (-13) 278 (-10) -- (--)
21:00:00 312 (+26) 300 (-12) 287 (-13) 274 (-13) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 299 (+58) 301 (+2) 283 (-18) 267 (-16) 248 (-19)
13:00:00 304 (+48) 301 (-3) 276 (-25) 264 (-12) -- (--)
16:00:00 305 (+53) 299 (-6) 271 (-28) 262 (-9) -- (--)
21:00:00 304 (+39) 287 (-17) 272 (-15) 257 (-15) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 302 (+41) 320 (+18) 306 (-14) 290 (-16) 278 (-12)
13:00:00 320 (+47) 317 (-3) 299 (-18) 287 (-12) -- (--)
16:00:00 320 (+40) 319 (-1) 298 (-21) 285 (-13) -- (--)
21:00:00 320 (+38) 316 (-4) 292 (-24) 282 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 289 (+38) 308 (+19) 293 (-15) 274 (-19) 258 (-16)
13:00:00 310 (+39) 303 (-7) 286 (-17) 269 (-17) -- (--)
16:00:00 311 (+35) 304 (-7) 283 (-21) 267 (-16) -- (--)
21:00:00 310 (+29) 303 (-7) 278 (-25) 265 (-13) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 301 (+43) 324 (+23) 314 (-10) 289 (-25) 275 (-14)
13:00:00 320 (+32) 322 (+2) 304 (-18) 286 (-18) -- (--)
16:00:00 325 (+34) 319 (-6) 302 (-17) 284 (-18) -- (--)
21:00:00 327 (+28) 319 (-8) 296 (-23) 282 (-14) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 315 (+29) 331 (+16) 317 (-14) 299 (-18) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 302 (+81) 326 (+24) 325 (-1) 305 (-20) 286 (-19)
13:00:00 307 (+51) 329 (+22) 322 (-7) -- (--) -- (--)
16:00:00 308 (+38) 329 (+21) -- (--) 294 (--) -- (--)
21:00:00 316 (+28) 329 (+13) 314 (-15) 292 (-22) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 314 (+85) 345 (+31) 358 (+13) 345 (-13) 325 (-20)
13:00:00 328 (+74) 355 (+27) 356 (+1) 337 (-19) -- (--)
16:00:00 331 (+65) 356 (+25) 355 (-1) 334 (-21) -- (--)
21:00:00 336 (+49) 358 (+22) 352 (-6) 330 (-22) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 300 (+71) 338 (+38) 357 (+19) 349 (-8) 329 (-20)
13:00:00 321 (+78) 349 (+28) 357 (+8) 343 (-14) -- (--)
16:00:00 326 (+74) 352 (+26) 356 (+4) 340 (-16) -- (--)
21:00:00 330 (+60) 356 (+26) 354 (-2) 335 (-19) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 290 (+27) 318 (+28) 338 (+20) 332 (-6) 315 (-17)
13:00:00 305 (+44) 327 (+22) -- (--) 326 (--) -- (--)
16:00:00 307 (+44) -- (--) -- (--) 324 (--) -- (--)
21:00:00 313 (+41) 337 (+24) 337 (+/-0) 320 (-17) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 452 (+19) 483 (+31) 502 (+19) 495 (-7) 477 (-18)
13:00:00 466 (+37) 489 (+23) 498 (+9) 487 (-11) -- (--)
16:00:00 472 (+47) 494 (+22) 498 (+4) 486 (-12) -- (--)
21:00:00 477 (+39) 498 (+21) 498 (+/-0) 484 (-14) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 252 (+9) 286 (+34) 311 (+25) 307 (-4) 292 (-15)
13:00:00 269 (+24) 291 (+22) 314 (+23) 303 (-11) -- (--)
16:00:00 274 (+28) 297 (+23) 313 (+16) 300 (-13) -- (--)
21:00:00 280 (+36) 304 (+24) 308 (+4) 296 (-12) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 395 (+8) 433 (+38) 457 (+24) 458 (+1) 440 (-18)
13:00:00 412 (+22) 438 (+26) 464 (+26) 447 (-17) -- (--)
16:00:00 415 (+22) 439 (+24) 462 (+23) 448 (-14) -- (--)
21:00:00 427 (+35) 444 (+17) 456 (+12) 446 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 362 (+20) 398 (+36) 425 (+27) 424 (-1) -- (--)
13:00:00 375 (+14) 403 (+28) 427 (+24) 421 (-6) -- (--)
16:00:00 380 (+19) 407 (+27) 432 (+25) 422 (-10) -- (--)
21:00:00 390 (+30) 412 (+22) 430 (+18) 415 (-15) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 261 (+49) 300 (+39) 327 (+27) 336 (+9) 320 (-16)
13:00:00 273 (+34) -- (--) 335 (--) 332 (-3) -- (--)
16:00:00 275 (+30) 314 (+39) 335 (+21) 329 (-6) -- (--)
21:00:00 288 (+33) 318 (+30) 338 (+20) 328 (-10) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete...
zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht...