Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Mi.
18.03.2026
Do.
19.03.2026
Fr.
20.03.2026
Sa.
21.03.2026
Heute
22.03.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 160 (-10) 155 (-5) 145 (-10) 139 (-6) 136 (-3)
13:00:00 159 (-6) 152 (-7) 143 (-9) 138 (-5) -- (--)
16:00:00 159 (-4) 151 (-8) 143 (-8) 137 (-6) -- (--)
21:00:00 158 (-3) 148 (-10) -- (--) 137 (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 185 (+3) 174 (-11) 172 (-2) 169 (-3) 166 (-3)
13:00:00 179 (-4) 173 (-6) 171 (-2) 170 (-1) -- (--)
16:00:00 176 (-11) 173 (-3) 170 (-3) 169 (-1) -- (--)
21:00:00 175 (-11) 173 (-2) -- (--) 167 (--) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 202 (-3) 198 (-4) 196 (-2) 194 (-2) 193 (-1)
13:00:00 200 (-3) 197 (-3) 194 (-3) 193 (-1) -- (--)
16:00:00 200 (-3) 197 (-3) 194 (-3) 192 (-2) -- (--)
21:00:00 198 (-4) 195 (-3) -- (--) 191 (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 141 (+/-0) 128 (-13) 128 (+/-0) 129 (+1) 124 (-5)
13:00:00 133 (-4) 122 (-11) 122 (+/-0) 117 (-5) -- (--)
16:00:00 133 (-6) 131 (-2) 126 (-5) 124 (-2) -- (--)
21:00:00 132 (-11) 129 (-3) -- (--) 130 (--) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 145 (-4) 140 (-5) 136 (-4) 132 (-4) 130 (-2)
13:00:00 144 (-4) 142 (-2) 135 (-7) 132 (-3) -- (--)
16:00:00 144 (-3) 141 (-3) 133 (-8) 129 (-4) -- (--)
21:00:00 141 (-6) 139 (-2) 135 (-4) 132 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 175 (-5) 169 (-6) 167 (-2) 163 (-4) 160 (-3)
13:00:00 172 (-5) 168 (-4) 164 (-4) 161 (-3) -- (--)
16:00:00 171 (-5) 167 (-4) 164 (-3) 160 (-4) -- (--)
21:00:00 172 (-4) 169 (-3) 163 (-6) 160 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 140 (-8) 133 (-7) 130 (-3) 126 (-4) 122 (-4)
13:00:00 138 (-7) 133 (-5) 129 (-4) 124 (-5) -- (--)
16:00:00 136 (-6) 131 (-5) 127 (-4) 123 (-4) -- (--)
21:00:00 135 (-6) 131 (-4) 126 (-5) 123 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 157 (-7) 150 (-7) 146 (-4) 139 (-7) 135 (-4)
13:00:00 154 (-9) 148 (-6) 143 (-5) 138 (-5) -- (--)
16:00:00 153 (-9) 148 (-5) 143 (-5) 137 (-6) -- (--)
21:00:00 151 (-8) 145 (-6) 140 (-5) 136 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 173 (-8) 167 (-6) 164 (-3) 159 (-5) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 162 (--) 153 (-9) 148 (-5) -- (--) -- (--)
13:00:00 158 (-5) -- (--) 145 (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 156 (-8) -- (--) 145 (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 155 (-9) 149 (-6) 145 (-4) 139 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 212 (-2) 209 (-3) 203 (-6) 199 (-4) 194 (-5)
13:00:00 210 (-3) 207 (-3) 201 (-6) 198 (-3) -- (--)
16:00:00 207 (-7) 206 (-1) 200 (-6) 197 (-3) -- (--)
21:00:00 207 (-2) 205 (-2) 200 (-5) 196 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 203 (-1) 198 (-5) 192 (-6) 187 (-5) 182 (-5)
13:00:00 202 (-1) 196 (-6) 190 (-6) 185 (-5) -- (--)
16:00:00 203 (+1) 195 (-8) 188 (-7) 186 (-2) -- (--)
21:00:00 201 (+/-0) 194 (-7) 188 (-6) 184 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 198 (-8) 193 (-5) 186 (-7) 181 (-5) 176 (-5)
13:00:00 197 (-5) 190 (-7) 185 (-5) 180 (-5) -- (--)
16:00:00 197 (-3) 190 (-7) 184 (-6) 179 (-5) -- (--)
21:00:00 196 (-3) 189 (-7) 183 (-6) 179 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 362 (-10) 352 (-10) 344 (-8) 338 (-6) 332 (-6)
13:00:00 356 (-4) 353 (-3) 346 (-7) 336 (-10) -- (--)
16:00:00 357 (-6) 357 (+/-0) 353 (-4) 340 (-13) -- (--)
21:00:00 364 (+8) 349 (-15) 345 (-4) 347 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 323 (-4) 322 (-1) 318 (-4) 318 (+/-0) 316 (-2)
13:00:00 324 (-1) 323 (-1) 321 (-2) 319 (-2) -- (--)
16:00:00 323 (-3) 323 (+/-0) 319 (-4) 319 (+/-0) -- (--)
21:00:00 324 (+2) 323 (-1) 321 (-2) 321 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 169 (-7) 167 (-2) 156 (-11) 154 (-2) 150 (-4)
13:00:00 167 (-7) 162 (-5) 160 (-2) 156 (-4) -- (--)
16:00:00 169 (-4) 161 (-8) 159 (-2) 153 (-6) -- (--)
21:00:00 167 (-2) 163 (-4) 161 (-2) 155 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 300 (-10) 297 (-3) 281 (-16) 275 (-6) 270 (-5)
13:00:00 287 (-18) 281 (-6) 275 (-6) 267 (-8) -- (--)
16:00:00 296 (-9) 287 (-9) 277 (-10) 270 (-7) -- (--)
21:00:00 288 (-11) 282 (-6) 285 (+3) 274 (-11) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 280 (-8) 282 (+2) 273 (-9) 267 (-6) 267 (+/-0)
13:00:00 277 (-9) 272 (-5) 264 (-8) 262 (-2) -- (--)
16:00:00 279 (-8) 274 (-5) 270 (-4) 265 (-5) -- (--)
21:00:00 277 (-10) 275 (-2) 269 (-6) 260 (-9) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 148 (-9) 141 (-7) 131 (-10) 127 (-4) 119 (-8)
13:00:00 145 (-14) 135 (-10) 120 (-15) 115 (-5) -- (--)
16:00:00 139 (-18) 132 (-7) 124 (-8) 116 (-8) -- (--)
21:00:00 141 (-12) 136 (-5) 125 (-11) 117 (-8) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...