Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Sa.
03.01.2026
So.
04.01.2026
Mo.
05.01.2026
Di.
06.01.2026
Heute
07.01.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 78 (+7) 78 (+/-0) 78 (+/-0) 75 (-3) 73 (-2)
13:00:00 78 (+4) 78 (+/-0) 77 (-1) 73 (-4) 72 (-1)
16:00:00 78 (+3) 78 (+/-0) 76 (-2) 73 (-3) 72 (-1)
21:00:00 78 (-1) 78 (+/-0) 75 (-3) 73 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 139 (-1) 139 (+/-0) 137 (-2) 138 (+1) 135 (-3)
13:00:00 140 (+1) 138 (-2) 136 (-2) 136 (+/-0) 135 (-1)
16:00:00 140 (+/-0) 138 (-2) 133 (-5) 137 (+4) 134 (-3)
21:00:00 140 (+/-0) 138 (-2) 137 (-1) 136 (-1) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 177 (+1) 179 (+2) 177 (-2) 176 (-1) 175 (-1)
13:00:00 178 (+2) 178 (+/-0) 177 (-1) 175 (-2) 175 (+/-0)
16:00:00 178 (+1) 177 (-1) 176 (-1) 175 (-1) 175 (+/-0)
21:00:00 178 (+1) 176 (-2) 175 (-1) 175 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 -- (--) 59 (--) -- (--) 53 (--) 52 (-1)
13:00:00 60 (--) -- (--) 52 (--) 51 (-1) 46 (-5)
16:00:00 63 (--) -- (--) 53 (--) 78 (+25) 48 (-30)
21:00:00 62 (--) -- (--) 54 (--) 49 (-5) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 96 (+1) 94 (-2) 92 (-2) 92 (+/-0) 111 (+19)
13:00:00 97 (+5) 92 (-5) 91 (-1) 106 (+15) 111 (+5)
16:00:00 95 (+1) 93 (-2) 92 (-1) 108 (+16) 111 (+3)
21:00:00 96 (+1) 95 (-1) 91 (-4) 111 (+20) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 121 (-1) 122 (+1) 120 (-2) 118 (-2) 134 (+16)
13:00:00 122 (-1) 120 (-2) 119 (-1) 117 (-2) 135 (+18)
16:00:00 121 (+/-0) 120 (-1) 118 (-2) 119 (+1) 136 (+17)
21:00:00 122 (+2) 119 (-3) 118 (-1) 128 (+10) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 79 (-1) 80 (+1) 77 (-3) 76 (-1) 90 (+14)
13:00:00 80 (-2) -- (--) 78 (--) 76 (-2) 92 (+16)
16:00:00 80 (-2) 79 (-1) 77 (-2) 75 (-2) 92 (+17)
21:00:00 79 (-1) 78 (-1) 76 (-2) 80 (+4) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 90 (-4) 90 (+/-0) 88 (-2) 87 (-1) 93 (+6)
13:00:00 91 (-1) 91 (+/-0) 90 (-1) 87 (-3) 102 (+15)
16:00:00 92 (-2) 90 (-2) 90 (+/-0) 88 (-2) 102 (+14)
21:00:00 91 (-1) 89 (-2) 88 (-1) 87 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 110 (-1) 110 (+/-0) 108 (-2) 106 (-2) 112 (+6)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 86 (+2) 84 (-2) 82 (-2) 81 (-1) 79 (-2)
13:00:00 86 (-5) 84 (-2) 81 (-3) 80 (-1) 77 (-3)
16:00:00 86 (-1) 83 (-3) 81 (-2) 80 (-1) 78 (-2)
21:00:00 85 (-1) 83 (-2) 80 (-3) 81 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 121 (+5) 120 (-1) 118 (-2) 116 (-2) 114 (-2)
13:00:00 121 (+5) 119 (-2) 117 (-2) 115 (-2) 114 (-1)
16:00:00 120 (+3) 119 (-1) 117 (-2) 115 (-2) 114 (-1)
21:00:00 120 (+1) 118 (-2) 117 (-1) 114 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 124 (+4) 124 (+/-0) 123 (-1) 121 (-2) 118 (-3)
13:00:00 125 (+5) 124 (-1) 121 (-3) 120 (-1) 118 (-2)
16:00:00 126 (+6) 123 (-3) 121 (-2) 120 (-1) 118 (-2)
21:00:00 124 (+3) 123 (-1) 121 (-2) 120 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 125 (+3) 125 (+/-0) 124 (-1) 122 (-2) 120 (-2)
13:00:00 126 (+2) 125 (-1) 126 (+1) 122 (-4) 120 (-2)
16:00:00 126 (+2) 124 (-2) 126 (+2) 121 (-5) 120 (-1)
21:00:00 125 (+1) 124 (-1) 124 (+/-0) 121 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 277 (-7) 277 (+/-0) 283 (+6) 278 (-5) 286 (+8)
13:00:00 292 (+9) 288 (-4) 285 (-3) 278 (-7) 278 (+/-0)
16:00:00 286 (+3) 283 (-3) 284 (+1) 283 (-1) 280 (-3)
21:00:00 289 (+1) 287 (-2) 289 (+2) 285 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 309 (-2) 310 (+1) 311 (+1) 310 (-1) 317 (+7)
13:00:00 312 (+1) 312 (+/-0) 313 (+1) 312 (-1) 309 (-3)
16:00:00 311 (+/-0) 312 (+1) 311 (-1) 310 (-1) 313 (+3)
21:00:00 309 (-2) 309 (+/-0) 312 (+3) 311 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 123 (+2) 124 (+1) 124 (+/-0) 125 (+1) 118 (-7)
13:00:00 127 (+2) 124 (-3) 125 (+1) 124 (-1) 120 (-4)
16:00:00 126 (+6) 128 (+2) 125 (-3) 120 (-5) 121 (+1)
21:00:00 122 (+1) 122 (+/-0) 123 (+1) 124 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 202 (+7) 200 (-2) 206 (+6) 205 (-1) 181 (-24)
13:00:00 199 (-4) 206 (+7) 199 (-7) 198 (-1) 190 (-8)
16:00:00 208 (+6) 213 (+5) 206 (-7) 198 (-8) 194 (-4)
21:00:00 206 (+5) 208 (+2) 199 (-9) 194 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 229 (+/-0) 227 (-2) 229 (+2) 232 (+3) 232 (+/-0)
13:00:00 230 (+/-0) 230 (+/-0) 230 (+/-0) 224 (-6) 230 (+6)
16:00:00 229 (-3) 232 (+3) 230 (-2) 232 (+2) 227 (-5)
21:00:00 235 (+2) 232 (-3) 228 (-4) 229 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 37 (--) 42 (+5) 43 (+1) 46 (+3) 39 (-7)
13:00:00 49 (+7) 39 (-10) 40 (+1) 34 (-6) 39 (+5)
16:00:00 40 (-1) 44 (+4) 42 (-2) 34 (-8) 44 (+10)
21:00:00 46 (-4) 51 (+5) 44 (-7) 47 (+3) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...