Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Fr.
23.01.2026
Sa.
24.01.2026
So.
25.01.2026
Mo.
26.01.2026
Heute
27.01.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 119 (-4) 112 (-7) 104 (-8) 98 (-6) 97 (-1)
13:00:00 116 (-5) 110 (-6) 102 (-8) 97 (-5) 97 (+/-0)
16:00:00 116 (-4) 109 (-7) 101 (-8) 97 (-4) 97 (+/-0)
21:00:00 115 (-5) 108 (-7) 99 (-9) 97 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 158 (-9) 152 (-6) 150 (-2) 147 (-3) 148 (+1)
13:00:00 156 (-6) 152 (-4) 147 (-5) 150 (+3) 149 (-1)
16:00:00 156 (-4) 152 (-4) 147 (-5) 149 (+2) 149 (+/-0)
21:00:00 154 (-5) 152 (-2) 148 (-4) 148 (+/-0) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 193 (-4) 191 (-2) 188 (-3) 186 (-2) 186 (+/-0)
13:00:00 192 (-3) 189 (-3) 186 (-3) 185 (-1) 185 (+/-0)
16:00:00 192 (-2) 188 (-4) 186 (-2) 185 (-1) 185 (+/-0)
21:00:00 191 (-3) 188 (-3) 185 (-3) 185 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 115 (-14) 109 (-6) 104 (-5) 104 (+/-0) 101 (-3)
16:00:00 120 (-1) 118 (-2) 106 (-12) 105 (-1) 102 (-3)
21:00:00 121 (+1) 110 (-11) 106 (-4) 106 (+/-0) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 131 (-5) 123 (-8) 122 (-1) 121 (-1) 118 (-3)
13:00:00 128 (-6) 125 (-3) 117 (-8) 118 (+1) 118 (+/-0)
16:00:00 126 (-7) 123 (-3) 117 (-6) 119 (+2) 117 (-2)
21:00:00 126 (-4) 124 (-2) 119 (-5) 116 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 156 (-5) 151 (-5) 149 (-2) 145 (-4) 143 (-2)
13:00:00 157 (-4) 149 (-8) 147 (-2) 147 (+/-0) 145 (-2)
16:00:00 157 (-4) 149 (-8) 146 (-3) 146 (+/-0) 143 (-3)
21:00:00 154 (-5) 150 (-4) 144 (-6) 144 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 118 (-6) 112 (-6) 110 (-2) 104 (-6) 103 (-1)
13:00:00 115 (-7) 110 (-5) 108 (-2) 106 (-2) 105 (-1)
16:00:00 117 (-5) 109 (-8) 107 (-2) 106 (-1) 104 (-2)
21:00:00 116 (-5) 110 (-6) 105 (-5) 104 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 133 (-6) 127 (-6) 122 (-5) 117 (-5) 116 (-1)
13:00:00 130 (-6) 126 (-4) 121 (-5) 118 (-3) 115 (-3)
16:00:00 129 (-7) 124 (-5) 121 (-3) 117 (-4) 116 (-1)
21:00:00 129 (-5) 122 (-7) 119 (-3) 117 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 149 (-6) 144 (-5) 140 (-4) 136 (-4) 134 (-2)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 130 (-7) 110 (-20) 105 (-5) 102 (-3) 111 (+9)
13:00:00 115 (-19) 109 (-6) 102 (-7) 112 (+10) 111 (-1)
16:00:00 115 (-19) 108 (-7) 102 (-6) 112 (+10) 110 (-2)
21:00:00 113 (-19) 107 (-6) 102 (-5) 112 (+10) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 164 (-9) 160 (-4) 152 (-8) 150 (-2) 148 (-2)
13:00:00 165 (-5) 157 (-8) 151 (-6) 150 (-1) 148 (-2)
16:00:00 164 (-4) 156 (-8) 153 (-3) 149 (-4) 147 (-2)
21:00:00 163 (-5) 154 (-9) 149 (-5) 148 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 174 (-8) 168 (-6) 162 (-6) 156 (-6) 152 (-4)
13:00:00 171 (-8) 165 (-6) 160 (-5) 156 (-4) 151 (-5)
16:00:00 171 (-7) 165 (-6) 159 (-6) 156 (-3) 151 (-5)
21:00:00 170 (-6) 164 (-6) 157 (-7) 154 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 171 (-7) 164 (-7) 159 (-5) 154 (-5) 151 (-3)
13:00:00 168 (-7) 162 (-6) 157 (-5) 153 (-4) 150 (-3)
16:00:00 167 (-8) 161 (-6) 156 (-5) 152 (-4) 149 (-3)
21:00:00 167 (-6) 160 (-7) 155 (-5) 152 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 311 (-24) 307 (-4) 307 (+/-0) 312 (+5) 299 (-13)
13:00:00 326 (-8) 325 (-1) 319 (-6) 319 (+/-0) 315 (-4)
16:00:00 323 (-11) 320 (-3) 320 (+/-0) 314 (-6) 307 (-7)
21:00:00 327 (-5) 320 (-7) 307 (-13) 310 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 316 (-2) 319 (+3) 317 (-2) 317 (+/-0) 315 (-2)
13:00:00 320 (+1) 318 (-2) 315 (-3) 315 (+/-0) 314 (-1)
16:00:00 319 (+/-0) 318 (-1) 314 (-4) 315 (+1) 313 (-2)
21:00:00 318 (-4) 315 (-3) 316 (+1) 316 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 147 (-1) 142 (-5) 136 (-6) 137 (+1) 134 (-3)
13:00:00 143 (-10) 139 (-4) 135 (-4) 134 (-1) 136 (+2)
16:00:00 145 (+5) 141 (-4) 141 (+/-0) 133 (-8) 128 (-5)
21:00:00 148 (-1) 145 (-3) 137 (-8) 136 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 242 (-2) 242 (+/-0) 239 (-3) 222 (-17) 216 (-6)
13:00:00 244 (-11) 237 (-7) 229 (-8) 241 (+12) 229 (-12)
16:00:00 244 (-5) 235 (-9) 237 (+2) 235 (-2) 223 (-12)
21:00:00 253 (-2) 242 (-11) 232 (-10) 233 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 254 (-6) 253 (-1) 251 (-2) 242 (-9) 243 (+1)
13:00:00 251 (-4) 247 (-4) 242 (-5) 244 (+2) 240 (-4)
16:00:00 252 (-6) 248 (-4) 246 (-2) 245 (-1) -- (--)
21:00:00 251 (-6) 250 (-1) 247 (-3) 246 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 96 (-7) 84 (-12) 76 (-8) 67 (-9) 68 (+1)
13:00:00 87 (-4) 82 (-5) 68 (-14) 76 (+8) 64 (-12)
16:00:00 86 (-11) 82 (-4) 68 (-14) 68 (+/-0) 65 (-3)
21:00:00 87 (-8) 82 (-5) 74 (-8) 76 (+2) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...