Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Mo.
13.07.2026
Di.
14.07.2026
Mi.
15.07.2026
Do.
16.07.2026
Heute
17.07.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 49 (-2) 42 (-7) 63 (+21) 66 (+3) 64 (-2)
13:00:00 48 (-2) 52 (+4) 67 (+15) 66 (-1) 61 (-5)
16:00:00 47 (-3) 55 (+8) 68 (+13) 66 (-2) 60 (-6)
21:00:00 45 (-4) 57 (+12) 67 (+10) 65 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 120 (-2) 132 (+12) 132 (+/-0) 135 (+3) 138 (+3)
13:00:00 123 (+/-0) 132 (+9) 135 (+3) 139 (+4) 137 (-2)
16:00:00 121 (+2) 134 (+13) 135 (+1) 140 (+5) 135 (-5)
21:00:00 123 (+5) 131 (+8) 134 (+3) 139 (+5) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 168 (+/-0) 169 (+1) 178 (+9) 176 (-2) 171 (-5)
13:00:00 166 (-2) 185 (+19) 177 (-8) 174 (-3) 173 (-1)
16:00:00 167 (-1) 179 (+12) 178 (-1) 173 (-5) 174 (+1)
21:00:00 169 (+1) 177 (+8) 177 (+/-0) 172 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 68 (-4) 96 (+28) 101 (+5) 86 (-15) 82 (-4)
13:00:00 67 (+2) 90 (+23) 98 (+8) -- (--) 83 (--)
16:00:00 45 (-28) 105 (+60) 90 (-15) 61 (-29) 72 (+11)
21:00:00 63 (-7) 96 (+33) 95 (-1) 74 (-21) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / n.d.
05:00:00 125 (+/-0) 133 (+8) 123 (-10) 123 (+/-0) 125 (+2)
13:00:00 122 (-4) 125 (+3) 125 (+/-0) 122 (-3) 124 (+2)
16:00:00 124 (+1) 128 (+4) 121 (-7) 121 (+/-0) 123 (+2)
21:00:00 120 (-1) 124 (+4) 121 (-3) 121 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 148 (-1) 149 (+1) 150 (+1) 148 (-2) 148 (+/-0)
13:00:00 150 (-1) 161 (+11) 150 (-11) 149 (-1) 150 (+1)
16:00:00 150 (+/-0) 162 (+12) 150 (-12) 148 (-2) 149 (+1)
21:00:00 150 (-1) 153 (+3) 150 (-3) 148 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / n.d.
05:00:00 106 (-1) 106 (+/-0) 111 (+5) 106 (-5) 106 (+/-0)
13:00:00 105 (-1) 113 (+8) 110 (-3) 106 (-4) 106 (+/-0)
16:00:00 106 (-1) 120 (+14) 109 (-11) 106 (-3) 106 (+/-0)
21:00:00 106 (-1) 120 (+14) 108 (-12) 106 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 118 (+/-0) 118 (+/-0) 126 (+8) 118 (-8) 117 (-1)
13:00:00 118 (+1) 118 (+/-0) 122 (+4) 117 (-5) 115 (-2)
16:00:00 116 (-1) 124 (+8) 122 (-2) 117 (-5) 116 (-1)
21:00:00 117 (-1) 133 (+16) 120 (-13) 117 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 135 (+/-0) 135 (+/-0) 146 (+11) 138 (-8) -- (--)
13:00:00 135 (+/-0) 136 (+1) 145 (+9) -- (--) 135 (--)
16:00:00 135 (+/-0) 136 (+1) 142 (+6) 136 (-6) 135 (-1)
21:00:00 135 (+/-0) 136 (+1) 140 (+4) 135 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / n.d.
05:00:00 107 (-1) 114 (+7) 113 (-1) 112 (-1) 106 (-6)
13:00:00 109 (+/-0) 111 (+2) 119 (+8) -- (--) 108 (--)
16:00:00 108 (+/-0) 110 (+2) 119 (+9) 109 (-10) -- (--)
21:00:00 108 (-1) 111 (+3) 116 (+5) 110 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / n.d.
05:00:00 125 (+2) 127 (+2) 131 (+4) 128 (-3) 117 (-11)
13:00:00 124 (-1) 130 (+6) 108 (-22) -- (--) 122 (--)
16:00:00 128 (-1) 134 (+6) 115 (-19) 123 (+8) 124 (+1)
21:00:00 125 (+2) 127 (+2) 114 (-13) 116 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / n.d.
05:00:00 138 (+/-0) 141 (+3) 143 (+2) 146 (+3) 143 (-3)
13:00:00 138 (+/-0) 143 (+5) 141 (-2) 147 (+6) 140 (-7)
16:00:00 138 (-1) 142 (+4) 142 (+/-0) 146 (+4) 139 (-7)
21:00:00 138 (+/-0) 144 (+6) 144 (+/-0) 144 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / n.d.
05:00:00 135 (-1) 136 (+1) 143 (+7) 142 (-1) 141 (-1)
13:00:00 135 (-1) 149 (+14) 139 (-10) 143 (+4) 140 (-3)
16:00:00 134 (-2) 148 (+14) 139 (-9) 143 (+4) 138 (-5)
21:00:00 134 (-2) 147 (+13) 140 (-7) 144 (+4) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 290 (-2) 296 (+6) 298 (+2) 292 (-6) 295 (+3)
13:00:00 293 (+/-0) 303 (+10) 300 (-3) 296 (-4) 292 (-4)
16:00:00 294 (+2) 310 (+16) 290 (-20) 300 (+10) 293 (-7)
21:00:00 290 (-5) 314 (+24) 312 (-2) 303 (-9) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 -- (--) 318 (--) 285 (-33) 285 (+/-0) 296 (+11)
13:00:00 307 (+9) 292 (-15) 292 (+/-0) 291 (-1) 303 (+12)
16:00:00 304 (+6) 297 (-7) 291 (-6) 288 (-3) 287 (-1)
21:00:00 305 (-2) 312 (+7) 290 (-22) 289 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 120 (-3) 128 (+8) 128 (+/-0) 132 (+4) 128 (-4)
13:00:00 123 (+/-0) 128 (+5) 130 (+2) 128 (-2) 132 (+4)
16:00:00 126 (+10) 130 (+4) 133 (+3) 131 (-2) 124 (-7)
21:00:00 124 (-2) 134 (+10) 130 (-4) 126 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 198 (-4) 213 (+15) 225 (+12) 213 (-12) 218 (+5)
13:00:00 201 (+1) 204 (+3) 206 (+2) 210 (+4) 201 (-9)
16:00:00 204 (+5) 205 (+1) 216 (+11) 210 (-6) 201 (-9)
21:00:00 200 (-4) 220 (+20) 199 (-21) 206 (+7) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 232 (+1) 232 (+/-0) 244 (+12) 235 (-9) 238 (+3)
13:00:00 233 (-1) 233 (+/-0) 232 (-1) 236 (+4) 239 (+3)
16:00:00 233 (-2) 234 (+1) 236 (+2) 241 (+5) 233 (-8)
21:00:00 234 (+3) 236 (+2) 235 (-1) 233 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 37 (-2) 32 (-5) 55 (+23) 42 (-13) 47 (+5)
13:00:00 30 (-5) 38 (+8) 38 (+/-0) 43 (+5) 44 (+1)
16:00:00 35 (-7) 37 (+2) 42 (+5) 42 (+/-0) 41 (-1)
21:00:00 40 (+7) 40 (+/-0) 46 (+6) 45 (-1) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...