Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Mi.
21.01.2026
Do.
22.01.2026
Fr.
23.01.2026
Sa.
24.01.2026
Heute
25.01.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 133 (-13) 123 (-10) 119 (-4) 112 (-7) 104 (-8)
13:00:00 130 (-13) 121 (-9) 116 (-5) 110 (-6) 102 (-8)
16:00:00 128 (-13) 120 (-8) 116 (-4) 109 (-7) 101 (-8)
21:00:00 126 (-11) 120 (-6) 115 (-5) 108 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 169 (-7) 167 (-2) 158 (-9) 152 (-6) 150 (-2)
13:00:00 167 (-5) 162 (-5) 156 (-6) 152 (-4) 147 (-5)
16:00:00 167 (-5) 160 (-7) 156 (-4) 152 (-4) 147 (-5)
21:00:00 168 (-4) 159 (-9) 154 (-5) 152 (-2) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 200 (-4) 197 (-3) 193 (-4) 191 (-2) 188 (-3)
13:00:00 197 (-5) 195 (-2) 192 (-3) 189 (-3) 186 (-3)
16:00:00 196 (-5) 194 (-2) 192 (-2) 188 (-4) 186 (-2)
21:00:00 196 (-4) 194 (-2) 191 (-3) 188 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 131 (-14) 127 (-4) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 130 (-8) 129 (-1) 115 (-14) 109 (-6) 104 (-5)
16:00:00 128 (-8) 121 (-7) 120 (-1) 118 (-2) 106 (-12)
21:00:00 128 (-17) 120 (-8) 121 (+1) 110 (-11) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 141 (-7) 136 (-5) 131 (-5) 123 (-8) 122 (-1)
13:00:00 142 (-5) 134 (-8) 128 (-6) 125 (-3) 117 (-8)
16:00:00 139 (-7) 133 (-6) 126 (-7) 123 (-3) 117 (-6)
21:00:00 136 (-6) 130 (-6) 126 (-4) 124 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 168 (-6) 161 (-7) 156 (-5) 151 (-5) 149 (-2)
13:00:00 166 (-6) 161 (-5) 157 (-4) 149 (-8) 147 (-2)
16:00:00 166 (-6) 161 (-5) 157 (-4) 149 (-8) 146 (-3)
21:00:00 166 (-6) 159 (-7) 154 (-5) 150 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 131 (-8) 124 (-7) 118 (-6) 112 (-6) 110 (-2)
13:00:00 129 (-7) 122 (-7) 115 (-7) 110 (-5) 108 (-2)
16:00:00 128 (-7) 122 (-6) 117 (-5) 109 (-8) 107 (-2)
21:00:00 127 (-6) 121 (-6) 116 (-5) 110 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 146 (-9) 139 (-7) 133 (-6) 127 (-6) 122 (-5)
13:00:00 142 (-9) 136 (-6) 130 (-6) 126 (-4) 121 (-5)
16:00:00 141 (-8) 136 (-5) 129 (-7) 124 (-5) 121 (-3)
21:00:00 140 (-8) 134 (-6) 129 (-5) 122 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 162 (-8) 155 (-7) 149 (-6) 144 (-5) 140 (-4)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 145 (-13) 137 (-8) 130 (-7) 110 (-20) 105 (-5)
13:00:00 142 (-12) 134 (-8) 115 (-19) 109 (-6) 102 (-7)
16:00:00 141 (-11) 134 (-7) 115 (-19) 108 (-7) 102 (-6)
21:00:00 140 (-10) 132 (-8) 113 (-19) 107 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 183 (-11) 173 (-10) 164 (-9) 160 (-4) 152 (-8)
13:00:00 178 (-13) 170 (-8) 165 (-5) 157 (-8) 151 (-6)
16:00:00 177 (-12) 168 (-9) 164 (-4) 156 (-8) 153 (-3)
21:00:00 177 (-9) 168 (-9) 163 (-5) 154 (-9) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 193 (-13) 182 (-11) 174 (-8) 168 (-6) 162 (-6)
13:00:00 188 (-13) 179 (-9) 171 (-8) 165 (-6) 160 (-5)
16:00:00 187 (-12) 178 (-9) 171 (-7) 165 (-6) 159 (-6)
21:00:00 185 (-11) 176 (-9) 170 (-6) 164 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 187 (-13) 178 (-9) 171 (-7) 164 (-7) 159 (-5)
13:00:00 184 (-11) 175 (-9) 168 (-7) 162 (-6) 157 (-5)
16:00:00 183 (-10) 175 (-8) 167 (-8) 161 (-6) 156 (-5)
21:00:00 181 (-10) 173 (-8) 167 (-6) 160 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 345 (-16) 335 (-10) 311 (-24) 307 (-4) 307 (+/-0)
13:00:00 342 (-8) 334 (-8) 326 (-8) 325 (-1) 319 (-6)
16:00:00 344 (-9) 334 (-10) 323 (-11) 320 (-3) 320 (+/-0)
21:00:00 340 (-10) 332 (-8) 327 (-5) 320 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 320 (-5) 318 (-2) 316 (-2) 319 (+3) 317 (-2)
13:00:00 323 (-3) 319 (-4) 320 (+1) 318 (-2) 315 (-3)
16:00:00 320 (-3) 319 (-1) 319 (+/-0) 318 (-1) 314 (-4)
21:00:00 320 (-4) 322 (+2) 318 (-4) 315 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 155 (-14) 148 (-7) 147 (-1) 142 (-5) 136 (-6)
13:00:00 152 (-11) 153 (+1) 143 (-10) 139 (-4) 135 (-4)
16:00:00 153 (-11) 140 (-13) 145 (+5) 141 (-4) 141 (+/-0)
21:00:00 152 (-10) 149 (-3) 148 (-1) 145 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 262 (-24) 244 (-18) 242 (-2) 242 (+/-0) 239 (-3)
13:00:00 268 (-13) 255 (-13) 244 (-11) 237 (-7) 229 (-8)
16:00:00 265 (-15) 249 (-16) 244 (-5) 235 (-9) 237 (+2)
21:00:00 268 (-12) 255 (-13) 253 (-2) 242 (-11) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 266 (-8) 260 (-6) 254 (-6) 253 (-1) 251 (-2)
13:00:00 265 (-10) 255 (-10) 251 (-4) 247 (-4) 242 (-5)
16:00:00 263 (-9) 258 (-5) 252 (-6) 248 (-4) 246 (-2)
21:00:00 264 (-6) 257 (-7) 251 (-6) 250 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 115 (-14) 103 (-12) 96 (-7) 84 (-12) 76 (-8)
13:00:00 113 (-20) 91 (-22) 87 (-4) 82 (-5) 68 (-14)
16:00:00 109 (-18) 97 (-12) 86 (-11) 82 (-4) 68 (-14)
21:00:00 105 (-14) 95 (-10) 87 (-8) 82 (-5) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...