Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Di.
17.02.2026
Mi.
18.02.2026
Do.
19.02.2026
Fr.
20.02.2026
Heute
21.02.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 217 (-23) 201 (-16) 206 (+5) 211 (+5) 194 (-17)
13:00:00 209 (-23) 201 (-8) 211 (+10) 208 (-3) -- (--)
16:00:00 207 (-22) 201 (-6) 213 (+12) 206 (-7) -- (--)
21:00:00 205 (-20) 203 (-2) 213 (+10) 202 (-11) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 198 (-18) 191 (-7) 203 (+12) 201 (-2) 188 (-13)
13:00:00 193 (-14) 199 (+6) 204 (+5) 196 (-8) -- (--)
16:00:00 192 (-14) 201 (+9) 209 (+8) 194 (-15) -- (--)
21:00:00 192 (-12) 202 (+10) 209 (+7) 191 (-18) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 246 (-14) 248 (+2) 258 (+10) 240 (-18) 231 (-9)
13:00:00 244 (-7) 251 (+7) 253 (+2) 234 (-19) -- (--)
16:00:00 247 (+1) 253 (+6) 249 (-4) -- (--) -- (--)
21:00:00 244 (-4) 258 (+14) 244 (-14) 226 (-18) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 209 (-16) 237 (+28) -- (--) 195 (--) -- (--)
16:00:00 219 (+4) -- (--) -- (--) 192 (--) -- (--)
21:00:00 217 (-1) -- (--) -- (--) 188 (--) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 250 (-22) 252 (+2) 241 (-11) 222 (-19) 206 (-16)
13:00:00 250 (-7) 250 (+/-0) 237 (-13) 214 (-23) -- (--)
16:00:00 251 (-6) 248 (-3) 231 (-17) 211 (-20) -- (--)
21:00:00 253 (+/-0) 245 (-8) 230 (-15) 207 (-23) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 275 (-23) 281 (+6) 268 (-13) 253 (-15) 235 (-18)
13:00:00 274 (-11) 277 (+3) 264 (-13) 246 (-18) -- (--)
16:00:00 277 (-2) 277 (+/-0) 264 (-13) -- (--) -- (--)
21:00:00 280 (+1) 274 (-6) 258 (-16) 239 (-19) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 250 (-25) 260 (+10) 247 (-13) 228 (-19) 205 (-23)
13:00:00 250 (-14) 259 (+9) 242 (-17) 220 (-22) -- (--)
16:00:00 250 (-6) 256 (+6) 239 (-17) 217 (-22) -- (--)
21:00:00 255 (+3) 253 (-2) 235 (-18) 212 (-23) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 265 (-28) 281 (+16) 268 (-13) 245 (-23) 224 (-21)
13:00:00 264 (-18) 280 (+16) 260 (-20) 240 (-20) -- (--)
16:00:00 266 (-12) 279 (+13) 257 (-22) 236 (-21) -- (--)
21:00:00 270 (+3) 274 (+4) 253 (-21) 231 (-22) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) 268 (--) 251 (-17) -- (--)
13:00:00 -- (--) 265 (--) 266 (+1) -- (--) -- (--)
16:00:00 276 (-21) 292 (+16) 275 (-17) 255 (-20) -- (--)
21:00:00 271 (--) -- (--) 258 (--) 249 (-9) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 277 (-37) 276 (-1) 283 (+7) 259 (-24) -- (--)
13:00:00 269 (-30) 286 (+17) 275 (-11) 252 (-23) -- (--)
16:00:00 268 (-27) 288 (+20) 272 (-16) 248 (-24) -- (--)
21:00:00 270 (-17) 289 (+19) 268 (-21) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 325 (-30) 313 (-12) 329 (+16) 307 (-22) 288 (-19)
13:00:00 316 (-30) 312 (-4) 324 (+12) 296 (-28) -- (--)
16:00:00 310 (-34) 319 (+9) 322 (+3) 295 (-27) -- (--)
21:00:00 308 (-25) 320 (+12) 317 (-3) 295 (-22) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 328 (-26) 306 (-22) 318 (+12) 304 (-14) 284 (-20)
13:00:00 318 (-28) 306 (-12) 317 (+11) 298 (-19) -- (--)
16:00:00 315 (-28) 308 (-7) 315 (+7) 295 (-20) -- (--)
21:00:00 309 (-28) 312 (+3) 312 (+/-0) 292 (-20) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 315 (-14) 296 (-19) 299 (+3) 288 (-11) 269 (-19)
13:00:00 307 (-16) 294 (-13) 299 (+5) 281 (-18) -- (--)
16:00:00 304 (-16) 295 (-9) 298 (+3) 278 (-20) -- (--)
21:00:00 299 (-18) 296 (-3) 294 (-2) 275 (-19) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 475 (-5) 457 (-18) 458 (+1) 450 (-8) 432 (-18)
13:00:00 471 (-12) 455 (-16) 460 (+5) 444 (-16) -- (--)
16:00:00 468 (-13) 454 (-14) 457 (+3) 444 (-13) -- (--)
21:00:00 461 (-15) 454 (-7) 458 (+4) 436 (-22) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 371 (-8) 362 (-9) 362 (+/-0) 359 (-3) 349 (-10)
13:00:00 370 (-6) 362 (-8) 363 (+1) 354 (-9) -- (--)
16:00:00 368 (-9) 361 (-7) 362 (+1) 354 (-8) -- (--)
21:00:00 366 (-8) 361 (-5) 361 (+/-0) 353 (-8) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 281 (-16) 268 (-13) 261 (-7) -- (--) 234 (--)
13:00:00 278 (-10) 264 (-14) 263 (-1) 262 (-1) -- (--)
16:00:00 279 (-11) 258 (-21) -- (--) 255 (--) -- (--)
21:00:00 277 (-10) 264 (-13) -- (--) 252 (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 430 (+7) 416 (-14) 411 (-5) 402 (-9) 385 (-17)
13:00:00 422 (-12) 409 (-13) 404 (-5) 396 (-8) -- (--)
16:00:00 425 (-11) 412 (-13) 403 (-9) 396 (-7) -- (--)
21:00:00 426 (-9) 401 (-25) 412 (+11) 389 (-23) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 402 (-11) 390 (-12) 382 (-8) 378 (-4) 356 (-22)
13:00:00 392 (-28) 382 (-10) 382 (+/-0) 368 (-14) -- (--)
16:00:00 399 (-10) 386 (-13) 377 (-9) 371 (-6) -- (--)
21:00:00 393 (-11) 381 (-12) 380 (-1) 360 (-20) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 273 (-22) 265 (-8) 254 (-11) 256 (+2) 235 (-21)
13:00:00 267 (-26) 258 (-9) 254 (-4) 248 (-6) -- (--)
16:00:00 270 (-24) 256 (-14) 254 (-2) 248 (-6) -- (--)
21:00:00 265 (-25) 253 (-12) 252 (-1) 239 (-13) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...