Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Do.
18.06.2026
Fr.
19.06.2026
Sa.
20.06.2026
So.
21.06.2026
Heute
22.06.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 76 (-5) 74 (-2) 70 (-4) 66 (-4) 65 (-1)
13:00:00 75 (-3) 73 (-2) 69 (-4) 65 (-4) 71 (+6)
16:00:00 75 (-3) 72 (-3) 69 (-3) 64 (-5) 75 (+11)
21:00:00 74 (-3) 71 (-3) 67 (-4) 64 (-3) 82 (+18)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 125 (-5) 128 (+3) 120 (-8) 120 (+/-0) 141 (+21)
13:00:00 123 (-7) 128 (+5) 118 (-10) 124 (+6) 146 (+22)
16:00:00 123 (-4) 126 (+3) 118 (-8) 122 (+4) 147 (+25)
21:00:00 125 (-1) 119 (-6) 117 (-2) 123 (+6) 145 (+22)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 178 (+/-0) 176 (-2) 178 (+2) 177 (-1) 200 (+23)
13:00:00 177 (-1) 176 (-1) 176 (+/-0) 178 (+2) 192 (+14)
16:00:00 177 (-1) 176 (-1) 176 (+/-0) 181 (+5) 190 (+9)
21:00:00 176 (-1) 176 (+/-0) 176 (+/-0) 192 (+16) 186 (-6)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 88 (-5) 85 (-3) 82 (-3) 86 (+4) 118 (+32)
13:00:00 84 (-5) 85 (+1) 85 (+/-0) -- (--) 107 (--)
16:00:00 84 (-3) 77 (-7) 83 (+6) 149 (+66) 103 (-46)
21:00:00 83 (-6) 87 (+4) 87 (+/-0) 142 (+55) 101 (-41)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / n.d.
05:00:00 122 (+2) 124 (+2) 126 (+2) 132 (+6) 128 (-4)
13:00:00 124 (+2) 129 (+5) 133 (+4) 135 (+2) 126 (-9)
16:00:00 123 (+4) 126 (+3) 128 (+2) 142 (+14) 120 (-22)
21:00:00 123 (+3) 124 (+1) 134 (+10) 140 (+6) 118 (-22)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 149 (+1) 151 (+2) 151 (+/-0) 158 (+7) 165 (+7)
13:00:00 150 (+1) 152 (+2) 153 (+1) 157 (+4) 154 (-3)
16:00:00 151 (+2) 152 (+1) 155 (+3) 156 (+1) 152 (-4)
21:00:00 152 (+3) 153 (+1) 156 (+3) 162 (+6) 151 (-11)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / n.d.
05:00:00 108 (-2) 111 (+3) 110 (-1) 115 (+5) 126 (+11)
13:00:00 108 (--) 110 (+2) 109 (-1) 115 (+6) 119 (+4)
16:00:00 108 (-1) 110 (+2) 111 (+1) 116 (+5) 114 (-2)
21:00:00 110 (+1) 110 (+/-0) 115 (+5) 116 (+1) 112 (-4)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 122 (+1) 123 (+1) 124 (+1) 128 (+4) 134 (+6)
13:00:00 121 (-1) 122 (+1) 123 (+1) 130 (+7) 136 (+6)
16:00:00 120 (-2) 123 (+3) 122 (-1) 130 (+8) 134 (+4)
21:00:00 121 (-1) 122 (+1) 124 (+2) 129 (+5) 127 (-2)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 140 (+2) 139 (-1) 140 (+1) 141 (+1) 147 (+6)
13:00:00 140 (--) 140 (+/-0) 141 (+1) 147 (+6) 150 (+3)
16:00:00 139 (--) 141 (+2) 142 (+1) 147 (+5) 152 (+5)
21:00:00 138 (-2) 140 (+2) 141 (+1) 148 (+7) 153 (+5)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / n.d.
05:00:00 114 (+/-0) 113 (-1) 116 (+3) 115 (-1) 126 (+11)
13:00:00 114 (+1) 114 (+/-0) 114 (+/-0) 131 (+17) 122 (-9)
16:00:00 115 (+1) -- (--) 115 (--) 129 (+14) 131 (+2)
21:00:00 113 (-2) 116 (+3) 115 (-1) 127 (+12) 128 (+1)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / n.d.
05:00:00 117 (-13) 127 (+10) 117 (-10) 141 (+24) 139 (-2)
13:00:00 138 (+3) 140 (+2) 138 (-2) 128 (-10) 152 (+24)
16:00:00 124 (-24) 122 (-2) 121 (-1) 135 (+14) 134 (-1)
21:00:00 133 (+8) 131 (-2) 125 (-6) 147 (+22) 142 (-5)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / n.d.
05:00:00 146 (-5) 146 (+/-0) 144 (-2) 146 (+2) 157 (+11)
13:00:00 146 (-2) 144 (-2) 146 (+2) 149 (+3) 156 (+7)
16:00:00 146 (-2) 145 (-1) 145 (+/-0) 149 (+4) 156 (+7)
21:00:00 146 (+/-0) 144 (-2) 146 (+2) 152 (+6) 155 (+3)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / n.d.
05:00:00 145 (-5) 145 (+/-0) 143 (-2) 144 (+1) 161 (+17)
13:00:00 145 (-4) 144 (-1) 145 (+1) 154 (+9) 160 (+6)
16:00:00 146 (--) 142 (-4) 144 (+2) 162 (+18) 158 (-4)
21:00:00 145 (-2) 143 (-2) 144 (+1) 168 (+24) 156 (-12)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 298 (-5) 297 (-1) 305 (+8) 303 (-2) 317 (+14)
13:00:00 299 (-2) 296 (-3) 303 (+7) 306 (+3) 312 (+6)
16:00:00 296 (-20) 291 (-5) 303 (+12) 317 (+14) 318 (+1)
21:00:00 311 (+1) 308 (-3) 309 (+1) 335 (+26) 316 (-19)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 312 (-5) 313 (+1) 316 (+3) 313 (-3) 316 (+3)
13:00:00 312 (-1) 317 (+5) 312 (-5) 314 (+2) 319 (+5)
16:00:00 311 (-4) 312 (+1) 312 (+/-0) 316 (+4) 315 (-1)
21:00:00 312 (-2) 314 (+2) 311 (-3) 317 (+6) 314 (-3)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 128 (-1) 127 (-1) 130 (+3) 133 (+3) 139 (+6)
13:00:00 128 (-4) 126 (-2) 128 (+2) 131 (+3) 138 (+7)
16:00:00 128 (-8) 125 (-3) 131 (+6) 132 (+1) 138 (+6)
21:00:00 124 (-10) 126 (+2) 131 (+5) 136 (+5) 137 (+1)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 219 (-4) 216 (-3) 222 (+6) 230 (+8) 240 (+10)
13:00:00 217 (-6) 210 (-7) 215 (+5) 210 (-5) 237 (+27)
16:00:00 217 (-1) 206 (-11) 214 (+8) 221 (+7) 237 (+16)
21:00:00 221 (-11) 207 (-14) 224 (+17) 232 (+8) 232 (+/-0)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 238 (-1) 236 (-2) 235 (-1) 242 (+7) 247 (+5)
13:00:00 236 (-4) 239 (+3) 242 (+3) 236 (-6) 243 (+7)
16:00:00 240 (-2) 232 (-8) 238 (+6) 236 (-2) 247 (+11)
21:00:00 236 (-7) 234 (-2) 235 (+1) 243 (+8) 245 (+2)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 56 (-1) 52 (-4) 49 (-3) 52 (+3) 59 (+7)
13:00:00 45 (-4) 46 (+1) 47 (+1) 39 (-8) 56 (+17)
16:00:00 49 (-7) 48 (-1) 54 (+6) 40 (-14) 53 (+13)
21:00:00 47 (-5) 36 (-11) 41 (+5) 51 (+10) 58 (+7)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...