Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Grafische Darstellung WESER
zu Wasserständen WESERGEBIET   zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr So.
15.03.2026
Mo.
16.03.2026
Di.
17.03.2026
Mi.
18.03.2026
Heute
19.03.2026
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 157 (+2) 151 (-6) 149 (-2) 145 (-4) -- (--)
13:00:00 152 (-5) 153 (+1) 148 (-5) 144 (-4) -- (--)
16:00:00 150 (-6) 154 (+4) 147 (-7) 144 (-3) -- (--)
21:00:00 152 (-4) 152 (+/-0) 147 (-5) 141 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 184 (+3) 179 (-5) 180 (+1) 175 (-5) -- (--)
13:00:00 183 (-4) 179 (-4) 177 (-2) 172 (-5) -- (--)
16:00:00 182 (-6) 180 (-2) 176 (-4) 171 (-5) -- (--)
21:00:00 179 (-6) 182 (+3) 176 (-6) 172 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 151 (+8) 143 (-8) 148 (+5) 140 (-8) -- (--)
13:00:00 149 (+1) 143 (-6) 145 (+2) 138 (-7) -- (--)
16:00:00 148 (-3) 143 (-5) 142 (-1) 136 (-6) -- (--)
21:00:00 145 (-8) 146 (+1) 141 (-5) 135 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 167 (+10) 158 (-9) 164 (+6) 157 (-7) -- (--)
13:00:00 165 (+5) 157 (-8) 163 (+6) 154 (-9) -- (--)
16:00:00 163 (+1) 158 (-5) 162 (+4) 153 (-9) -- (--)
21:00:00 162 (-5) 159 (-3) 159 (+/-0) 151 (-8) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 183 (+6) 176 (-7) 181 (+5) 173 (-8) -- (--)
21:00:00 182 (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 166 (+8) 164 (-2) -- (--) 162 (--) -- (--)
13:00:00 169 (+8) 163 (-6) 163 (+/-0) 158 (-5) -- (--)
16:00:00 169 (--) 161 (-8) 164 (+3) 156 (-8) -- (--)
21:00:00 167 (--) -- (--) 164 (--) 155 (-9) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 215 (+6) 219 (+4) 214 (-5) 212 (-2) -- (--)
13:00:00 218 (+6) 217 (-1) 213 (-4) 210 (-3) -- (--)
16:00:00 218 (+5) 216 (-2) 214 (-2) 207 (-7) -- (--)
21:00:00 220 (+6) 216 (-4) 209 (-7) 207 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 203 (+5) 207 (+4) 204 (-3) 203 (-1) -- (--)
13:00:00 204 (+5) 207 (+3) 203 (-4) 202 (-1) -- (--)
16:00:00 206 (+5) 206 (+/-0) 202 (-4) 203 (+1) -- (--)
21:00:00 206 (+5) 206 (+/-0) 201 (-5) 201 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 204 (+10) 201 (-3) 206 (+5) 198 (-8) -- (--)
13:00:00 202 (+1) 202 (+/-0) 202 (+/-0) 197 (-5) -- (--)
16:00:00 202 (-1) 203 (+1) 200 (-3) 197 (-3) -- (--)
21:00:00 201 (-3) 208 (+7) 199 (-9) 196 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 371 (+16) 367 (-4) 372 (+5) 362 (-10) -- (--)
13:00:00 367 (-1) 365 (-2) 360 (-5) 356 (-4) -- (--)
16:00:00 369 (-2) 359 (-10) 363 (+4) 357 (-6) -- (--)
21:00:00 365 (-7) 372 (+7) 356 (-16) 364 (+8) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 325 (+4) 325 (+/-0) 327 (+2) 323 (-4) -- (--)
13:00:00 325 (-2) 325 (+/-0) 325 (+/-0) 324 (-1) -- (--)
16:00:00 324 (-1) 326 (+2) 326 (+/-0) 323 (-3) -- (--)
21:00:00 324 (-3) 324 (+/-0) 322 (-2) 324 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 173 (+10) 170 (-3) 176 (+6) 169 (-7) -- (--)
13:00:00 175 (+5) 171 (-4) 174 (+3) 167 (-7) -- (--)
16:00:00 174 (+3) 174 (+/-0) 173 (-1) 169 (-4) -- (--)
21:00:00 175 (-4) 170 (-5) 169 (-1) 167 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 307 (+18) 301 (-6) 310 (+9) 300 (-10) -- (--)
13:00:00 302 (+8) 296 (-6) 305 (+9) 287 (-18) -- (--)
16:00:00 303 (+4) 302 (-1) 305 (+3) 296 (-9) -- (--)
21:00:00 311 (+5) 292 (-19) 299 (+7) 288 (-11) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 289 (+11) 287 (-2) 288 (+1) 280 (-8) -- (--)
13:00:00 290 (+15) 280 (-10) 286 (+6) 277 (-9) -- (--)
16:00:00 289 (+13) 288 (-1) 287 (-1) 279 (-8) -- (--)
21:00:00 287 (+/-0) 284 (-3) 287 (+3) 277 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 149 (+15) 154 (+5) 157 (+3) 148 (-9) -- (--)
13:00:00 150 (+17) 151 (+1) 159 (+8) 145 (-14) -- (--)
16:00:00 156 (+24) 151 (-5) 157 (+6) 139 (-18) -- (--)
21:00:00 152 (+8) 156 (+4) 153 (-3) 141 (-12) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen WESERGEBIET...zu Wasserständen WESERGEBIET ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...

Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers...Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers ...
Download Terminwerte WESERDownload Terminwerte WESER