Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DRAKENBURG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 11.12.2025 |
Fr. 12.12.2025 |
Sa. 13.12.2025 |
So. 14.12.2025 |
Heute 15.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 695 / n.d. |
05:00:00 | 264 | (+12) | 261 | (-3) | 246 | (-15) | 245 | (-1) | 228 | (-17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 251 | (+1) | 256 | (+5) | 249 | (-7) | 261 | (+12) | 232 | (-29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 256 | (+7) | 254 | (-2) | 248 | (-6) | 245 | (-3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 255 | (+/-0) | 259 | (+4) | 241 | (-18) | 230 | (-11) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 278,88 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 41.586' N 9° 13.535' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 14 m | gültig ab 01.01.1939 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 695 cm | gültig ab 15.10.2010 |
| M_I | Marke I | 610 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 740 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 199 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 324 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 711 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 843 cm | 28.12.2023 |


