Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Grafische Darstellung WESER
zu Wasserständen WESERGEBIET   zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Mi.
29.07.2026
Do.
30.07.2026
Fr.
31.07.2026
Heute
01.08.2026
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / n.d.
05:00:00 69 (+1) 67 (-2) 63 (-4) 68 (+5)
13:00:00 71 (+2) 65 (-6) 63 (-2) -- (--)
16:00:00 70 (+3) 67 (-3) 67 (+/-0) -- (--)
21:00:00 70 (+/-0) 64 (-6) 61 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 99 (-1) 98 (-1) 96 (-2) 96 (+/-0)
13:00:00 100 (-1) 97 (-3) 97 (+/-0) -- (--)
16:00:00 100 (+1) 99 (-1) 96 (-3) -- (--)
21:00:00 99 (-2) 98 (-1) 97 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / n.d.
05:00:00 56 (-4) 56 (+/-0) 53 (-3) 52 (-1)
13:00:00 56 (-2) 54 (-2) 53 (-1) -- (--)
16:00:00 56 (-2) 54 (-2) 53 (-1) -- (--)
21:00:00 56 (-1) 55 (-1) 53 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 69 (-4) 68 (-1) 66 (-2) 64 (-2)
13:00:00 68 (-3) 68 (+/-0) 65 (-3) -- (--)
16:00:00 68 (-3) 67 (-1) 65 (-2) -- (--)
21:00:00 68 (-2) 66 (-2) 65 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) 91 (--) 90 (-1) 88 (-2)
13:00:00 92 (-4) 91 (-1) 89 (-2) -- (--)
16:00:00 92 (-4) 91 (-1) 89 (-2) -- (--)
21:00:00 92 (-3) 91 (-1) 88 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / n.d.
05:00:00 66 (-1) 63 (-3) 62 (-1) 60 (-2)
13:00:00 65 (-3) 63 (-2) 62 (-1) -- (--)
16:00:00 63 (-5) 62 (-1) -- (--) -- (--)
21:00:00 62 (-6) 63 (+1) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / n.d.
05:00:00 111 (-9) 102 (-9) 102 (+/-0) 97 (-5)
13:00:00 110 (+3) 102 (-8) 98 (-4) -- (--)
16:00:00 100 (-7) 104 (+4) 95 (-9) -- (--)
21:00:00 103 (-11) 102 (-1) 99 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / n.d.
05:00:00 101 (+2) 98 (-3) 96 (-2) 94 (-2)
13:00:00 101 (+2) 98 (-3) 94 (-4) -- (--)
16:00:00 100 (+1) 97 (-3) -- (--) -- (--)
21:00:00 99 (-2) 96 (-3) 96 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / n.d.
05:00:00 104 (-4) 102 (-2) 101 (-1) 99 (-2)
13:00:00 105 (-1) 102 (-3) 101 (-1) -- (--)
16:00:00 105 (+/-0) 101 (-4) 100 (-1) -- (--)
21:00:00 104 (+/-0) 100 (-4) 99 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 259 (-2) 254 (-5) 262 (+8) 254 (-8)
13:00:00 256 (-8) 261 (+5) 256 (-5) -- (--)
16:00:00 259 (-4) 268 (+9) 255 (-13) -- (--)
21:00:00 255 (+/-0) 262 (+7) 250 (-12) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 302 (-6) 307 (+5) 299 (-8) 296 (-3)
13:00:00 300 (-12) 310 (+10) 292 (-18) -- (--)
16:00:00 301 (-8) 304 (+3) -- (--) -- (--)
21:00:00 311 (+10) 297 (-14) 291 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 115 (-2) 117 (+2) 119 (+2) 117 (-2)
13:00:00 112 (-2) 113 (+1) 111 (-2) -- (--)
16:00:00 107 (-12) 117 (+10) 116 (-1) -- (--)
21:00:00 115 (-2) 114 (-1) 113 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 154 (-20) 162 (+8) 180 (+18) 171 (-9)
13:00:00 176 (+13) 158 (-18) 162 (+4) -- (--)
16:00:00 156 (-16) 163 (+7) 163 (+/-0) -- (--)
21:00:00 161 (-3) 164 (+3) 164 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 221 (+1) 220 (-1) 226 (+6) 224 (-2)
13:00:00 230 (+6) 226 (-4) 219 (-7) -- (--)
16:00:00 228 (+4) 220 (-8) 226 (+6) -- (--)
21:00:00 220 (-5) 224 (+4) 220 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 10 (-5) 17 (+7) 23 (+6) -- (--)
13:00:00 18 (-2) 24 (+6) 12 (-12) -- (--)
16:00:00 28 (+10) 23 (-5) 12 (-11) -- (--)
21:00:00 16 (+/-0) 14 (-2) -- (--) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen WESERGEBIET...zu Wasserständen WESERGEBIET ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...

Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers...Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers ...
Download Terminwerte WESERDownload Terminwerte WESER