Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Grafische Darstellung WESER
zu Wasserständen WESERGEBIET   zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Do.
02.10.2025
Fr.
03.10.2025
Sa.
04.10.2025
Heute
05.10.2025
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 77 (+/-0) 74 (-3) 72 (-2) -- (--)
13:00:00 74 (-1) 79 (+5) 76 (-3) -- (--)
16:00:00 72 (-6) 74 (+2) 86 (+12) -- (--)
21:00:00 74 (+/-0) 68 (-6) 99 (+31) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 101 (-6) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 60 (-5) 58 (-2) 58 (+/-0) -- (--)
13:00:00 61 (+/-0) 57 (-4) 59 (+2) -- (--)
16:00:00 57 (-3) 57 (+/-0) 60 (+3) -- (--)
21:00:00 57 (-4) 55 (-2) 63 (+8) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 70 (-8) 67 (-3) 66 (-1) -- (--)
13:00:00 69 (-5) 68 (-1) 69 (+1) -- (--)
16:00:00 71 (-2) 68 (-3) 70 (+2) -- (--)
21:00:00 68 (-3) 67 (-1) 72 (+5) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 94 (-2) 92 (-2) 90 (-2) -- (--)
13:00:00 93 (-5) 90 (-3) 90 (+/-0) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 92 (-5) 90 (-2) 92 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 66 (-14) 62 (-4) 61 (-1) -- (--)
13:00:00 64 (-2) 62 (-2) 62 (+/-0) -- (--)
16:00:00 63 (-4) 62 (-1) 63 (+1) -- (--)
21:00:00 56 (-12) 60 (+4) 63 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 115 (-2) 112 (-3) 110 (-2) -- (--)
13:00:00 116 (+1) 112 (-4) 107 (-5) -- (--)
16:00:00 115 (+/-0) 112 (-3) 110 (-2) -- (--)
21:00:00 115 (+2) 109 (-6) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 106 (-1) 104 (-2) 101 (-3) -- (--)
13:00:00 106 (+/-0) 103 (-3) 103 (+/-0) -- (--)
16:00:00 106 (+/-0) 103 (-3) 102 (-1) -- (--)
21:00:00 106 (+/-0) 101 (-5) 102 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 104 (--) 103 (-1) 101 (-2) -- (--)
13:00:00 104 (-4) -- (--) 108 (--) -- (--)
16:00:00 -- (--) 101 (--) 112 (+11) -- (--)
21:00:00 104 (-2) 101 (-3) 120 (+19) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 256 (-7) 263 (+7) 256 (-7) -- (--)
13:00:00 269 (-5) 258 (-11) 264 (+6) -- (--)
16:00:00 270 (+/-0) 264 (-6) 277 (+13) -- (--)
21:00:00 253 (-13) 257 (+4) 280 (+23) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 307 (+1) 306 (-1) 307 (+1) -- (--)
13:00:00 307 (+/-0) 307 (+/-0) 306 (-1) -- (--)
16:00:00 309 (+2) 308 (-1) 306 (-2) -- (--)
21:00:00 305 (-1) 306 (+1) 311 (+5) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 175 (-9) 170 (-5) 167 (-3) -- (--)
13:00:00 154 (-7) 168 (+14) 181 (+13) -- (--)
16:00:00 169 (+/-0) 172 (+3) 180 (+8) -- (--)
21:00:00 169 (+/-0) 166 (-3) 179 (+13) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 222 (-4) 218 (-4) 219 (+1) -- (--)
13:00:00 219 (+/-0) 222 (+3) 223 (+1) -- (--)
16:00:00 218 (-3) 221 (+3) 226 (+5) -- (--)
21:00:00 225 (+1) 220 (-5) 224 (+4) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 14 (-3) 7 (-7) 13 (+6) -- (--)
13:00:00 11 (-4) 20 (+9) 20 (+/-0) -- (--)
16:00:00 9 (+3) 16 (+7) 21 (+5) -- (--)
21:00:00 18 (+1) 9 (-9) 25 (+16) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen WESERGEBIET...zu Wasserständen WESERGEBIET ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...

Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers...Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers ...
Download Terminwerte WESERDownload Terminwerte WESER