Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Grafische Darstellung WESER
zu Wasserständen WESERGEBIET   zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Di.
27.01.2026
Mi.
28.01.2026
Do.
29.01.2026
Fr.
30.01.2026
Sa.
31.01.2026
Heute
01.02.2026
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 118 (-3) 119 (+1) 119 (+/-0) 122 (+3) 118 (-4) 117 (-1)
13:00:00 118 (+/-0) 119 (+1) 124 (+5) 123 (-1) 118 (-5) 116 (-2)
16:00:00 117 (-2) 119 (+2) 122 (+3) 122 (+/-0) 118 (-4) 114 (-4)
21:00:00 119 (+3) 120 (+1) 122 (+2) 123 (+1) 117 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 143 (-2) 144 (+1) 146 (+2) 147 (+1) 149 (+2) 144 (-5)
13:00:00 145 (-2) 145 (+/-0) 146 (+1) 149 (+3) 146 (-3) 144 (-2)
16:00:00 143 (-3) 145 (+2) 146 (+1) 149 (+3) 145 (-4) 143 (-2)
21:00:00 143 (-1) 145 (+2) 149 (+4) 150 (+1) 145 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 103 (-1) 103 (+/-0) 104 (+1) 106 (+2) 107 (+1) 102 (-5)
13:00:00 105 (-1) 104 (-1) 106 (+2) 107 (+1) 105 (-2) 102 (-3)
16:00:00 104 (-2) 104 (+/-0) 105 (+1) 107 (+2) 103 (-4) 102 (-1)
21:00:00 102 (-2) 104 (+2) 107 (+3) 107 (+/-0) 103 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 116 (-1) 114 (-2) 116 (+2) 118 (+2) 118 (+/-0) 114 (-4)
13:00:00 115 (-3) 115 (+/-0) 116 (+1) 118 (+2) 116 (-2) 114 (-2)
16:00:00 116 (-1) 116 (+/-0) 117 (+1) 119 (+2) 118 (-1) 114 (-4)
21:00:00 116 (-1) 116 (+/-0) 117 (+1) 118 (+1) 115 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 134 (-2) 134 (+/-0) 134 (+/-0) 136 (+2) 136 (+/-0) 132 (-4)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 111 (+9) 109 (-2) 108 (-1) 109 (+1) 110 (+1) 110 (+/-0)
13:00:00 111 (-1) 107 (-4) 107 (+/-0) 109 (+2) 110 (+1) 108 (-2)
16:00:00 110 (-2) 108 (-2) 116 (+8) 110 (-6) 110 (+/-0) 107 (-3)
21:00:00 109 (-3) 108 (-1) 109 (+1) 110 (+1) 110 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 148 (-2) 147 (-1) 144 (-3) 148 (+4) 147 (-1) 148 (+1)
13:00:00 148 (-2) 147 (-1) 146 (-1) 148 (+2) 149 (+1) 148 (-1)
16:00:00 147 (-2) 147 (+/-0) 146 (-1) 147 (+1) 148 (+1) 148 (+/-0)
21:00:00 147 (-1) 145 (-2) 146 (+1) 147 (+1) 148 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 152 (-4) 151 (-1) 148 (-3) 148 (+/-0) 148 (+/-0) 149 (+1)
13:00:00 151 (-5) 150 (-1) 148 (-2) 149 (+1) 149 (+/-0) 149 (+/-0)
16:00:00 151 (-5) 149 (-2) 148 (-1) 149 (+1) 150 (+1) 149 (-1)
21:00:00 151 (-3) 149 (-2) 148 (-1) 148 (+/-0) 149 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 151 (-3) 150 (-1) 149 (-1) 146 (-3) 148 (+2) 149 (+1)
13:00:00 150 (-3) 150 (+/-0) 148 (-2) 147 (-1) 147 (+/-0) 150 (+3)
16:00:00 149 (-3) 150 (+1) 147 (-3) 147 (+/-0) 147 (+/-0) 150 (+3)
21:00:00 149 (-3) 150 (+1) 147 (-3) 147 (+/-0) 147 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 299 (-13) 311 (+12) 304 (-7) 288 (-16) 310 (+22) 304 (-6)
13:00:00 315 (-4) 316 (+1) 305 (-11) 306 (+1) 307 (+1) 307 (+/-0)
16:00:00 307 (-7) 315 (+8) 305 (-10) 310 (+5) 307 (-3) 310 (+3)
21:00:00 308 (-2) 311 (+3) 310 (-1) 307 (-3) 313 (+6) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 315 (-2) 314 (-1) 314 (+/-0) 314 (+/-0) 314 (+/-0) 314 (+/-0)
13:00:00 314 (-1) 316 (+2) 317 (+1) 314 (-3) 316 (+2) 315 (-1)
16:00:00 313 (-2) 318 (+5) 314 (-4) 314 (+/-0) 316 (+2) 316 (+/-0)
21:00:00 316 (+/-0) 315 (-1) 316 (+1) 316 (+/-0) 315 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 134 (-3) 133 (-1) 130 (-3) 130 (+/-0) 131 (+1) 131 (+/-0)
13:00:00 136 (+2) 133 (-3) 135 (+2) 135 (+/-0) 133 (-2) 134 (+1)
16:00:00 128 (-5) 137 (+9) 133 (-4) 132 (-1) 132 (+/-0) 138 (+6)
21:00:00 132 (-4) 136 (+4) 135 (-1) 135 (+/-0) 135 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 216 (-6) 231 (+15) 222 (-9) 211 (-11) 226 (+15) 225 (-1)
13:00:00 229 (-12) 223 (-6) 223 (+/-0) 223 (+/-0) 218 (-5) 224 (+6)
16:00:00 223 (-12) 228 (+5) 221 (-7) 223 (+2) 219 (-4) 228 (+9)
21:00:00 223 (-10) 234 (+11) 226 (-8) 227 (+1) 233 (+6) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 243 (+1) -- (--) 241 (--) 243 (+2) 242 (-1) 243 (+1)
13:00:00 240 (-4) 241 (+1) 240 (-1) 237 (-3) 240 (+3) 239 (-1)
16:00:00 -- (--) 242 (--) 244 (+2) 241 (-3) 241 (+/-0) 243 (+2)
21:00:00 -- (--) 246 (--) 239 (-7) 241 (+2) 240 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 68 (+1) 65 (-3) 68 (+3) 75 (+7) 66 (-9) 68 (+2)
13:00:00 64 (-12) 61 (-3) 64 (+3) 62 (-2) 62 (+/-0) 56 (-6)
16:00:00 65 (-3) 65 (+/-0) 65 (+/-0) 61 (-4) 63 (+2) 61 (-2)
21:00:00 71 (-5) 69 (-2) 62 (-7) 63 (+1) 63 (+/-0) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen WESERGEBIET...zu Wasserständen WESERGEBIET ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...

Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers...Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers ...
Download Terminwerte WESERDownload Terminwerte WESER