Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Grafische Darstellung WESER
zu Wasserständen WESERGEBIET   zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Di.
12.08.2025
Mi.
13.08.2025
Do.
14.08.2025
Fr.
15.08.2025
Sa.
16.08.2025
Heute
17.08.2025
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 86 (+/-0) 82 (-4) 87 (+5) 80 (-7) 74 (-6) 75 (+1)
13:00:00 82 (-5) 73 (-9) 76 (+3) 80 (+4) 81 (+1) 74 (-7)
16:00:00 84 (+/-0) 83 (-1) 88 (+5) 83 (-5) 75 (-8) 79 (+4)
21:00:00 87 (+/-0) 86 (-1) 83 (-3) 80 (-3) 78 (-2) 73 (-5)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 111 (+/-0) 112 (+1) 111 (-1) 109 (-2) 107 (-2) 104 (-3)
13:00:00 109 (-3) 109 (+/-0) 108 (-1) 107 (-1) 106 (-1) 105 (-1)
16:00:00 110 (+/-0) 108 (-2) 108 (+/-0) 106 (-2) 104 (-2) 104 (+/-0)
21:00:00 107 (-5) 106 (-1) 106 (+/-0) 103 (-3) 107 (+4) 103 (-4)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 68 (-2) 67 (-1) 66 (-1) 65 (-1) 65 (+/-0) 62 (-3)
13:00:00 66 (-3) 66 (+/-0) 63 (-3) 64 (+1) 63 (-1) 63 (+/-0)
16:00:00 66 (-3) 66 (+/-0) 65 (-1) 65 (+/-0) 63 (-2) 63 (+/-0)
21:00:00 66 (-1) 65 (-1) 64 (-1) 62 (-2) 62 (+/-0) 62 (+/-0)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 78 (-5) 78 (+/-0) -- (--) 78 (--) 74 (-4) 74 (+/-0)
13:00:00 81 (+2) 81 (+/-0) 81 (+/-0) 77 (-4) -- (--) 73 (--)
16:00:00 81 (+3) 81 (+/-0) 80 (-1) 76 (-4) 75 (-1) 73 (-2)
21:00:00 79 (+/-0) 80 (+1) 78 (-2) 76 (-2) 74 (-2) 74 (+/-0)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 102 (-3) 100 (-2) 100 (+/-0) 98 (-2) 97 (-1) 96 (-1)
13:00:00 101 (-3) 99 (-2) 98 (-1) 97 (-1) 96 (-1) 94 (-2)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 101 (-2) 99 (-2) 98 (-1) 97 (-1) 96 (-1) 95 (-1)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 114 (-6) 112 (-2) 108 (-4) 111 (+3) 107 (-4) 105 (-2)
13:00:00 112 (-4) 111 (-1) 113 (+2) 107 (-6) 107 (+/-0) 112 (+5)
16:00:00 113 (-4) 113 (+/-0) 112 (-1) 108 (-4) 107 (-1) 112 (+5)
21:00:00 110 (-5) 112 (+2) 111 (-1) 113 (+2) 107 (-6) 111 (+4)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 118 (-5) 115 (-3) 114 (-1) 114 (+/-0) 111 (-3) 107 (-4)
13:00:00 117 (-3) 114 (-3) 112 (-2) 112 (+/-0) 109 (-3) 107 (-2)
16:00:00 117 (-2) 114 (-3) 112 (-2) 112 (+/-0) 108 (-4) 107 (-1)
21:00:00 115 (-3) 114 (-1) 112 (-2) 112 (+/-0) 108 (-4) 107 (-1)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 117 (-5) 114 (-3) 113 (-1) 117 (+4) 111 (-6) 108 (-3)
13:00:00 -- (--) 114 (--) 114 (+/-0) 116 (+2) 110 (-6) 108 (-2)
16:00:00 116 (-3) 114 (-2) -- (--) 114 (--) 110 (-4) 106 (-4)
21:00:00 116 (-1) 114 (-2) 111 (-3) 113 (+2) 108 (-5) 106 (-2)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 269 (-7) 264 (-5) 267 (+3) 297 (+30) 269 (-28) 264 (-5)
13:00:00 266 (-10) 258 (-8) 270 (+12) 276 (+6) 264 (-12) 260 (-4)
16:00:00 264 (-12) 256 (-8) 264 (+8) 278 (+14) 264 (-14) 262 (-2)
21:00:00 275 (+13) 270 (-5) 264 (-6) 268 (+4) 257 (-11) 264 (+7)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 307 (+/-0) 308 (+1) 307 (-1) 309 (+2) 307 (-2) 307 (+/-0)
13:00:00 307 (-1) 308 (+1) 308 (+/-0) 308 (+/-0) 307 (-1) 306 (-1)
16:00:00 308 (-1) 306 (-2) 307 (+1) 309 (+2) 308 (-1) 308 (+/-0)
21:00:00 309 (+6) 308 (-1) 308 (+/-0) 306 (-2) 305 (-1) 305 (+/-0)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 168 (-20) 166 (-2) 169 (+3) 196 (+27) 177 (-19) 173 (-4)
13:00:00 157 (-30) 169 (+12) 170 (+1) 185 (+15) 168 (-17) 158 (-10)
16:00:00 175 (-16) 174 (-1) 180 (+6) 184 (+4) 163 (-21) 156 (-7)
21:00:00 181 (+8) 173 (-8) 166 (-7) 175 (+9) 166 (-9) 166 (+/-0)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 221 (-4) 222 (+1) 224 (+2) 228 (+4) 223 (-5) 224 (+1)
13:00:00 226 (+1) 226 (+/-0) 223 (-3) 232 (+9) 223 (-9) 219 (-4)
16:00:00 226 (-3) 227 (+1) 230 (+3) 229 (-1) 224 (-5) 218 (-6)
21:00:00 224 (-5) 222 (-2) 221 (-1) 227 (+6) 225 (-2) 224 (-1)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 14 (-9) 24 (+10) 23 (-1) 17 (-6) 19 (+2) 15 (-4)
13:00:00 23 (-5) -- (--) 14 (--) 35 (+21) 23 (-12) 22 (-1)
16:00:00 18 (-5) 27 (+9) 19 (-8) 27 (+8) 20 (-7) 10 (-10)
21:00:00 26 (-6) 19 (-7) 25 (+6) 25 (+/-0) 18 (-7) 16 (-2)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen WESERGEBIET...zu Wasserständen WESERGEBIET ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...

Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers...Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers ...
Download Terminwerte WESERDownload Terminwerte WESER