Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel HANN.MUENDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 04.03.2026 |
Do. 05.03.2026 |
Fr. 06.03.2026 |
Sa. 07.03.2026 |
Heute 08.03.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 410 / 120 |
05:00:00 | 193 | (-3) | 190 | (-3) | 185 | (-5) | 178 | (-7) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 195 | (+/-0) | 188 | (-7) | 182 | (-6) | 175 | (-7) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 194 | (+1) | 187 | (-7) | 181 | (-6) | 175 | (-6) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 194 | (+3) | 184 | (-10) | 180 | (-4) | 174 | (-6) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 0,65 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 25.547' N 9° 38.455' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 114,95 m | gültig ab 01.05.1988 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 410 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| M_I | Marke I | 400 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 510 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 120 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 96 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 177 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 492 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 766 cm | 10.02.1946 |


