Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel PETERSHAGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 04.02.2025 |
Mi. 05.02.2025 |
Do. 06.02.2025 |
Fr. 07.02.2025 |
Heute 08.02.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 645 / n.d. |
05:00:00 | 497 | (-21) | 480 | (-17) | 465 | (-15) | 452 | (-13) | 444 | (-8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 490 | (-20) | 475 | (-15) | 462 | (-13) | 445 | (-17) | 441 | (-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 489 | (-19) | 473 | (-16) | 457 | (-16) | 449 | (-8) | 439 | (-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 484 | (-19) | 470 | (-14) | 457 | (-13) | 445 | (-12) | 439 | (-6) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 215,77 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 22.940' N 8° 58.247' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 29,991 m | gültig ab 17.06.1993 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 645 cm | gültig ab 08.01.2003 |
M_I | Marke I | 590 cm | gültig ab 01.06.1985 |
M_II | Marke II | 710 cm | gültig ab 01.06.1985 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 277 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 381 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 688 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 880 cm | 02.1946 |



