Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel PETERSHAGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 14.12.2025 |
Mo. 15.12.2025 |
Di. 16.12.2025 |
Mi. 17.12.2025 |
Heute 18.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 645 / n.d. |
05:00:00 | 321 | (+/-0) | 312 | (-9) | 312 | (+/-0) | 301 | (-11) | 292 | (-9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 310 | (-9) | 316 | (+6) | 305 | (-11) | 308 | (+3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 306 | (-15) | 313 | (+7) | 310 | (-3) | 300 | (-10) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 306 | (-13) | 313 | (+7) | 312 | (-1) | 307 | (-5) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 215,77 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 22.940' N 8° 58.247' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 29,991 m | gültig ab 17.06.1993 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 645 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| M_I | Marke I | 590 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 710 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 277 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 381 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 688 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 880 cm | 02.1946 |


