Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel PETERSHAGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 25.09.2026 |
Sa. 26.09.2026 |
So. 27.09.2026 |
Mo. 28.09.2026 |
Heute 29.09.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 645 / n.d. |
05:00:00 | 243 | (-8) | 244 | (+1) | 244 | (+/-0) | 249 | (+5) | 231 | (-18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 244 | (-1) | 245 | (+1) | 242 | (-3) | 254 | (+12) | 242 | (-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 251 | (--) | 237 | (-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 246 | (-9) | 253 | (+7) | 242 | (-11) | 238 | (-4) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 215,77 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 22.940' N 8° 58.247' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 29,991 m | gültig ab 17.06.1993 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 645 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| M_I | Marke I | 590 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 650 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_III | Marke III | 710 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 241 cm | 05.09.2022 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 277 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 381 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 688 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 880 cm | 02.1946 |


