Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Grafische Darstellung WESER
zu Wasserständen WESERGEBIET   zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Sa.
02.05.2026
Heute
03.05.2026
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 124 (-1) 125 (+1)
13:00:00 125 (-1) -- (--)
16:00:00 124 (-1) -- (--)
21:00:00 121 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 150 (+1) 150 (+/-0)
13:00:00 152 (+/-0) -- (--)
16:00:00 153 (+1) -- (--)
21:00:00 153 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 110 (--) 109 (-1)
13:00:00 110 (+1) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 123 (+3) 123 (+/-0)
13:00:00 121 (+1) -- (--)
16:00:00 121 (+1) -- (--)
21:00:00 122 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 140 (+/-0) 140 (+/-0)
13:00:00 140 (+1) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--)
21:00:00 140 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 115 (-2) 115 (+/-0)
13:00:00 117 (+1) -- (--)
16:00:00 117 (--) -- (--)
21:00:00 116 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 141 (-3) 144 (+3)
13:00:00 144 (+/-0) -- (--)
16:00:00 146 (+2) -- (--)
21:00:00 144 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 146 (-1) 146 (+/-0)
13:00:00 146 (-1) -- (--)
16:00:00 145 (-2) -- (--)
21:00:00 146 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 146 (-1) 144 (-2)
13:00:00 145 (-1) -- (--)
16:00:00 143 (-2) -- (--)
21:00:00 145 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 304 (+/-0) 301 (-3)
13:00:00 303 (-1) -- (--)
16:00:00 306 (+2) -- (--)
21:00:00 317 (+8) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 308 (+1) 306 (-2)
13:00:00 308 (+/-0) -- (--)
16:00:00 308 (+1) -- (--)
21:00:00 306 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 133 (+1) 131 (-2)
13:00:00 127 (+/-0) -- (--)
16:00:00 131 (-1) -- (--)
21:00:00 131 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 222 (-5) 226 (+4)
13:00:00 217 (+1) -- (--)
16:00:00 222 (+3) -- (--)
21:00:00 226 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 233 (-8) 236 (+3)
13:00:00 233 (-1) -- (--)
16:00:00 234 (+1) -- (--)
21:00:00 238 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 53 (-14) 58 (+5)
13:00:00 57 (+/-0) -- (--)
16:00:00 50 (-1) -- (--)
21:00:00 58 (+1) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen WESERGEBIET...zu Wasserständen WESERGEBIET ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...

Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers...Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers ...
Download Terminwerte WESERDownload Terminwerte WESER