Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Grafische Darstellung WESER
zu Wasserständen WESERGEBIET   zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Mi.
19.11.2025
Heute
20.11.2025
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 102 (-2) -- (--)
13:00:00 103 (+2) -- (--)
16:00:00 103 (+/-0) -- (--)
21:00:00 101 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 126 (-1) -- (--)
13:00:00 127 (-1) -- (--)
16:00:00 126 (-1) -- (--)
21:00:00 126 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 86 (+/-0) -- (--)
13:00:00 85 (+/-0) -- (--)
16:00:00 85 (-1) -- (--)
21:00:00 83 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 95 (-3) -- (--)
13:00:00 97 (-1) -- (--)
16:00:00 96 (-1) -- (--)
21:00:00 97 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--)
16:00:00 114 (-2) -- (--)
21:00:00 116 (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 93 (+3) -- (--)
13:00:00 92 (+1) -- (--)
16:00:00 91 (+1) -- (--)
21:00:00 92 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 127 (+3) -- (--)
13:00:00 129 (+3) -- (--)
16:00:00 129 (+2) -- (--)
21:00:00 129 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 129 (+/-0) -- (--)
13:00:00 131 (+3) -- (--)
16:00:00 131 (+2) -- (--)
21:00:00 132 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 130 (-1) -- (--)
13:00:00 135 (+6) -- (--)
16:00:00 134 (+6) -- (--)
21:00:00 135 (+6) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 284 (-8) -- (--)
13:00:00 300 (+8) -- (--)
16:00:00 300 (+11) -- (--)
21:00:00 287 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 309 (-3) -- (--)
13:00:00 311 (+1) -- (--)
16:00:00 311 (+2) -- (--)
21:00:00 311 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 123 (-3) -- (--)
13:00:00 126 (-3) -- (--)
16:00:00 134 (+7) -- (--)
21:00:00 128 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 205 (-2) -- (--)
13:00:00 201 (-6) -- (--)
16:00:00 213 (+9) -- (--)
21:00:00 214 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 230 (-1) -- (--)
13:00:00 229 (-5) -- (--)
16:00:00 232 (-1) -- (--)
21:00:00 235 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 58 (--) -- (--)
13:00:00 50 (-8) -- (--)
16:00:00 49 (-11) -- (--)
21:00:00 56 (-3) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen WESERGEBIET...zu Wasserständen WESERGEBIET ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...

Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers...Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers ...
Download Terminwerte WESERDownload Terminwerte WESER