Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel WAHMBECK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 04.02.2025 |
Mi. 05.02.2025 |
Do. 06.02.2025 |
Fr. 07.02.2025 |
Heute 08.02.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 435 / n.d. |
05:00:00 | 290 | (-15) | 279 | (-11) | 259 | (-20) | 253 | (-6) | 250 | (-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 286 | (-11) | 265 | (-21) | 257 | (-8) | 252 | (-5) | 235 | (-17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 284 | (-11) | 263 | (-21) | 256 | (-7) | 252 | (-4) | 230 | (-22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 277 | (-15) | 259 | (-18) | 254 | (-5) | 251 | (-3) | 225 | (-26) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 35,97 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 37.537' N 9° 31.184' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 98,002 m | gültig ab 27.02.1989 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 435 cm | gültig ab 15.10.2010 |
M_I | Marke I | 420 cm | gültig ab 01.06.1985 |
M_II | Marke II | 530 cm | gültig ab 01.06.1985 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 123 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 203 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 496 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 611 cm | 01.02.1995 |



