Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel WAHMBECK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 03.10.2026 |
So. 04.10.2026 |
Mo. 05.10.2026 |
Di. 06.10.2026 |
Heute 07.10.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 435 / n.d. |
05:00:00 | 103 | (+13) | 98 | (-5) | 95 | (-3) | 94 | (-1) | 92 | (-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 96 | (-11) | 102 | (+6) | 98 | (-4) | 91 | (-7) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | 101 | (--) | 94 | (-7) | -- | (--) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 98 | (-12) | 99 | (+1) | 95 | (-4) | 92 | (-3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 35,97 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 37.537' N 9° 31.184' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 98,002 m | gültig ab 27.02.1989 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 435 cm | gültig ab 15.10.2010 |
| M_I | Marke I | 420 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 480 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_III | Marke III | 530 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 86 cm | 02.09.2022 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 123 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 203 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 496 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 611 cm | 01.02.1995 |


