Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Fr.
25.04.2025
Sa.
26.04.2025
So.
27.04.2025
Mo.
28.04.2025
Di.
29.04.2025
Mi.
30.04.2025
Heute
01.05.2025
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 145 (+12) 137 (-8) 129 (-8) 120 (-9) 115 (-5) 109 (-6) 108 (-1)
13:00:00 144 (+9) 133 (-11) 127 (-6) 117 (-10) 113 (-4) 110 (-3) -- (--)
16:00:00 142 (+6) 132 (-10) 125 (-7) 117 (-8) 111 (-6) 110 (-1) -- (--)
21:00:00 140 (+/-0) 130 (-10) 122 (-8) 117 (-5) 110 (-7) 109 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 163 (-9) 156 (-7) 153 (-3) 150 (-3) 147 (-3) 142 (-5) 139 (-3)
13:00:00 164 (+2) 156 (-8) 152 (-4) 143 (-9) 147 (+4) 139 (-8) -- (--)
16:00:00 162 (+2) 155 (-7) 152 (-3) -- (--) 146 (--) 139 (-7) -- (--)
21:00:00 157 (-5) 154 (-3) 151 (-3) 147 (-4) 145 (-2) 139 (-6) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 199 (-3) 194 (-5) -- (--) 188 (--) 187 (-1) 186 (-1) 185 (-1)
13:00:00 195 (-9) 195 (+/-0) 189 (-6) 187 (-2) 186 (-1) 185 (-1) -- (--)
16:00:00 193 (-12) 194 (+1) 188 (-6) 186 (-2) 186 (+/-0) 184 (-2) -- (--)
21:00:00 194 (-7) 194 (+/-0) 188 (-6) 186 (-2) 185 (-1) 184 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 123 (-16) 129 (+6) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 130 (+/-0) 125 (-5) 109 (-16) 103 (-6) 99 (-4) 99 (+/-0) -- (--)
16:00:00 120 (-13) 118 (-2) 103 (-15) 100 (-3) 96 (-4) 95 (-1) -- (--)
21:00:00 124 (-7) 121 (-3) 108 (-13) 110 (+2) 104 (-6) 101 (-3) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 211 (+65) 208 (-3) 168 (-40) 148 (-20) 138 (-10) 132 (-6) 129 (-3)
13:00:00 214 (+76) 193 (-21) 159 (-34) 146 (-13) 136 (-10) 132 (-4) -- (--)
16:00:00 217 (+76) 188 (-29) 157 (-31) 144 (-13) 135 (-9) 129 (-6) -- (--)
21:00:00 217 (+42) 181 (-36) 152 (-29) 144 (-8) 139 (-5) 134 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 218 (+48) 238 (+20) 202 (-36) 178 (-24) 169 (-9) 163 (-6) 158 (-5)
13:00:00 237 (+64) 228 (-9) 191 (-37) 173 (-18) 165 (-8) 158 (-7) -- (--)
16:00:00 238 (+69) 223 (-15) 188 (-35) 173 (-15) 163 (-10) 157 (-6) -- (--)
21:00:00 238 (+69) 213 (-25) 183 (-30) 170 (-13) 162 (-8) 158 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 187 (+55) 218 (+31) 179 (-39) 150 (-29) 139 (-11) 130 (-9) 125 (-5)
13:00:00 226 (+82) 208 (-18) 166 (-42) 147 (-19) 135 (-12) 128 (-7) -- (--)
16:00:00 229 (+88) 202 (-27) 162 (-40) 144 (-18) 133 (-11) 126 (-7) -- (--)
21:00:00 223 (+85) 192 (-31) 157 (-35) 142 (-15) 132 (-10) 126 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 158 (+16) 222 (+64) 191 (-31) 160 (-31) 152 (-8) 144 (-8) 138 (-6)
13:00:00 216 (+66) 218 (+2) 179 (-39) 161 (-18) 152 (-9) 144 (-8) -- (--)
16:00:00 226 (+71) 214 (-12) 174 (-40) 160 (-14) 149 (-11) 142 (-7) -- (--)
21:00:00 230 (+77) 205 (-25) 168 (-37) 156 (-12) 146 (-10) 140 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 171 (+13) 243 (+72) 222 (-21) 190 (-32) 173 (-17) 164 (-9) 157 (-7)
13:00:00 177 (+18) 238 (+61) 210 (-28) 182 (-28) 169 (-13) 161 (-8) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 231 (+64) 233 (+2) 199 (-34) 178 (-21) 168 (-10) 160 (-8) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 150 (+9) 219 (+69) 211 (-8) 177 (-34) 156 (-21) 146 (-10) 139 (-7)
13:00:00 146 (--) 222 (+76) 198 (-24) 168 (-30) 151 (-17) 142 (-9) -- (--)
16:00:00 151 (--) 220 (+69) 194 (-26) 165 (-29) 150 (-15) 141 (-9) -- (--)
21:00:00 177 (+35) 219 (+42) 187 (-32) 161 (-26) 148 (-13) 140 (-8) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 183 (+6) 212 (+29) 252 (+40) 228 (-24) 204 (-24) 192 (-12) 185 (-7)
13:00:00 188 (+7) 244 (+56) 247 (+3) 218 (-29) 199 (-19) 190 (-9) -- (--)
16:00:00 189 (+8) 250 (+61) 243 (-7) 216 (-27) 198 (-18) 188 (-10) -- (--)
21:00:00 190 (+9) 253 (+63) 237 (-16) 211 (-26) 196 (-15) 187 (-9) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 179 (+8) 191 (+12) 248 (+57) 232 (-16) 207 (-25) 191 (-16) 182 (-9)
13:00:00 182 (+5) 221 (+39) 248 (+27) 223 (-25) 201 (-22) 188 (-13) -- (--)
16:00:00 184 (+7) 230 (+46) 246 (+16) 220 (-26) 199 (-21) 187 (-12) -- (--)
21:00:00 187 (+8) 241 (+54) 241 (+/-0) 215 (-26) 196 (-19) 185 (-11) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 175 (+11) 180 (+5) 227 (+47) 221 (-6) 199 (-22) 185 (-14) 177 (-8)
13:00:00 175 (+5) 196 (+21) 230 (+34) 213 (-17) 192 (-21) 181 (-11) -- (--)
16:00:00 175 (+3) 205 (+30) 229 (+24) 210 (-19) 191 (-19) 180 (-11) -- (--)
21:00:00 177 (+2) 218 (+41) 227 (+9) 205 (-22) 188 (-17) 178 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 334 (+10) 336 (+2) 385 (+49) 382 (-3) 354 (-28) 339 (-15) 329 (-10)
13:00:00 333 (+1) 349 (+16) 388 (+39) 371 (-17) 345 (-26) 340 (-5) -- (--)
16:00:00 331 (+2) 361 (+30) 388 (+27) 364 (-24) 349 (-15) 339 (-10) -- (--)
21:00:00 339 (+3) 374 (+35) 383 (+9) 366 (-17) 345 (-21) 334 (-11) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 316 (+1) 317 (+1) 330 (+13) 329 (-1) 324 (-5) 317 (-7) 315 (-2)
13:00:00 318 (+3) 322 (+4) 332 (+10) 327 (-5) 322 (-5) 318 (-4) -- (--)
16:00:00 318 (+6) 322 (+4) 334 (+12) 328 (-6) 321 (-7) 317 (-4) -- (--)
21:00:00 318 (+/-0) 326 (+8) 331 (+5) 323 (-8) 322 (-1) 321 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 148 (+7) 149 (+1) 184 (+35) 184 (+/-0) 169 (-15) 153 (-16) 146 (-7)
13:00:00 149 (+1) 152 (+3) 188 (+36) 181 (-7) 165 (-16) 157 (-8) -- (--)
16:00:00 150 (-2) 160 (+10) 191 (+31) 179 (-12) 162 (-17) 155 (-7) -- (--)
21:00:00 151 (+/-0) 169 (+18) 190 (+21) 172 (-18) 159 (-13) 154 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 252 (+14) 255 (+3) 298 (+43) 307 (+9) 284 (-23) 264 (-20) 252 (-12)
13:00:00 247 (+22) 248 (+1) 308 (+60) 301 (-7) 272 (-29) 255 (-17) -- (--)
16:00:00 252 (+9) 257 (+5) 309 (+52) 297 (-12) 277 (-20) 252 (-25) -- (--)
21:00:00 252 (-3) 282 (+30) 314 (+32) 292 (-22) 263 (-29) 253 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 257 (+9) 262 (+5) 280 (+18) 293 (+13) 271 (-22) 263 (-8) 259 (-4)
13:00:00 257 (-5) 254 (-3) 294 (+40) 293 (-1) 268 (-25) 259 (-9) -- (--)
16:00:00 258 (+7) 261 (+3) 293 (+32) 287 (-6) 268 (-19) 262 (-6) -- (--)
21:00:00 254 (-1) 266 (+12) 293 (+27) 284 (-9) 267 (-17) 257 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 105 (+15) 104 (-1) 124 (+20) 142 (+18) 116 (-26) 100 (-16) 95 (-5)
13:00:00 100 (+13) -- (--) 135 (--) 130 (-5) 113 (-17) 91 (-22) -- (--)
16:00:00 102 (+12) 96 (-6) -- (--) 132 (--) -- (--) 93 (--) -- (--)
21:00:00 99 (+7) 106 (+7) 135 (+29) 124 (-11) 105 (-19) 93 (-12) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete...
zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht...