Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel CELLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 04.02.2025 |
Mi. 05.02.2025 |
Do. 06.02.2025 |
Fr. 07.02.2025 |
Heute 08.02.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 310 / n.d. |
05:00:00 | 293 | (-16) | 274 | (-19) | 263 | (-11) | 256 | (-7) | 253 | (-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 286 | (-19) | 270 | (-16) | 259 | (-11) | 256 | (-3) | 253 | (-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 284 | (-19) | 267 | (-17) | 256 | (-11) | 255 | (-1) | 252 | (-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 280 | (-18) | 266 | (-14) | 259 | (-7) | 253 | (-6) | 251 | (-2) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ALLER | 1,74 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 37.362' N 10° 3.730' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 31,82 m | gültig ab 01.11.1936 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 310 cm | gültig ab 08.01.2003 |
M_I | Marke I | 300 cm | gültig ab 01.06.1985 |
M_II | Marke II | 400 cm | gültig ab 01.06.1985 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 117 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 192 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 412 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 528 cm | 12.02.1946 |



