Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel CELLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 28.01.2026 |
Do. 29.01.2026 |
Fr. 30.01.2026 |
Sa. 31.01.2026 |
Heute 01.02.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 310 / n.d. |
05:00:00 | 146 | (-2) | 149 | (+3) | 148 | (-1) | 146 | (-2) | 143 | (-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 146 | (-3) | 149 | (+3) | 147 | (-2) | 146 | (-1) | 142 | (-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 146 | (-3) | 148 | (+2) | 147 | (-1) | 145 | (-2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 148 | (+/-0) | 148 | (+/-0) | 146 | (-2) | 146 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ALLER | 1,74 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 37.362' N 10° 3.730' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 31,82 m | gültig ab 01.11.1936 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 310 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| M_I | Marke I | 300 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 400 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 117 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 192 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 412 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 528 cm | 12.02.1946 |


