Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Sa.
01.08.2026
Heute
02.08.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 49 (+11) -- (--)
13:00:00 47 (+9) -- (--)
16:00:00 45 (+6) -- (--)
21:00:00 43 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 129 (-7) -- (--)
13:00:00 129 (+6) -- (--)
16:00:00 128 (+4) -- (--)
21:00:00 124 (-3) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 167 (-6) -- (--)
13:00:00 165 (-7) -- (--)
16:00:00 165 (-5) -- (--)
21:00:00 165 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 28 (-34) -- (--)
13:00:00 30 (-16) -- (--)
16:00:00 25 (-27) -- (--)
21:00:00 35 (-2) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / n.d.
05:00:00 68 (+5) -- (--)
13:00:00 66 (+3) -- (--)
16:00:00 64 (-3) -- (--)
21:00:00 65 (+4) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 96 (+/-0) -- (--)
13:00:00 98 (+1) -- (--)
16:00:00 99 (+3) -- (--)
21:00:00 99 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / n.d.
05:00:00 52 (-1) -- (--)
13:00:00 53 (+/-0) -- (--)
16:00:00 55 (+2) -- (--)
21:00:00 55 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 64 (-2) -- (--)
13:00:00 64 (-1) -- (--)
16:00:00 64 (-1) -- (--)
21:00:00 66 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 88 (-2) -- (--)
13:00:00 88 (-1) -- (--)
16:00:00 88 (-1) -- (--)
21:00:00 87 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / n.d.
05:00:00 60 (-2) -- (--)
13:00:00 58 (-4) -- (--)
16:00:00 57 (--) -- (--)
21:00:00 59 (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / n.d.
05:00:00 97 (-5) -- (--)
13:00:00 111 (+13) -- (--)
16:00:00 98 (+3) -- (--)
21:00:00 95 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / n.d.
05:00:00 94 (-2) -- (--)
13:00:00 93 (-1) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--)
21:00:00 93 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / n.d.
05:00:00 99 (-2) -- (--)
13:00:00 98 (-3) -- (--)
16:00:00 99 (-1) -- (--)
21:00:00 97 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 254 (-8) -- (--)
13:00:00 254 (-2) -- (--)
16:00:00 251 (-4) -- (--)
21:00:00 252 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 296 (-3) -- (--)
13:00:00 307 (+15) -- (--)
16:00:00 295 (--) -- (--)
21:00:00 300 (+9) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 117 (-2) -- (--)
13:00:00 108 (-3) -- (--)
16:00:00 117 (+1) -- (--)
21:00:00 115 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 171 (-9) -- (--)
13:00:00 156 (-6) -- (--)
16:00:00 147 (-16) -- (--)
21:00:00 161 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 224 (-2) -- (--)
13:00:00 219 (+/-0) -- (--)
16:00:00 220 (-6) -- (--)
21:00:00 224 (+4) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--)
13:00:00 18 (+6) -- (--)
16:00:00 12 (+/-0) -- (--)
21:00:00 12 (--) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...