Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Di.
15.09.2026
Heute
16.09.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 23 (+1) 25 (+2)
13:00:00 23 (+/-0) 28 (+5)
16:00:00 24 (+2) 28 (+4)
21:00:00 24 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 114 (-6) 113 (-1)
13:00:00 114 (-7) 117 (+3)
16:00:00 113 (-7) 117 (+4)
21:00:00 111 (-6) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 165 (-1) 168 (+3)
13:00:00 167 (+1) 169 (+2)
16:00:00 168 (+2) 170 (+2)
21:00:00 167 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 64 (+8) 58 (-6)
13:00:00 57 (+1) 53 (-4)
16:00:00 56 (-2) 46 (-10)
21:00:00 59 (-2) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / n.d.
05:00:00 71 (+1) 83 (+12)
13:00:00 74 (-5) 84 (+10)
16:00:00 75 (+/-0) 76 (+1)
21:00:00 75 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 100 (+1) 106 (+6)
13:00:00 99 (-1) 109 (+10)
16:00:00 100 (+/-0) 107 (+7)
21:00:00 104 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / n.d.
05:00:00 61 (+7) 62 (+1)
13:00:00 58 (-3) 64 (+6)
16:00:00 58 (-2) 65 (+7)
21:00:00 59 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 72 (+6) 70 (-2)
13:00:00 70 (+2) 72 (+2)
16:00:00 69 (-2) 73 (+4)
21:00:00 68 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 88 (+8) 88 (+/-0)
13:00:00 89 (+8) 88 (-1)
16:00:00 90 (+7) 89 (-1)
21:00:00 90 (+6) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / n.d.
05:00:00 55 (+5) 60 (+5)
13:00:00 -- (--) 59 (--)
16:00:00 -- (--) 58 (--)
21:00:00 60 (+7) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / n.d.
05:00:00 89 (-1) 96 (+7)
13:00:00 91 (+1) 88 (-3)
16:00:00 83 (+3) 88 (+5)
21:00:00 93 (+4) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / n.d.
05:00:00 83 (-2) 90 (+7)
13:00:00 83 (-2) 91 (+8)
16:00:00 83 (-1) 91 (+8)
21:00:00 85 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / n.d.
05:00:00 89 (-5) 92 (+3)
13:00:00 89 (-3) 99 (+10)
16:00:00 89 (-3) 103 (+14)
21:00:00 89 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 249 (-5) 253 (+4)
13:00:00 248 (-4) 261 (+13)
16:00:00 252 (+5) 265 (+13)
21:00:00 246 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 302 (-2) 304 (+2)
13:00:00 301 (-2) 302 (+1)
16:00:00 303 (-1) 301 (-2)
21:00:00 302 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 113 (-1) 113 (+/-0)
13:00:00 110 (-2) 117 (+7)
16:00:00 112 (+/-0) 115 (+3)
21:00:00 114 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--)
16:00:00 -- (--) 172 (--)
21:00:00 -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 219 (-1) 222 (+3)
13:00:00 223 (+1) 225 (+2)
16:00:00 221 (+1) 228 (+7)
21:00:00 222 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 10 (+1) 16 (+6)
13:00:00 5 (-8) 7 (+2)
16:00:00 9 (+/-0) 17 (+8)
21:00:00 3 (-2) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...