Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Mi.
18.03.2026
Heute
19.03.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 160 (-10) 155 (-5)
13:00:00 159 (-6) -- (--)
16:00:00 159 (-4) -- (--)
21:00:00 158 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 185 (+3) 174 (-11)
13:00:00 179 (-4) -- (--)
16:00:00 176 (-11) -- (--)
21:00:00 175 (-11) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 202 (-3) 198 (-4)
13:00:00 200 (-3) -- (--)
16:00:00 200 (-3) -- (--)
21:00:00 198 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 141 (+/-0) 128 (-13)
13:00:00 133 (-4) -- (--)
16:00:00 133 (-6) -- (--)
21:00:00 132 (-11) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 145 (-4) 140 (-5)
13:00:00 144 (-4) -- (--)
16:00:00 144 (-3) -- (--)
21:00:00 141 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 175 (-5) 169 (-6)
13:00:00 172 (-5) -- (--)
16:00:00 171 (-5) -- (--)
21:00:00 172 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 140 (-8) 133 (-7)
13:00:00 138 (-7) -- (--)
16:00:00 136 (-6) -- (--)
21:00:00 135 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 157 (-7) 150 (-7)
13:00:00 154 (-9) -- (--)
16:00:00 153 (-9) -- (--)
21:00:00 151 (-8) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--)
16:00:00 173 (-8) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 162 (--) 153 (-9)
13:00:00 158 (-5) -- (--)
16:00:00 156 (-8) -- (--)
21:00:00 155 (-9) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 212 (-2) 209 (-3)
13:00:00 210 (-3) -- (--)
16:00:00 207 (-7) -- (--)
21:00:00 207 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 203 (-1) 198 (-5)
13:00:00 202 (-1) -- (--)
16:00:00 203 (+1) -- (--)
21:00:00 201 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 198 (-8) 193 (-5)
13:00:00 197 (-5) -- (--)
16:00:00 197 (-3) -- (--)
21:00:00 196 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 362 (-10) 352 (-10)
13:00:00 356 (-4) -- (--)
16:00:00 357 (-6) -- (--)
21:00:00 364 (+8) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 323 (-4) 322 (-1)
13:00:00 324 (-1) -- (--)
16:00:00 323 (-3) -- (--)
21:00:00 324 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 169 (-7) 167 (-2)
13:00:00 167 (-7) -- (--)
16:00:00 169 (-4) -- (--)
21:00:00 167 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 300 (-10) 297 (-3)
13:00:00 287 (-18) -- (--)
16:00:00 296 (-9) -- (--)
21:00:00 288 (-11) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 280 (-8) 282 (+2)
13:00:00 277 (-9) -- (--)
16:00:00 279 (-8) -- (--)
21:00:00 277 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 148 (-9) 141 (-7)
13:00:00 145 (-14) -- (--)
16:00:00 139 (-18) -- (--)
21:00:00 141 (-12) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...