Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Di.
14.10.2025
Heute
15.10.2025
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 45 (-5) 46 (+1)
13:00:00 44 (-5) 45 (+1)
16:00:00 44 (-3) 46 (+2)
21:00:00 45 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 108 (-2) 122 (+14)
13:00:00 114 (+3) 119 (+5)
16:00:00 115 (+4) 113 (-2)
21:00:00 121 (+11) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 173 (-1) 174 (+1)
13:00:00 172 (-1) 174 (+2)
16:00:00 172 (-1) 173 (+1)
21:00:00 172 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 70 (+/-0) 71 (+1)
13:00:00 69 (+/-0) 70 (+1)
16:00:00 76 (+6) 69 (-7)
21:00:00 67 (-1) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 76 (-1) 85 (+9)
13:00:00 79 (-2) 82 (+3)
16:00:00 82 (+/-0) 83 (+1)
21:00:00 78 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 105 (-2) 107 (+2)
13:00:00 107 (-1) 108 (+1)
16:00:00 104 (-2) 109 (+5)
21:00:00 107 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 64 (-1) 64 (+/-0)
13:00:00 63 (-2) 64 (+1)
16:00:00 63 (-2) 65 (+2)
21:00:00 62 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 74 (-1) 76 (+2)
13:00:00 76 (+/-0) 77 (+1)
16:00:00 76 (+1) 76 (+/-0)
21:00:00 77 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 95 (-2) 94 (-1)
13:00:00 94 (-1) 94 (+/-0)
16:00:00 -- (--) -- (--)
21:00:00 95 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 66 (-2) 65 (-1)
13:00:00 66 (-1) 65 (-1)
16:00:00 66 (-1) 64 (-2)
21:00:00 65 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 99 (-17) 96 (-3)
13:00:00 99 (-4) 99 (+/-0)
16:00:00 100 (+2) 98 (-2)
21:00:00 99 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 106 (-1) 104 (-2)
13:00:00 106 (-1) 104 (-2)
16:00:00 106 (-1) 104 (-2)
21:00:00 104 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 106 (-2) 104 (-2)
13:00:00 106 (-2) 106 (+/-0)
16:00:00 106 (-2) -- (--)
21:00:00 104 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 261 (-2) 263 (+2)
13:00:00 269 (-4) 265 (-4)
16:00:00 269 (-1) 268 (-1)
21:00:00 257 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 307 (-1) 308 (+1)
13:00:00 308 (+/-0) 309 (+1)
16:00:00 309 (+1) 309 (+/-0)
21:00:00 308 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 174 (+5) 171 (-3)
13:00:00 154 (-10) 163 (+9)
16:00:00 169 (-3) 174 (+5)
21:00:00 180 (+12) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 225 (+5) 221 (-4)
13:00:00 217 (-8) 222 (+5)
16:00:00 222 (-1) 224 (+2)
21:00:00 228 (+4) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 22 (+3) 19 (-3)
13:00:00 16 (-7) 19 (+3)
16:00:00 7 (-17) 19 (+12)
21:00:00 24 (+4) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...