Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr So.
01.02.2026
Heute
02.02.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 90 (-2) -- (--)
13:00:00 89 (-2) -- (--)
16:00:00 88 (-3) -- (--)
21:00:00 88 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 143 (-3) -- (--)
13:00:00 142 (-4) -- (--)
16:00:00 142 (-3) -- (--)
21:00:00 143 (-3) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 180 (-1) -- (--)
13:00:00 179 (-1) -- (--)
16:00:00 179 (-1) -- (--)
21:00:00 179 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 92 (-5) -- (--)
13:00:00 88 (-3) -- (--)
16:00:00 94 (+/-0) -- (--)
21:00:00 92 (-2) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 117 (-1) -- (--)
13:00:00 116 (-2) -- (--)
16:00:00 114 (-4) -- (--)
21:00:00 116 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 144 (-5) -- (--)
13:00:00 144 (-2) -- (--)
16:00:00 143 (-2) -- (--)
21:00:00 143 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 102 (-5) -- (--)
13:00:00 102 (-3) -- (--)
16:00:00 102 (-1) -- (--)
21:00:00 101 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 114 (-4) -- (--)
13:00:00 114 (-2) -- (--)
16:00:00 114 (-4) -- (--)
21:00:00 113 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--)
16:00:00 132 (-4) -- (--)
21:00:00 132 (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 110 (+/-0) -- (--)
13:00:00 108 (-2) -- (--)
16:00:00 107 (-3) -- (--)
21:00:00 107 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 148 (+1) -- (--)
13:00:00 148 (-1) -- (--)
16:00:00 148 (+/-0) -- (--)
21:00:00 148 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 149 (+1) -- (--)
13:00:00 149 (+/-0) -- (--)
16:00:00 149 (-1) -- (--)
21:00:00 148 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 149 (+1) -- (--)
13:00:00 150 (+3) -- (--)
16:00:00 150 (+3) -- (--)
21:00:00 150 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 304 (-6) -- (--)
13:00:00 307 (+/-0) -- (--)
16:00:00 310 (+3) -- (--)
21:00:00 315 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 314 (+/-0) -- (--)
13:00:00 315 (-1) -- (--)
16:00:00 316 (+/-0) -- (--)
21:00:00 315 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 131 (+/-0) -- (--)
13:00:00 134 (+1) -- (--)
16:00:00 138 (+6) -- (--)
21:00:00 133 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 225 (-1) -- (--)
13:00:00 224 (+6) -- (--)
16:00:00 228 (+9) -- (--)
21:00:00 229 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 243 (+1) -- (--)
13:00:00 239 (-1) -- (--)
16:00:00 243 (+2) -- (--)
21:00:00 243 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 68 (+2) -- (--)
13:00:00 56 (-6) -- (--)
16:00:00 61 (-2) -- (--)
21:00:00 66 (+3) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...