Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel NEUSTADT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 04.02.2025 |
Mi. 05.02.2025 |
Do. 06.02.2025 |
Fr. 07.02.2025 |
Heute 08.02.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 305 | (-35) | 293 | (-12) | 292 | (-1) | 269 | (-23) | 259 | (-10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 302 | (-27) | 284 | (-18) | 278 | (-6) | 265 | (-13) | 257 | (-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 302 | (-20) | 282 | (-20) | 272 | (-10) | 261 | (-11) | 257 | (-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 300 | (-13) | 282 | (-18) | 268 | (-14) | 258 | (-10) | 256 | (-2) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße LEINE | 66,40 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 30.576' N 9° 28.003' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 31,29 m | gültig ab 21.05.1981 |
M_I | Marke I | 330 cm | gültig ab 01.06.1985 |
M_II | Marke II | 480 cm | gültig ab 01.06.1985 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 164 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 231 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 497 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 701 cm | 02.1946 |



