Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel NEUSTADT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 26.04.2025 |
So. 27.04.2025 |
Mo. 28.04.2025 |
Di. 29.04.2025 |
Heute 30.04.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 194 | (-5) | -- | (--) | 188 | (--) | 187 | (-1) | 186 | (-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 195 | (+/-0) | 189 | (-6) | 187 | (-2) | 186 | (-1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 194 | (+1) | 188 | (-6) | 186 | (-2) | 186 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 194 | (+/-0) | 188 | (-6) | 186 | (-2) | 185 | (-1) | -- | (--) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße LEINE | 66,40 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 30.576' N 9° 28.003' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 31,29 m | gültig ab 21.05.1981 |
M_I | Marke I | 330 cm | gültig ab 01.06.1985 |
M_II | Marke II | 480 cm | gültig ab 01.06.1985 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 164 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 231 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 497 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 701 cm | 02.1946 |



