Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr So.
05.05.2024
Mo.
06.05.2024
Di.
07.05.2024
Mi.
08.05.2024
Heute
09.05.2024
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GLW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) 169 (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) 169 (--) 168 (-1)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) 169 (--) 166 (-3)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) 169 (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 213 (-3) 209 (-4) 205 (-4) 198 (-7) 193 (-5)
13:00:00 210 (-5) 208 (-2) 203 (-5) 196 (-7) 191 (-5)
16:00:00 210 (-4) 208 (-2) 202 (-6) 196 (-6) 190 (-6)
21:00:00 209 (-5) 207 (-2) 198 (-9) 195 (-3) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GLW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 216 (-8) 215 (-1) 214 (-1) 211 (-3) 208 (-3)
13:00:00 217 (-4) 214 (-3) 212 (-2) 210 (-2) 208 (-2)
16:00:00 218 (-1) 214 (-4) 212 (-2) 210 (-2) 208 (-2)
21:00:00 217 (+2) 214 (-3) 211 (-3) 209 (-2) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GLW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 206 (+12) 196 (-10) 200 (+4) 240 (+40) 273 (+33)
13:00:00 202 (+/-0) 197 (-5) 191 (-6) 270 (+79) 261 (-9)
16:00:00 200 (-5) 194 (-6) 196 (+2) 264 (+68) 255 (-9)
21:00:00 198 (-8) 195 (-3) 202 (+7) 265 (+63) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 227 (-5) 221 (-6) 223 (+2) 231 (+8) 286 (+55)
13:00:00 230 (+11) 220 (-10) 219 (-1) 270 (+51) 288 (+18)
16:00:00 227 (+7) 219 (-8) 214 (-5) 282 (+68) 283 (+1)
21:00:00 225 (-3) 220 (-5) 219 (-1) 283 (+64) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 197 (-5) 191 (-6) 188 (-3) 194 (+6) 255 (+61)
13:00:00 197 (+7) 189 (-8) 191 (+2) 230 (+39) 261 (+31)
16:00:00 197 (+10) 187 (-10) 185 (-2) 245 (+60) 258 (+13)
21:00:00 194 (+/-0) 188 (-6) 185 (-3) 255 (+70) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 212 (-4) 208 (-4) 203 (-5) 203 (+/-0) 266 (+63)
13:00:00 211 (-3) 206 (-5) 207 (+1) 219 (+12) 271 (+52)
16:00:00 212 (+3) 205 (-7) 207 (+2) 235 (+28) 272 (+37)
21:00:00 -- (--) 203 (--) 200 (-3) 259 (+59) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 223 (+1) 228 (+5) 219 (-9) 217 (-2) 269 (+52)
13:00:00 228 (-3) 224 (-4) 219 (-5) 220 (+1) 276 (+56)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 228 (+/-0) 222 (-6) 222 (+/-0) 237 (+15) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 214 (+19) 214 (+/-0) 208 (-6) 208 (+/-0) 239 (+31)
13:00:00 212 (-3) 213 (+1) -- (--) 205 (--) 261 (+56)
16:00:00 212 (-7) -- (--) 206 (--) 206 (+/-0) 264 (+58)
21:00:00 -- (--) 211 (--) 208 (-3) 212 (+4) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 246 (+27) 244 (-2) 241 (-3) 237 (-4) 241 (+4)
13:00:00 243 (+17) 244 (+1) 238 (-6) 236 (-2) 264 (+28)
16:00:00 242 (+10) 245 (+3) 237 (-8) 235 (-2) 273 (+38)
21:00:00 243 (+3) 243 (+/-0) 236 (-7) 235 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 244 (+23) 244 (+/-0) 243 (-1) 238 (-5) 237 (-1)
13:00:00 247 (+25) 246 (-1) 241 (-5) 238 (-3) 249 (+11)
16:00:00 246 (+20) 246 (+/-0) 240 (-6) 238 (-2) 258 (+20)
21:00:00 244 (+10) 246 (+2) 238 (-8) 237 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 241 (+19) 243 (+2) 241 (-2) 235 (-6) 233 (-2)
13:00:00 249 (+27) 243 (-6) 240 (-3) 235 (-5) 239 (+4)
16:00:00 249 (+25) 243 (-6) 238 (-5) 235 (-3) 244 (+9)
21:00:00 246 (+17) 243 (-3) 236 (-7) 233 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 399 (+17) 402 (+3) 400 (-2) 395 (-5) 393 (-2)
13:00:00 406 (+27) 405 (-1) 397 (-8) 394 (-3) 394 (+/-0)
16:00:00 409 (+28) 404 (-5) 398 (-6) 394 (-4) 399 (+5)
21:00:00 403 (+15) 401 (-2) 398 (-3) 398 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 333 (+1) 339 (+6) 338 (-1) 332 (-6) 333 (+1)
13:00:00 337 (+6) 338 (+1) 337 (-1) 332 (-5) 337 (+5)
16:00:00 338 (+7) 338 (+/-0) 337 (-1) 334 (-3) 336 (+2)
21:00:00 338 (+7) 335 (-3) 336 (+1) 336 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 195 (+6) 210 (+15) 206 (-4) 198 (-8) 196 (-2)
13:00:00 207 (+20) 207 (+/-0) 204 (-3) 199 (-5) 195 (-4)
16:00:00 208 (+20) 207 (-1) 204 (-3) 196 (-8) 200 (+4)
21:00:00 214 (+27) 208 (-6) 201 (-7) 200 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 327 (+4) 346 (+19) 342 (-4) 334 (-8) 331 (-3)
13:00:00 337 (+26) 342 (+5) 336 (-6) 328 (-8) 326 (-2)
16:00:00 339 (+19) 342 (+3) 341 (-1) 326 (-15) 329 (+3)
21:00:00 349 (+34) 341 (-8) 330 (-11) 330 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 301 (+2) 321 (+20) 318 (-3) 312 (-6) 305 (-7)
13:00:00 310 (+14) 318 (+8) 313 (-5) 308 (-5) 300 (-8)
16:00:00 313 (+16) 320 (+7) 313 (-7) 307 (-6) 303 (-4)
21:00:00 315 (+18) 315 (+/-0) 312 (-3) 305 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 183 (-5) -- (--) 198 (--) 192 (-6) 184 (-8)
13:00:00 192 (+10) 201 (+9) 197 (-4) -- (--) 179 (--)
16:00:00 193 (+12) 201 (+8) 196 (-5) 188 (-8) -- (--)
21:00:00 201 (+14) 199 (-2) 192 (-7) 186 (-6) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete...
zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht...