Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Mo.
28.04.2025
Di.
29.04.2025
Mi.
30.04.2025
Heute
01.05.2025
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 120 (-9) 115 (-5) 109 (-6) 108 (-1)
13:00:00 117 (-10) 113 (-4) 110 (-3) -- (--)
16:00:00 117 (-8) 111 (-6) 110 (-1) -- (--)
21:00:00 117 (-5) 110 (-7) 109 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 150 (-3) 147 (-3) 142 (-5) 139 (-3)
13:00:00 143 (-9) 147 (+4) 139 (-8) -- (--)
16:00:00 -- (--) 146 (--) 139 (-7) -- (--)
21:00:00 147 (-4) 145 (-2) 139 (-6) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 188 (--) 187 (-1) 186 (-1) 185 (-1)
13:00:00 187 (-2) 186 (-1) 185 (-1) -- (--)
16:00:00 186 (-2) 186 (+/-0) 184 (-2) -- (--)
21:00:00 186 (-2) 185 (-1) 184 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 103 (-6) 99 (-4) 99 (+/-0) -- (--)
16:00:00 100 (-3) 96 (-4) 95 (-1) -- (--)
21:00:00 110 (+2) 104 (-6) 101 (-3) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 148 (-20) 138 (-10) 132 (-6) 129 (-3)
13:00:00 146 (-13) 136 (-10) 132 (-4) -- (--)
16:00:00 144 (-13) 135 (-9) 129 (-6) -- (--)
21:00:00 144 (-8) 139 (-5) 134 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 178 (-24) 169 (-9) 163 (-6) 158 (-5)
13:00:00 173 (-18) 165 (-8) 158 (-7) -- (--)
16:00:00 173 (-15) 163 (-10) 157 (-6) -- (--)
21:00:00 170 (-13) 162 (-8) 158 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 150 (-29) 139 (-11) 130 (-9) 125 (-5)
13:00:00 147 (-19) 135 (-12) 128 (-7) -- (--)
16:00:00 144 (-18) 133 (-11) 126 (-7) -- (--)
21:00:00 142 (-15) 132 (-10) 126 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 160 (-31) 152 (-8) 144 (-8) 138 (-6)
13:00:00 161 (-18) 152 (-9) 144 (-8) -- (--)
16:00:00 160 (-14) 149 (-11) 142 (-7) -- (--)
21:00:00 156 (-12) 146 (-10) 140 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 190 (-32) 173 (-17) 164 (-9) 157 (-7)
13:00:00 182 (-28) 169 (-13) 161 (-8) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 178 (-21) 168 (-10) 160 (-8) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 177 (-34) 156 (-21) 146 (-10) 139 (-7)
13:00:00 168 (-30) 151 (-17) 142 (-9) -- (--)
16:00:00 165 (-29) 150 (-15) 141 (-9) -- (--)
21:00:00 161 (-26) 148 (-13) 140 (-8) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 228 (-24) 204 (-24) 192 (-12) 185 (-7)
13:00:00 218 (-29) 199 (-19) 190 (-9) -- (--)
16:00:00 216 (-27) 198 (-18) 188 (-10) -- (--)
21:00:00 211 (-26) 196 (-15) 187 (-9) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 232 (-16) 207 (-25) 191 (-16) 182 (-9)
13:00:00 223 (-25) 201 (-22) 188 (-13) -- (--)
16:00:00 220 (-26) 199 (-21) 187 (-12) -- (--)
21:00:00 215 (-26) 196 (-19) 185 (-11) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 221 (-6) 199 (-22) 185 (-14) 177 (-8)
13:00:00 213 (-17) 192 (-21) 181 (-11) -- (--)
16:00:00 210 (-19) 191 (-19) 180 (-11) -- (--)
21:00:00 205 (-22) 188 (-17) 178 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 382 (-3) 354 (-28) 339 (-15) 329 (-10)
13:00:00 371 (-17) 345 (-26) 340 (-5) -- (--)
16:00:00 364 (-24) 349 (-15) 339 (-10) -- (--)
21:00:00 366 (-17) 345 (-21) 334 (-11) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 329 (-1) 324 (-5) 317 (-7) 315 (-2)
13:00:00 327 (-5) 322 (-5) 318 (-4) -- (--)
16:00:00 328 (-6) 321 (-7) 317 (-4) -- (--)
21:00:00 323 (-8) 322 (-1) 321 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 184 (+/-0) 169 (-15) 153 (-16) 146 (-7)
13:00:00 181 (-7) 165 (-16) 157 (-8) -- (--)
16:00:00 179 (-12) 162 (-17) 155 (-7) -- (--)
21:00:00 172 (-18) 159 (-13) 154 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 307 (+9) 284 (-23) 264 (-20) 252 (-12)
13:00:00 301 (-7) 272 (-29) 255 (-17) -- (--)
16:00:00 297 (-12) 277 (-20) 252 (-25) -- (--)
21:00:00 292 (-22) 263 (-29) 253 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 293 (+13) 271 (-22) 263 (-8) 259 (-4)
13:00:00 293 (-1) 268 (-25) 259 (-9) -- (--)
16:00:00 287 (-6) 268 (-19) 262 (-6) -- (--)
21:00:00 284 (-9) 267 (-17) 257 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 142 (+18) 116 (-26) 100 (-16) 95 (-5)
13:00:00 130 (-5) 113 (-17) 91 (-22) -- (--)
16:00:00 132 (--) -- (--) 93 (--) -- (--)
21:00:00 124 (-11) 105 (-19) 93 (-12) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete...
zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht...