Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel RETHEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 15.03.2026 |
Mo. 16.03.2026 |
Di. 17.03.2026 |
Mi. 18.03.2026 |
Heute 19.03.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 330 / n.d. |
05:00:00 | 158 | (+13) | 170 | (+12) | 170 | (+/-0) | 160 | (-10) | 155 | (-5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 166 | (+20) | 169 | (+3) | 165 | (-4) | 159 | (-6) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 168 | (+21) | 170 | (+2) | 163 | (-7) | 159 | (-4) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 170 | (+21) | 171 | (+1) | 161 | (-10) | 158 | (-3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ALLER | 82,32 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 47.346' N 9° 22.970' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 14,31 m | gültig ab 01.01.1954 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 330 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| M_I | Marke I | 330 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 410 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 71 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 188 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 407 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 452 cm | 09.01.2003 |


