Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel RETHEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 30.10.2025 |
Fr. 31.10.2025 |
Sa. 01.11.2025 |
So. 02.11.2025 |
Heute 03.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 330 / n.d. |
05:00:00 | 93 | (+15) | 100 | (+7) | 100 | (+/-0) | 100 | (+/-0) | 88 | (-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 95 | (--) | 101 | (+6) | 101 | (+/-0) | 96 | (-5) | 85 | (-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 96 | (--) | 101 | (+5) | 101 | (+/-0) | 94 | (-7) | 84 | (-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 98 | (--) | 101 | (+3) | 102 | (+1) | 91 | (-11) | 81 | (-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ALLER | 82,32 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 47.346' N 9° 22.970' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 14,31 m | gültig ab 01.01.1954 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 330 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| M_I | Marke I | 330 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 410 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 71 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 188 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 407 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 452 cm | 09.01.2003 |


