Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel RETHEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 04.02.2025 |
Mi. 05.02.2025 |
Do. 06.02.2025 |
Fr. 07.02.2025 |
Heute 08.02.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 330 / n.d. |
05:00:00 | 366 | (-9) | 344 | (-22) | 319 | (-25) | 305 | (-14) | 291 | (-14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 361 | (-12) | 336 | (-25) | 313 | (-23) | 299 | (-14) | 286 | (-13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 358 | (-14) | 333 | (-25) | 313 | (-20) | 297 | (-16) | 285 | (-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 352 | (-18) | 328 | (-24) | 311 | (-17) | 295 | (-16) | 283 | (-12) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ALLER | 82,32 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 47.346' N 9° 22.970' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 14,31 m | gültig ab 01.01.1954 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 330 cm | gültig ab 08.01.2003 |
M_I | Marke I | 330 cm | gültig ab 01.06.1985 |
M_II | Marke II | 410 cm | gültig ab 01.06.1985 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 71 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 188 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 407 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 452 cm | 09.01.2003 |



