Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr So.
12.04.2026
Mo.
13.04.2026
Heute
14.04.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 102 (+/-0) 103 (+1) 101 (-2)
13:00:00 103 (+1) 102 (-1) 101 (-1)
16:00:00 103 (+1) 101 (-2) 101 (+/-0)
21:00:00 104 (+1) 101 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 144 (-1) 143 (-1) 143 (+/-0)
13:00:00 143 (-3) 145 (+2) 142 (-3)
16:00:00 143 (-2) 145 (+2) 141 (-4)
21:00:00 142 (-3) 143 (+1) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 187 (+/-0) 186 (-1) 185 (-1)
13:00:00 186 (+/-0) 185 (-1) 185 (+/-0)
16:00:00 186 (+/-0) 185 (-1) 185 (+/-0)
21:00:00 185 (-2) 184 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 101 (-2) 97 (-4) 101 (+4)
13:00:00 97 (-7) 97 (+/-0) 95 (-2)
16:00:00 99 (-1) 99 (+/-0) 94 (-5)
21:00:00 99 (-4) 101 (+2) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 125 (+1) 123 (-2) 121 (-2)
13:00:00 124 (+1) 124 (+/-0) 120 (-4)
16:00:00 124 (-2) 120 (-4) 116 (-4)
21:00:00 124 (+1) 122 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 152 (-2) 152 (+/-0) 150 (-2)
13:00:00 154 (+1) 152 (-2) 150 (-2)
16:00:00 156 (+3) 151 (-5) 150 (-1)
21:00:00 154 (+1) 152 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 112 (-2) 113 (+1) 110 (-3)
13:00:00 114 (--) 113 (-1) -- (--)
16:00:00 114 (+1) 112 (-2) 110 (-2)
21:00:00 116 (+4) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 126 (-2) 127 (+1) 124 (-3)
13:00:00 126 (-2) 127 (+1) 123 (-4)
16:00:00 126 (-2) 125 (-1) 122 (-3)
21:00:00 127 (+1) 124 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 146 (+/-0) 146 (+/-0) 144 (-2)
13:00:00 145 (-1) 146 (+1) 143 (-3)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 145 (-2) 145 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 123 (-1) 120 (-3) 121 (+1)
13:00:00 121 (-3) 122 (+1) 120 (-2)
16:00:00 123 (--) -- (--) 121 (--)
21:00:00 120 (-4) 122 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 152 (+2) 151 (-1) 147 (-4)
13:00:00 152 (+1) 150 (-2) 145 (-5)
16:00:00 152 (+1) 152 (+/-0) 150 (-2)
21:00:00 152 (+/-0) 150 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 155 (+/-0) 155 (+/-0) 155 (+/-0)
13:00:00 155 (+/-0) 154 (-1) 155 (+1)
16:00:00 155 (+/-0) 154 (-1) 154 (+/-0)
21:00:00 155 (+/-0) 155 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 157 (+1) 156 (-1) 158 (+2)
13:00:00 159 (+3) 155 (-4) 159 (+4)
16:00:00 159 (+3) 155 (-4) 158 (+3)
21:00:00 158 (+2) 156 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 314 (+/-0) 310 (-4) 311 (+1)
13:00:00 319 (+/-0) 320 (+1) 319 (-1)
16:00:00 323 (+8) 316 (-7) 319 (+3)
21:00:00 315 (-3) 328 (+13) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 308 (+/-0) 308 (+/-0) 308 (+/-0)
13:00:00 310 (+/-0) 312 (+2) 311 (-1)
16:00:00 311 (+/-0) 311 (+/-0) 310 (-1)
21:00:00 310 (+1) 310 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 132 (-1) 131 (-1) 144 (+13)
13:00:00 131 (-2) 138 (+7) 136 (-2)
16:00:00 132 (+3) 136 (+4) 136 (+/-0)
21:00:00 139 (+1) 140 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 239 (+3) 238 (-1) 246 (+8)
13:00:00 227 (+/-0) 235 (+8) 232 (-3)
16:00:00 230 (-1) 237 (+7) 233 (-4)
21:00:00 240 (+7) 238 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 248 (+2) 248 (+/-0) 248 (+/-0)
13:00:00 240 (-1) 242 (+2) 246 (+4)
16:00:00 242 (+1) 244 (+2) 245 (+1)
21:00:00 243 (+6) 247 (+4) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 76 (-7) 78 (+2) 81 (+3)
13:00:00 67 (-5) 69 (+2) 70 (+1)
16:00:00 66 (-6) 70 (+4) 74 (+4)
21:00:00 77 (+8) 76 (-1) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...