Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr So.
12.07.2026
Mo.
13.07.2026
Heute
14.07.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 51 (-3) 49 (-2) -- (--)
13:00:00 50 (-3) 48 (-2) -- (--)
16:00:00 50 (-2) 47 (-3) -- (--)
21:00:00 49 (-3) 45 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 122 (-3) 120 (-2) -- (--)
13:00:00 123 (-3) 123 (+/-0) -- (--)
16:00:00 119 (-5) 121 (+2) -- (--)
21:00:00 118 (-4) 123 (+5) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 168 (-1) 168 (+/-0) -- (--)
13:00:00 168 (-1) 166 (-2) -- (--)
16:00:00 168 (-1) 167 (-1) -- (--)
21:00:00 168 (+/-0) 169 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 72 (-2) 68 (-4) -- (--)
13:00:00 65 (-7) 67 (+2) -- (--)
16:00:00 73 (+6) 45 (-28) -- (--)
21:00:00 70 (-5) 63 (-7) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / n.d.
05:00:00 125 (+1) 125 (+/-0) -- (--)
13:00:00 126 (+1) 122 (-4) -- (--)
16:00:00 123 (+2) 124 (+1) -- (--)
21:00:00 121 (-2) 120 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 149 (-2) 148 (-1) -- (--)
13:00:00 151 (+1) 150 (-1) -- (--)
16:00:00 150 (+1) 150 (+/-0) -- (--)
21:00:00 151 (+1) 150 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / n.d.
05:00:00 107 (+/-0) 106 (-1) -- (--)
13:00:00 106 (-1) 105 (-1) -- (--)
16:00:00 107 (+/-0) 106 (-1) -- (--)
21:00:00 107 (+/-0) 106 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 118 (+/-0) 118 (+/-0) -- (--)
13:00:00 117 (-1) 118 (+1) -- (--)
16:00:00 117 (-1) 116 (-1) -- (--)
21:00:00 118 (+/-0) 117 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 135 (--) 135 (+/-0) -- (--)
13:00:00 135 (-1) 135 (+/-0) -- (--)
16:00:00 135 (-1) 135 (+/-0) -- (--)
21:00:00 135 (-1) 135 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / n.d.
05:00:00 108 (+/-0) 107 (-1) -- (--)
13:00:00 109 (+/-0) 109 (+/-0) -- (--)
16:00:00 108 (+/-0) 108 (+/-0) -- (--)
21:00:00 109 (+/-0) 108 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / n.d.
05:00:00 123 (-2) 125 (+2) -- (--)
13:00:00 125 (+1) 124 (-1) -- (--)
16:00:00 129 (-1) 128 (-1) -- (--)
21:00:00 123 (+1) 125 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / n.d.
05:00:00 138 (-2) 138 (+/-0) -- (--)
13:00:00 138 (-2) 138 (+/-0) -- (--)
16:00:00 139 (+/-0) 138 (-1) -- (--)
21:00:00 138 (+/-0) 138 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / n.d.
05:00:00 136 (-1) 135 (-1) -- (--)
13:00:00 136 (-1) 135 (-1) -- (--)
16:00:00 136 (+/-0) 134 (-2) -- (--)
21:00:00 136 (+/-0) 134 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 292 (+3) 290 (-2) -- (--)
13:00:00 293 (-1) 293 (+/-0) -- (--)
16:00:00 292 (+3) 294 (+2) -- (--)
21:00:00 295 (+2) 290 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 305 (+1) -- (--) -- (--)
13:00:00 298 (-7) 307 (+9) -- (--)
16:00:00 298 (-9) 304 (+6) -- (--)
21:00:00 307 (+1) 305 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 123 (-2) 120 (-3) -- (--)
13:00:00 123 (+1) 123 (+/-0) -- (--)
16:00:00 116 (-8) 126 (+10) -- (--)
21:00:00 126 (-4) 124 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 202 (-2) 198 (-4) -- (--)
13:00:00 200 (+5) 201 (+1) -- (--)
16:00:00 199 (+1) 204 (+5) -- (--)
21:00:00 204 (--) 200 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 231 (-4) 232 (+1) -- (--)
13:00:00 234 (+4) 233 (-1) -- (--)
16:00:00 235 (+3) 233 (-2) -- (--)
21:00:00 231 (+/-0) 234 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 39 (-6) 37 (-2) -- (--)
13:00:00 35 (+3) 30 (-5) -- (--)
16:00:00 42 (+6) 35 (-7) -- (--)
21:00:00 33 (-2) 40 (+7) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...