Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Fr.
13.06.2025
Sa.
14.06.2025
Heute
15.06.2025
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 82 (-6) 75 (-7) 73 (-2)
13:00:00 80 (-6) 72 (-8) 73 (+1)
16:00:00 80 (-4) 72 (-8) 73 (+1)
21:00:00 79 (-4) 73 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 121 (-10) 119 (-2) 120 (+1)
13:00:00 122 (-8) 119 (-3) 122 (+3)
16:00:00 121 (-5) 116 (-5) 122 (+6)
21:00:00 120 (-4) 116 (-4) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 181 (-1) 178 (-3) 179 (+1)
13:00:00 180 (-1) 178 (-2) 187 (+9)
16:00:00 179 (-1) 177 (-2) 186 (+9)
21:00:00 179 (-3) 177 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 92 (-2) 87 (-5) 99 (+12)
13:00:00 87 (-12) 84 (-3) 83 (-1)
16:00:00 86 (-7) 83 (-3) 86 (+3)
21:00:00 92 (-2) 88 (-4) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 125 (+3) 129 (+4) 127 (-2)
13:00:00 125 (+3) 129 (+4) 128 (-1)
16:00:00 126 (+/-0) 127 (+1) 129 (+2)
21:00:00 124 (-2) 127 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 -- (--) 147 (--) 151 (+4)
13:00:00 147 (-1) 151 (+4) 152 (+1)
16:00:00 149 (--) 153 (+4) -- (--)
21:00:00 150 (+2) 153 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 109 (+3) 106 (-3) 110 (+4)
13:00:00 105 (-1) 107 (+2) 110 (+3)
16:00:00 106 (+/-0) 109 (+3) 110 (+1)
21:00:00 108 (+1) 111 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 119 (-3) 121 (+2) 123 (+2)
13:00:00 122 (--) 120 (-2) 122 (+2)
16:00:00 119 (+2) 120 (+1) 122 (+2)
21:00:00 119 (+1) 122 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 136 (-7) 136 (+/-0) 138 (+2)
13:00:00 137 (-4) 137 (+/-0) 140 (+3)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 -- (--) 137 (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 -- (--) 112 (--) -- (--)
13:00:00 110 (-7) 111 (+1) 113 (+2)
16:00:00 110 (-6) 111 (+1) 114 (+3)
21:00:00 111 (-3) 111 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 182 (-5) 180 (-2) 181 (+1)
13:00:00 180 (-5) 180 (+/-0) 180 (+/-0)
16:00:00 178 (-7) 176 (-2) 177 (+1)
21:00:00 180 (-4) 180 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 157 (-5) 151 (-6) 153 (+2)
13:00:00 154 (-7) 151 (-3) 154 (+3)
16:00:00 152 (-8) 151 (-1) 153 (+2)
21:00:00 151 (-8) 151 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 152 (--) 146 (-6) 171 (+25)
13:00:00 150 (--) -- (--) 175 (--)
16:00:00 149 (-6) 146 (-3) 172 (+26)
21:00:00 147 (-8) 146 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 305 (-5) 299 (-6) 322 (+23)
13:00:00 306 (-9) 298 (-8) 338 (+40)
16:00:00 303 (-8) 298 (-5) 336 (+38)
21:00:00 304 (-11) 301 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 310 (-2) 310 (+/-0) 313 (+3)
13:00:00 313 (+/-0) 307 (-6) 315 (+8)
16:00:00 312 (+1) 309 (-3) 317 (+8)
21:00:00 311 (+/-0) 310 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 134 (+1) 127 (-7) 134 (+7)
13:00:00 133 (-3) 130 (-3) 149 (+19)
16:00:00 135 (-6) 128 (-7) 152 (+24)
21:00:00 134 (-2) 130 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 224 (+2) 214 (-10) 213 (-1)
13:00:00 211 (-5) 198 (-13) 239 (+41)
16:00:00 220 (-8) 198 (-22) 249 (+51)
21:00:00 215 (-1) 211 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 236 (-5) 235 (-1) 234 (-1)
13:00:00 238 (+/-0) 232 (-6) 246 (+14)
16:00:00 237 (+/-0) 230 (-7) 253 (+23)
21:00:00 242 (-3) 237 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 -- (--) 49 (--) -- (--)
13:00:00 54 (-4) 49 (-5) -- (--)
16:00:00 51 (-5) 41 (-10) -- (--)
21:00:00 50 (-10) 40 (-10) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete...
zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht...