Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Mi.
26.08.2026
Do.
27.08.2026
Heute
28.08.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 25 (-3) 24 (-1) 23 (-1)
13:00:00 24 (-4) 23 (-1) -- (--)
16:00:00 24 (-3) 23 (-1) -- (--)
21:00:00 24 (-2) 23 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 116 (-2) 114 (-2) 111 (-3)
13:00:00 115 (-4) 113 (-2) -- (--)
16:00:00 115 (-4) 112 (-3) -- (--)
21:00:00 115 (-3) 111 (-4) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 165 (+1) 164 (-1) 165 (+1)
13:00:00 164 (+/-0) 164 (+/-0) -- (--)
16:00:00 164 (+/-0) 164 (+/-0) -- (--)
21:00:00 165 (+1) 164 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 34 (-3) 32 (-2) 37 (+5)
13:00:00 31 (-4) 32 (+1) -- (--)
16:00:00 27 (-5) 29 (+2) -- (--)
21:00:00 29 (-6) 33 (+4) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / n.d.
05:00:00 67 (+8) 62 (-5) 64 (+2)
13:00:00 58 (-10) 72 (+14) -- (--)
16:00:00 61 (-5) 66 (+5) -- (--)
21:00:00 69 (+/-0) 63 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 98 (-3) 96 (-2) 96 (+/-0)
13:00:00 92 (-6) 94 (+2) -- (--)
16:00:00 97 (+1) 94 (-3) -- (--)
21:00:00 96 (-5) 97 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / n.d.
05:00:00 54 (-3) 52 (-2) 54 (+2)
13:00:00 54 (-4) 54 (+/-0) -- (--)
16:00:00 52 (-3) 52 (+/-0) -- (--)
21:00:00 55 (+1) 52 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 69 (+/-0) 66 (-3) 64 (-2)
13:00:00 66 (-4) 64 (-2) -- (--)
16:00:00 66 (-5) 66 (+/-0) -- (--)
21:00:00 64 (-6) 65 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 89 (-3) 84 (-5) -- (--)
13:00:00 86 (--) 84 (-2) -- (--)
16:00:00 86 (-2) 85 (-1) -- (--)
21:00:00 85 (-3) 84 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / n.d.
05:00:00 58 (--) -- (--) 54 (--)
13:00:00 59 (-1) 58 (-1) -- (--)
16:00:00 57 (-2) 54 (-3) -- (--)
21:00:00 57 (-2) 55 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / n.d.
05:00:00 94 (-5) 85 (-9) 84 (-1)
13:00:00 93 (-2) 84 (-9) -- (--)
16:00:00 92 (-16) 91 (-1) -- (--)
21:00:00 86 (-13) 84 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / n.d.
05:00:00 96 (-12) 93 (-3) 90 (-3)
13:00:00 93 (-11) 91 (-2) -- (--)
16:00:00 93 (-10) 91 (-2) -- (--)
21:00:00 93 (-8) 90 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / n.d.
05:00:00 100 (-10) 94 (-6) 93 (-1)
13:00:00 98 (-8) 94 (-4) -- (--)
16:00:00 97 (-9) 94 (-3) -- (--)
21:00:00 95 (-8) 94 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 255 (-12) 252 (-3) 252 (+/-0)
13:00:00 253 (-12) 252 (-1) -- (--)
16:00:00 254 (-6) 248 (-6) -- (--)
21:00:00 252 (-17) 254 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 288 (-18) 303 (+15) 301 (-2)
13:00:00 304 (-1) 304 (+/-0) -- (--)
16:00:00 302 (-1) 301 (-1) -- (--)
21:00:00 303 (-1) 302 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 115 (-7) 113 (-2) 115 (+2)
13:00:00 114 (-1) 116 (+2) -- (--)
16:00:00 109 (-9) 118 (+9) -- (--)
21:00:00 113 (-5) 114 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 169 (-13) 158 (-11) 157 (-1)
13:00:00 155 (-17) 155 (+/-0) -- (--)
16:00:00 155 (-11) 154 (-1) -- (--)
21:00:00 157 (-12) 151 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 224 (+1) 221 (-3) 221 (+/-0)
13:00:00 224 (-1) 225 (+1) -- (--)
16:00:00 221 (-6) 217 (-4) -- (--)
21:00:00 220 (-3) 223 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 19 (+2) 12 (-7) -- (--)
13:00:00 5 (-14) 4 (-1) -- (--)
16:00:00 10 (-6) 5 (-5) -- (--)
21:00:00 10 (-2) 9 (-1) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...