Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Mi.
27.05.2026
Do.
28.05.2026
Heute
29.05.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 107 (-6) 104 (-3) 92 (-12)
13:00:00 106 (-5) 101 (-5) 93 (-8)
16:00:00 105 (-5) 99 (-6) 94 (-5)
21:00:00 -- (--) 95 (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 145 (-6) 140 (-5) 136 (-4)
13:00:00 144 (-3) 141 (-3) 135 (-6)
16:00:00 140 (-6) 139 (-1) 132 (-7)
21:00:00 137 (-6) 137 (+/-0) 132 (-5)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 188 (+/-0) 185 (-3) 182 (-3)
13:00:00 186 (-1) 187 (+1) 182 (-5)
16:00:00 185 (-2) 188 (+3) 181 (-7)
21:00:00 185 (-1) 184 (-1) 181 (-3)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 106 (-4) 99 (-7) 100 (+1)
13:00:00 -- (--) 105 (--) 97 (-8)
16:00:00 99 (-9) 100 (+1) 100 (+/-0)
21:00:00 106 (-12) 94 (-12) 103 (+9)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 131 (+5) 123 (-8) 120 (-3)
13:00:00 132 (-1) 121 (-11) 121 (+/-0)
16:00:00 128 (-3) 121 (-7) 120 (-1)
21:00:00 127 (+/-0) 121 (-6) 119 (-2)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 153 (+4) 153 (+/-0) 147 (-6)
13:00:00 156 (+4) 150 (-6) 146 (-4)
16:00:00 154 (+2) 149 (-5) 146 (-3)
21:00:00 156 (-1) 147 (-9) 148 (+1)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 116 (+4) -- (--) 107 (--)
13:00:00 116 (+3) -- (--) 106 (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 116 (+1) 109 (-7) 107 (-2)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 127 (+3) 128 (+1) 120 (-8)
13:00:00 127 (+5) 126 (-1) 119 (-7)
16:00:00 127 (+5) 125 (-2) 118 (-7)
21:00:00 128 (+4) 123 (-5) 117 (-6)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 143 (+3) 145 (+2) 142 (-3)
13:00:00 146 (+5) 146 (+/-0) 139 (-7)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 145 (+3) 145 (+/-0) 138 (-7)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 118 (+2) 121 (+3) 119 (-2)
13:00:00 120 (+4) 122 (+2) 116 (-6)
16:00:00 134 (--) -- (--) 130 (--)
21:00:00 122 (-10) 121 (-1) 114 (-7)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 146 (+1) 149 (+3) 149 (+/-0)
13:00:00 146 (+/-0) 149 (+3) 150 (+1)
16:00:00 147 (+1) 149 (+2) 149 (+/-0)
21:00:00 147 (+1) 149 (+2) 148 (-1)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 147 (-4) 148 (+1) 149 (+1)
13:00:00 147 (-1) 149 (+2) 152 (+3)
16:00:00 147 (-1) 149 (+2) 152 (+3)
21:00:00 147 (+/-0) 149 (+2) 152 (+3)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 148 (-2) 148 (+/-0) 150 (+2)
13:00:00 148 (-1) 149 (+1) 149 (+/-0)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 147 (-1) 149 (+2) 149 (+/-0)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 311 (+3) 301 (-10) 314 (+13)
13:00:00 308 (+2) 299 (-9) 298 (-1)
16:00:00 304 (-2) 302 (-2) 311 (+9)
21:00:00 311 (+1) 314 (+3) 314 (+/-0)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 310 (-3) 308 (-2) 311 (+3)
13:00:00 309 (+/-0) 307 (-2) 310 (+3)
16:00:00 311 (+2) 308 (-3) 309 (+1)
21:00:00 308 (+/-0) 310 (+2) 311 (+1)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 136 (+4) 130 (-6) 136 (+6)
13:00:00 129 (-5) 131 (+2) 128 (-3)
16:00:00 126 (-7) 127 (+1) 133 (+6)
21:00:00 129 (-3) 131 (+2) 132 (+1)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 230 (-2) 226 (-4) 230 (+4)
13:00:00 222 (-1) 222 (+/-0) 219 (-3)
16:00:00 217 (-4) 215 (-2) 221 (+6)
21:00:00 218 (-5) 217 (-1) 223 (+6)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 236 (-5) 238 (+2) 237 (-1)
13:00:00 240 (+3) 236 (-4) 241 (+5)
16:00:00 238 (-1) 239 (+1) 236 (-3)
21:00:00 236 (-5) 233 (-3) 237 (+4)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 59 (-8) 64 (+5) 63 (-1)
13:00:00 73 (+4) 59 (-14) 64 (+5)
16:00:00 60 (-7) 66 (+6) 58 (-8)
21:00:00 64 (-5) 54 (-10) 61 (+7)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...