Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Do.
26.02.2026
Fr.
27.02.2026
Heute
28.02.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 325 (+14) 320 (-5) 296 (-24)
13:00:00 326 (+7) 315 (-11) -- (--)
16:00:00 325 (+4) 312 (-13) -- (--)
21:00:00 324 (+1) 306 (-18) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 295 (-6) 271 (-24) 246 (-25)
13:00:00 291 (-10) 263 (-28) -- (--)
16:00:00 288 (-13) 259 (-29) -- (--)
21:00:00 283 (-17) 253 (-30) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 332 (-14) 311 (-21) 294 (-17)
13:00:00 326 (-17) 301 (-25) -- (--)
16:00:00 324 (-17) 297 (-27) -- (--)
21:00:00 320 (-18) 293 (-27) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 377 (-23) 338 (-39) 301 (-37)
13:00:00 366 (-28) 320 (-46) -- (--)
16:00:00 362 (-28) 317 (-45) -- (--)
21:00:00 337 (-45) 316 (-21) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 337 (+2) 296 (-41) 265 (-31)
13:00:00 310 (-34) 268 (-42) -- (--)
16:00:00 316 (-27) 280 (-36) -- (--)
21:00:00 313 (-31) 276 (-37) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 354 (+19) 325 (-29) 294 (-31)
13:00:00 346 (-13) 309 (-37) -- (--)
16:00:00 338 (-19) 294 (-44) -- (--)
21:00:00 331 (-26) 298 (-33) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 337 (+17) 308 (-29) 271 (-37)
13:00:00 330 (-10) 291 (-39) -- (--)
16:00:00 325 (-15) 280 (-45) -- (--)
21:00:00 312 (-28) 272 (-40) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 356 (+15) 325 (-31) 289 (-36)
13:00:00 350 (+7) 316 (-34) -- (--)
16:00:00 346 (-6) 309 (-37) -- (--)
21:00:00 336 (-21) 292 (-44) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 358 (+12) 329 (-29) -- (--)
21:00:00 354 (+/-0) 321 (-33) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 360 (+12) 348 (-12) 309 (-39)
13:00:00 362 (+11) 336 (-26) -- (--)
16:00:00 362 (+12) 334 (-28) -- (--)
21:00:00 359 (+10) 327 (-32) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 393 (+22) 400 (+7) 369 (-31)
13:00:00 400 (+14) 391 (-9) -- (--)
16:00:00 401 (+13) 387 (-14) -- (--)
21:00:00 403 (+12) 380 (-23) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 376 (+26) 386 (+10) 362 (-24)
13:00:00 382 (+17) 382 (+/-0) -- (--)
16:00:00 384 (+14) 379 (-5) -- (--)
21:00:00 386 (+13) 371 (-15) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 351 (+19) 358 (+7) 338 (-20)
13:00:00 352 (+12) 354 (+2) -- (--)
16:00:00 354 (+10) 352 (-2) -- (--)
21:00:00 357 (+10) 347 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 512 (+19) 517 (+5) 501 (-16)
13:00:00 513 (+13) 515 (+2) -- (--)
16:00:00 514 (+13) 514 (+/-0) -- (--)
21:00:00 518 (+9) 510 (-8) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 390 (+10) 394 (+4) 386 (-8)
13:00:00 391 (+8) 396 (+5) -- (--)
16:00:00 394 (+10) 394 (+/-0) -- (--)
21:00:00 391 (+5) 391 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 311 (+8) 321 (+10) 311 (-10)
13:00:00 315 (+14) 322 (+7) -- (--)
16:00:00 317 (+11) 318 (+1) -- (--)
21:00:00 319 (+13) 320 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 467 (+4) 474 (+7) 466 (-8)
13:00:00 468 (+18) 471 (+3) -- (--)
16:00:00 468 (+7) 473 (+5) -- (--)
21:00:00 472 (+13) 474 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 434 (+6) 443 (+9) 437 (-6)
13:00:00 439 (+13) 445 (+6) -- (--)
16:00:00 439 (+20) 445 (+6) -- (--)
21:00:00 440 (+10) 445 (+5) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 341 (+15) 353 (+12) 350 (-3)
13:00:00 348 (+10) 354 (+6) -- (--)
16:00:00 349 (+20) 354 (+5) -- (--)
21:00:00 350 (+13) 352 (+2) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...