Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel HERRENHAUSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 29.10.2025 |
Do. 30.10.2025 |
Fr. 31.10.2025 |
Sa. 01.11.2025 |
Heute 02.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 153 | (+43) | 143 | (-10) | 149 | (+6) | 132 | (-17) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 138 | (+6) | 152 | (+14) | 147 | (-5) | 125 | (-22) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 144 | (+9) | 152 | (+8) | 152 | (+/-0) | 126 | (-26) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 140 | (-6) | 142 | (+2) | 156 | (+14) | 125 | (-31) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße LEINE | 25,12 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 23.284' N 9° 40.564' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 43,809 m | gültig ab 25.03.1982 |
| M_I | Marke I | 380 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 480 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 70 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 180 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 516 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 644 cm | 10.02.1946 |


