Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7
Grafische Darstellung WESER
zu Wasserständen WESERGEBIET   zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Di.
04.02.2025
Mi.
05.02.2025
Do.
06.02.2025
Fr.
07.02.2025
Heute
08.02.2025
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 267 (-11) 245 (-22) 234 (-11) 228 (-6) 214 (-14)
13:00:00 260 (-13) 236 (-24) 233 (-3) 227 (-6) 200 (-27)
16:00:00 253 (-18) 235 (-18) 228 (-7) 226 (-2) 197 (-29)
21:00:00 260 (-11) 238 (-22) 230 (-8) 227 (-3) 200 (-27)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 290 (-15) 279 (-11) 259 (-20) 253 (-6) 250 (-3)
13:00:00 286 (-11) 265 (-21) 257 (-8) 252 (-5) 235 (-17)
16:00:00 284 (-11) 263 (-21) 256 (-7) 252 (-4) 230 (-22)
21:00:00 277 (-15) 259 (-18) 254 (-5) 251 (-3) 225 (-26)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 270 (-20) 258 (-12) 236 (-22) 228 (-8) 226 (-2)
13:00:00 266 (-12) 245 (-21) 233 (-12) 228 (-5) 214 (-14)
16:00:00 264 (-13) 242 (-22) 232 (-10) 227 (-5) 207 (-20)
21:00:00 258 (-15) 237 (-21) 230 (-7) 226 (-4) 201 (-25)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 288 (-22) 275 (-13) 254 (-21) 247 (-7) 242 (-5)
13:00:00 286 (-14) 271 (-15) 253 (-18) 244 (-9) 237 (-7)
16:00:00 284 (-12) 266 (-18) 252 (-14) 244 (-8) 232 (-12)
21:00:00 281 (-12) 259 (-22) 250 (-9) 243 (-7) 223 (-20)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 300 (-16) 286 (-14) 268 (-18) 260 (-8) 256 (-4)
21:00:00 297 (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 307 (-22) 292 (-15) 272 (-20) 260 (-12) 253 (-7)
13:00:00 301 (-21) 285 (-16) 264 (-21) 257 (-7) 251 (-6)
16:00:00 300 (-19) 284 (-16) 263 (-21) 255 (-8) 250 (-5)
21:00:00 297 (-18) 282 (-15) 262 (-20) 254 (-8) 249 (-5)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 350 (-24) 332 (-18) 316 (-16) 298 (-18) 291 (-7)
13:00:00 342 (-23) 326 (-16) 308 (-18) 296 (-12) 288 (-8)
16:00:00 340 (-21) 324 (-16) 306 (-18) 295 (-11) 288 (-7)
21:00:00 337 (-20) 321 (-16) 302 (-19) 293 (-9) 287 (-6)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 354 (-25) 337 (-17) 322 (-15) 304 (-18) 296 (-8)
13:00:00 348 (-22) 332 (-16) 316 (-16) 301 (-15) 294 (-7)
16:00:00 344 (-22) 330 (-14) 313 (-17) 301 (-12) 293 (-8)
21:00:00 341 (-21) 327 (-14) 309 (-18) 298 (-11) 291 (-7)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 338 (-24) 323 (-15) 308 (-15) 293 (-15) 285 (-8)
13:00:00 332 (-20) 318 (-14) 304 (-14) 290 (-14) 282 (-8)
16:00:00 330 (-19) 316 (-14) 301 (-15) 288 (-13) 282 (-6)
21:00:00 327 (-19) 313 (-14) 297 (-16) 287 (-10) 280 (-7)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 497 (-21) 480 (-17) 465 (-15) 452 (-13) 444 (-8)
13:00:00 490 (-20) 475 (-15) 462 (-13) 445 (-17) 441 (-4)
16:00:00 489 (-19) 473 (-16) 457 (-16) 449 (-8) 439 (-10)
21:00:00 484 (-19) 470 (-14) 457 (-13) 445 (-12) 439 (-6)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 420 (+/-0) 369 (-51) 362 (-7) 353 (-9) 349 (-4)
13:00:00 377 (-43) 367 (-10) 360 (-7) 352 (-8) 350 (-2)
16:00:00 375 (-45) 367 (-8) 359 (-8) 354 (-5) 348 (-6)
21:00:00 373 (-47) 365 (-8) 357 (-8) 350 (-7) 348 (-2)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 314 (-31) 295 (-19) 279 (-16) 264 (-15) 253 (-11)
13:00:00 309 (-24) 290 (-19) 274 (-16) 258 (-16) 245 (-13)
16:00:00 306 (-24) 290 (-16) 274 (-16) 260 (-14) 233 (-27)
21:00:00 302 (-24) 286 (-16) 269 (-17) 258 (-11) 249 (-9)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 467 (-33) 445 (-22) 426 (-19) 410 (-16) 393 (-17)
13:00:00 460 (-28) 436 (-24) 419 (-17) 402 (-17) 391 (-11)
16:00:00 453 (-31) 434 (-19) 418 (-16) 402 (-16) 390 (-12)
21:00:00 452 (-25) 431 (-21) 417 (-14) 400 (-17) 392 (-8)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 449 (-31) 422 (-27) 406 (-16) 387 (-19) 372 (-15)
13:00:00 441 (-28) 421 (-20) 397 (-24) 379 (-18) 367 (-12)
16:00:00 435 (-28) 413 (-22) 397 (-16) 378 (-19) 369 (-9)
21:00:00 429 (-29) 410 (-19) 393 (-17) 375 (-18) 366 (-9)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 391 (-30) 358 (-33) 331 (-27) 310 (-21) 293 (-17)
13:00:00 379 (-23) 348 (-31) 323 (-25) 303 (-20) 288 (-15)
16:00:00 378 (--) 348 (-30) 319 (-29) 300 (-19) 282 (-18)
21:00:00 367 (--) -- (--) 318 (--) 297 (-21) 280 (-17)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen WESERGEBIET...zu Wasserständen WESERGEBIET...
zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht...
Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers...Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers...
Download Terminwerte WESERDownload Terminwerte WESER