Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Do.
12.06.2025
Fr.
13.06.2025
Sa.
14.06.2025
So.
15.06.2025
Heute
16.06.2025
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 88 (-7) 82 (-6) 75 (-7) 73 (-2) -- (--)
13:00:00 86 (-5) 80 (-6) 72 (-8) 73 (+1) -- (--)
16:00:00 84 (-7) 80 (-4) 72 (-8) 73 (+1) -- (--)
21:00:00 83 (-8) 79 (-4) 73 (-6) 72 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 131 (+/-0) 121 (-10) 119 (-2) 120 (+1) -- (--)
13:00:00 130 (-1) 122 (-8) 119 (-3) 122 (+3) -- (--)
16:00:00 126 (-5) 121 (-5) 116 (-5) 122 (+6) -- (--)
21:00:00 124 (-7) 120 (-4) 116 (-4) 121 (+5) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 182 (-1) 181 (-1) 178 (-3) 179 (+1) -- (--)
13:00:00 181 (+/-0) 180 (-1) 178 (-2) 187 (+9) -- (--)
16:00:00 180 (-1) 179 (-1) 177 (-2) 186 (+9) -- (--)
21:00:00 182 (+3) 179 (-3) 177 (-2) 182 (+5) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 94 (-4) 92 (-2) 87 (-5) 99 (+12) -- (--)
13:00:00 99 (+14) 87 (-12) 84 (-3) 83 (-1) -- (--)
16:00:00 93 (+1) 86 (-7) 83 (-3) 86 (+3) -- (--)
21:00:00 94 (-2) 92 (-2) 88 (-4) 86 (-2) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 122 (-8) 125 (+3) 129 (+4) 127 (-2) -- (--)
13:00:00 122 (-6) 125 (+3) 129 (+4) 128 (-1) -- (--)
16:00:00 126 (+4) 126 (+/-0) 127 (+1) 129 (+2) -- (--)
21:00:00 126 (+7) 124 (-2) 127 (+3) 130 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 146 (-10) -- (--) 147 (--) 151 (+4) -- (--)
13:00:00 148 (-6) 147 (-1) 151 (+4) 152 (+1) -- (--)
16:00:00 -- (--) 149 (--) 153 (+4) -- (--) -- (--)
21:00:00 148 (-4) 150 (+2) 153 (+3) 152 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 106 (-12) 109 (+3) 106 (-3) 110 (+4) -- (--)
13:00:00 106 (-7) 105 (-1) 107 (+2) 110 (+3) -- (--)
16:00:00 106 (-6) 106 (+/-0) 109 (+3) 110 (+1) -- (--)
21:00:00 107 (-4) 108 (+1) 111 (+3) 110 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 122 (-8) 119 (-3) 121 (+2) 123 (+2) -- (--)
13:00:00 -- (--) 122 (--) 120 (-2) 122 (+2) -- (--)
16:00:00 117 (-8) 119 (+2) 120 (+1) 122 (+2) -- (--)
21:00:00 118 (-6) 119 (+1) 122 (+3) 123 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 143 (-6) 136 (-7) 136 (+/-0) 138 (+2) -- (--)
13:00:00 141 (-7) 137 (-4) 137 (+/-0) 140 (+3) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 137 (-9) -- (--) 137 (--) 139 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 119 (-6) -- (--) 112 (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 117 (-6) 110 (-7) 111 (+1) 113 (+2) -- (--)
16:00:00 116 (-7) 110 (-6) 111 (+1) 114 (+3) -- (--)
21:00:00 114 (-9) 111 (-3) 111 (+/-0) 114 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 187 (-2) 182 (-5) 180 (-2) 181 (+1) -- (--)
13:00:00 185 (-3) 180 (-5) 180 (+/-0) 180 (+/-0) -- (--)
16:00:00 185 (-3) 178 (-7) 176 (-2) 177 (+1) -- (--)
21:00:00 184 (-4) 180 (-4) 180 (+/-0) 181 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 162 (-4) 157 (-5) 151 (-6) 153 (+2) -- (--)
13:00:00 161 (-2) 154 (-7) 151 (-3) 154 (+3) -- (--)
16:00:00 160 (-3) 152 (-8) 151 (-1) 153 (+2) -- (--)
21:00:00 159 (-4) 151 (-8) 151 (+/-0) 152 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 -- (--) 152 (--) 146 (-6) 171 (+25) -- (--)
13:00:00 -- (--) 150 (--) -- (--) 175 (--) -- (--)
16:00:00 155 (-3) 149 (-6) 146 (-3) 172 (+26) -- (--)
21:00:00 155 (-3) 147 (-8) 146 (-1) 168 (+22) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 310 (-5) 305 (-5) 299 (-6) 322 (+23) -- (--)
13:00:00 315 (+/-0) 306 (-9) 298 (-8) 338 (+40) -- (--)
16:00:00 311 (+/-0) 303 (-8) 298 (-5) 336 (+38) -- (--)
21:00:00 315 (-2) 304 (-11) 301 (-3) 331 (+30) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 312 (+/-0) 310 (-2) 310 (+/-0) 313 (+3) -- (--)
13:00:00 313 (+1) 313 (+/-0) 307 (-6) 315 (+8) -- (--)
16:00:00 311 (-1) 312 (+1) 309 (-3) 317 (+8) -- (--)
21:00:00 311 (-1) 311 (+/-0) 310 (-1) 314 (+4) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 133 (-3) 134 (+1) 127 (-7) 134 (+7) -- (--)
13:00:00 136 (-2) 133 (-3) 130 (-3) 149 (+19) -- (--)
16:00:00 141 (+5) 135 (-6) 128 (-7) 152 (+24) -- (--)
21:00:00 136 (-3) 134 (-2) 130 (-4) 150 (+20) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 222 (+/-0) 224 (+2) 214 (-10) 213 (-1) -- (--)
13:00:00 216 (-11) 211 (-5) 198 (-13) 239 (+41) -- (--)
16:00:00 228 (+8) 220 (-8) 198 (-22) 249 (+51) -- (--)
21:00:00 216 (-12) 215 (-1) 211 (-4) 259 (+48) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 241 (-2) 236 (-5) 235 (-1) 234 (-1) -- (--)
13:00:00 238 (-3) 238 (+/-0) 232 (-6) 246 (+14) -- (--)
16:00:00 237 (-6) 237 (+/-0) 230 (-7) 253 (+23) -- (--)
21:00:00 245 (+1) 242 (-3) 237 (-5) 257 (+20) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 65 (+4) -- (--) 49 (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 58 (-7) 54 (-4) 49 (-5) -- (--) -- (--)
16:00:00 56 (-6) 51 (-5) 41 (-10) -- (--) -- (--)
21:00:00 60 (+/-0) 50 (-10) 40 (-10) -- (--) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete...
zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht...