Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 27.04.2026 | Di. 28.04.2026 | Mi. 29.04.2026 | Do. 30.04.2026 | Heute 01.05.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 191 | (-2) | 189 | (-2) | 187 | (-2) | 188 | (+1) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 189 | (-2) | 187 | (-2) | 188 | (+1) | 187 | (-1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 189 | (-2) | 187 | (-2) | 188 | (+1) | 187 | (-1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 189 | (-2) | 187 | (-2) | 188 | (+1) | 187 | (-1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 108 | (-3) | 108 | (+/-0) | 108 | (+/-0) | 101 | (-7) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 113 | (+3) | 103 | (-10) | 113 | (+10) | 99 | (-14) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 102 | (-9) | 102 | (+/-0) | 92 | (-10) | 97 | (+5) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 115 | (-3) | 111 | (-4) | 107 | (-4) | 107 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





