Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 30.07.2026 | Fr. 31.07.2026 | Sa. 01.08.2026 | So. 02.08.2026 | Heute 03.08.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 167 | (-4) | 173 | (+6) | 167 | (-6) | 165 | (-2) | 165 | (+/-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 167 | (-3) | 172 | (+5) | 165 | (-7) | 165 | (+/-0) | 164 | (-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 167 | (-2) | 170 | (+3) | 165 | (-5) | 164 | (-1) | 164 | (+/-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 166 | (-2) | 167 | (+1) | 165 | (-2) | 165 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 66 | (-8) | 62 | (-4) | 28 | (-34) | 34 | (+6) | 31 | (-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 57 | (-11) | 46 | (-11) | 30 | (-16) | 30 | (+/-0) | 24 | (-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 61 | (-2) | 52 | (-9) | 25 | (-27) | 34 | (+9) | 26 | (-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 60 | (-6) | 37 | (-23) | 35 | (-2) | 40 | (+5) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





