Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 03.05.2026 | Mo. 04.05.2026 | Di. 05.05.2026 | Mi. 06.05.2026 | Heute 07.05.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 184 | (-1) | 183 | (-1) | 184 | (+1) | 188 | (+4) | 243 | (+55) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 182 | (-1) | 184 | (+2) | 188 | (+4) | 194 | (+6) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 180 | (-3) | 183 | (+3) | 191 | (+8) | 208 | (+17) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 181 | (-2) | 182 | (+1) | 191 | (+9) | 233 | (+42) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 93 | (-2) | 99 | (+6) | 104 | (+5) | 107 | (+3) | 253 | (+146) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 89 | (-5) | 90 | (+1) | 109 | (+19) | 163 | (+54) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 90 | (+1) | 86 | (-4) | 100 | (+14) | 166 | (+66) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 94 | (-5) | 95 | (+1) | 103 | (+8) | 207 | (+104) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





