Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 30.04.2026 | Fr. 01.05.2026 | Sa. 02.05.2026 | So. 03.05.2026 | Heute 04.05.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 188 | (+1) | 188 | (+/-0) | 185 | (-3) | 184 | (-1) | 183 | (-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 187 | (-1) | 185 | (-2) | 183 | (-2) | 182 | (-1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 187 | (-1) | 184 | (-3) | 183 | (-1) | 180 | (-3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 187 | (-1) | 184 | (-3) | 183 | (-1) | 181 | (-2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 101 | (-7) | 96 | (-5) | 95 | (-1) | 93 | (-2) | 99 | (+6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 99 | (-14) | 95 | (-4) | 94 | (-1) | 89 | (-5) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 97 | (+5) | 92 | (-5) | 89 | (-3) | 90 | (+1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 107 | (+/-0) | 104 | (-3) | 99 | (-5) | 94 | (-5) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





