Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 08.12.2025 | Di. 09.12.2025 | Mi. 10.12.2025 | Do. 11.12.2025 | Heute 12.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 180 | (+3) | 204 | (+24) | 204 | (+/-0) | 207 | (+3) | 197 | (-10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 185 | (+8) | 204 | (+19) | 208 | (+4) | 202 | (-6) | 195 | (-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 193 | (+16) | 201 | (+8) | 208 | (+7) | 201 | (-7) | 194 | (-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 198 | (+21) | 200 | (+2) | 209 | (+9) | 200 | (-9) | 193 | (-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 149 | (--) | 129 | (-20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 105 | (+16) | 140 | (+35) | 162 | (+22) | 141 | (-21) | 126 | (-15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 109 | (+25) | 135 | (+26) | 158 | (+23) | 140 | (-18) | 127 | (-13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 114 | (+29) | -- | (--) | 156 | (--) | 131 | (-25) | 128 | (-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





