Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 18.01.2026 | Mo. 19.01.2026 | Di. 20.01.2026 | Mi. 21.01.2026 | Heute 22.01.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 219 | (-12) | 210 | (-9) | 204 | (-6) | 200 | (-4) | 197 | (-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 216 | (-16) | 210 | (-6) | 202 | (-8) | 197 | (-5) | 195 | (-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 214 | (-13) | 212 | (-2) | 201 | (-11) | 196 | (-5) | 194 | (-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 212 | (-11) | 206 | (-6) | 200 | (-6) | 196 | (-4) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 145 | (--) | 131 | (-14) | 127 | (-4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 164 | (-20) | 150 | (-14) | 138 | (-12) | 130 | (-8) | 129 | (-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 172 | (-15) | 146 | (-26) | 136 | (-10) | 128 | (-8) | 121 | (-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 162 | (-21) | 150 | (-12) | 145 | (-5) | 128 | (-17) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





