Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 27.08.2026 | Fr. 28.08.2026 | Sa. 29.08.2026 | So. 30.08.2026 | Heute 31.08.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 164 | (-1) | 165 | (+1) | 167 | (+2) | 168 | (+1) | 167 | (-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 164 | (+/-0) | 165 | (+1) | 170 | (+5) | 168 | (-2) | 165 | (-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 164 | (+/-0) | 164 | (+/-0) | 169 | (+5) | 168 | (-1) | 165 | (-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 164 | (-1) | 165 | (+1) | 168 | (+3) | 168 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 32 | (-2) | 37 | (+5) | 56 | (+19) | 53 | (-3) | 43 | (-10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 32 | (+1) | 34 | (+2) | 48 | (+14) | 49 | (+1) | 40 | (-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 29 | (+2) | 43 | (+14) | 46 | (+3) | 47 | (+1) | 40 | (-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 33 | (+4) | 45 | (+12) | 46 | (+1) | 46 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





