Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 25.06.2026 | Fr. 26.06.2026 | Sa. 27.06.2026 | So. 28.06.2026 | Heute 29.06.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 174 | (-3) | 174 | (+/-0) | 172 | (-2) | 171 | (-1) | 170 | (-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 174 | (-2) | 173 | (-1) | 171 | (-2) | 171 | (+/-0) | 171 | (+/-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 174 | (-1) | 173 | (-1) | 171 | (-2) | 171 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 173 | (-2) | 172 | (-1) | 170 | (-2) | 170 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 79 | (-6) | 79 | (+/-0) | 75 | (-4) | 74 | (-1) | 62 | (-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 78 | (-7) | 78 | (+/-0) | 76 | (-2) | 68 | (-8) | 75 | (+7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 71 | (-6) | 74 | (+3) | 70 | (-4) | 71 | (+1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 83 | (+3) | 77 | (-6) | 73 | (-4) | 66 | (-7) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





