Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 18.06.2026 | Fr. 19.06.2026 | Sa. 20.06.2026 | So. 21.06.2026 | Heute 22.06.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 178 | (+/-0) | 176 | (-2) | 178 | (+2) | 177 | (-1) | 200 | (+23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 177 | (-1) | 176 | (-1) | 176 | (+/-0) | 178 | (+2) | 192 | (+14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 177 | (-1) | 176 | (-1) | 176 | (+/-0) | 181 | (+5) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 176 | (-1) | 176 | (+/-0) | 176 | (+/-0) | 192 | (+16) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 88 | (-5) | 85 | (-3) | 82 | (-3) | 86 | (+4) | 118 | (+32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 84 | (-5) | 85 | (+1) | 85 | (+/-0) | -- | (--) | 107 | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 84 | (-3) | 77 | (-7) | 83 | (+6) | 149 | (+66) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 83 | (-6) | 87 | (+4) | 87 | (+/-0) | 142 | (+55) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





