Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 06.08.2026 | Fr. 07.08.2026 | Sa. 08.08.2026 | So. 09.08.2026 | Heute 10.08.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 169 | (+4) | 166 | (-3) | 167 | (+1) | 165 | (-2) | 164 | (-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 168 | (-2) | 166 | (-2) | 164 | (-2) | 164 | (+/-0) | 164 | (+/-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 168 | (-3) | 165 | (-3) | 163 | (-2) | 164 | (+1) | 164 | (+/-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 167 | (-2) | 164 | (-3) | 164 | (+/-0) | 164 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 64 | (+7) | 53 | (-11) | 44 | (-9) | 53 | (+9) | 55 | (+2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 63 | (-1) | 48 | (-15) | 59 | (+11) | 53 | (-6) | 54 | (+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 55 | (-10) | 55 | (+/-0) | 49 | (-6) | 47 | (-2) | 52 | (+5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 57 | (-6) | 61 | (+4) | 60 | (-1) | 55 | (-5) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





