Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 11.06.2026 | Fr. 12.06.2026 | Sa. 13.06.2026 | So. 14.06.2026 | Heute 15.06.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 178 | (-1) | 177 | (-1) | 180 | (+3) | 183 | (+3) | 187 | (+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 177 | (-3) | 178 | (+1) | 181 | (+3) | 184 | (+3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 177 | (-2) | 179 | (+2) | 181 | (+2) | 186 | (+5) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 176 | (-3) | 179 | (+3) | 181 | (+2) | 188 | (+7) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 87 | (-4) | 93 | (+6) | 97 | (+4) | 106 | (+9) | 104 | (-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 83 | (-9) | 89 | (+6) | 94 | (+5) | 114 | (+20) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 85 | (+1) | 89 | (+4) | 98 | (+9) | 113 | (+15) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 86 | (-1) | 95 | (+9) | 101 | (+6) | 111 | (+10) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





