Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 04.06.2026 | Fr. 05.06.2026 | Sa. 06.06.2026 | So. 07.06.2026 | Heute 08.06.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 188 | (-6) | 189 | (+1) | 186 | (-3) | 183 | (-3) | 180 | (-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 187 | (-9) | 186 | (-1) | 185 | (-1) | 183 | (-2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 186 | (-7) | 185 | (-1) | 184 | (-1) | 182 | (-2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 186 | (-3) | 185 | (-1) | 183 | (-2) | 181 | (-2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 108 | (--) | 100 | (-8) | 93 | (-7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 107 | (+3) | 105 | (-2) | 104 | (-1) | 99 | (-5) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 115 | (+4) | 109 | (-6) | 96 | (-13) | 96 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 123 | (+12) | 110 | (-13) | 107 | (-3) | 96 | (-11) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





