Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 21.03.2025 | Sa. 22.03.2025 | So. 23.03.2025 | Mo. 24.03.2025 | Heute 25.03.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 330 / n.d. |
05:00:00 | 151 | (-1) | 149 | (-2) | 149 | (+/-0) | 146 | (-3) | 144 | (-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 150 | (-1) | 150 | (+/-0) | 148 | (-2) | 146 | (-2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 150 | (-1) | 150 | (+/-0) | 148 | (-2) | 145 | (-3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 149 | (-2) | 149 | (+/-0) | 147 | (-2) | 145 | (-2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 310 / n.d. |
05:00:00 | 173 | (+1) | 174 | (+1) | 172 | (-2) | 168 | (-4) | 166 | (-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 173 | (+/-0) | 173 | (+/-0) | 170 | (-3) | 168 | (-2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 172 | (-1) | 173 | (+1) | 169 | (-4) | 167 | (-2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 174 | (+1) | 172 | (-2) | 168 | (-4) | 167 | (-1) | -- | (--) |



