Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 09.09.2025 | Mi. 10.09.2025 | Do. 11.09.2025 | Fr. 12.09.2025 | Heute 13.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 330 / n.d. |
05:00:00 | 31 | (--) | 30 | (-1) | 29 | (-1) | 29 | (+/-0) | 28 | (-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 30 | (-4) | 30 | (+/-0) | 29 | (-1) | 28 | (-1) | 28 | (+/-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 30 | (-3) | 29 | (-1) | 29 | (+/-0) | 28 | (-1) | 28 | (+/-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 30 | (-2) | 29 | (-1) | 29 | (+/-0) | 28 | (-1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 310 / n.d. |
05:00:00 | 107 | (-5) | 107 | (+/-0) | 108 | (+1) | 109 | (+1) | 107 | (-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 105 | (-5) | 108 | (+3) | 108 | (+/-0) | 108 | (+/-0) | 108 | (+/-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 105 | (-5) | 108 | (+3) | 108 | (+/-0) | 107 | (-1) | 108 | (+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 106 | (-3) | 108 | (+2) | 109 | (+1) | 107 | (-2) | -- | (--) |

