Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 03.02.2025 | Di. 04.02.2025 | Mi. 05.02.2025 | Do. 06.02.2025 | Heute 07.02.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 330 / n.d. |
05:00:00 | 375 | (-7) | 366 | (-9) | 344 | (-22) | 319 | (-25) | 305 | (-14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 373 | (-8) | 361 | (-12) | 336 | (-25) | 313 | (-23) | 299 | (-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 372 | (-7) | 358 | (-14) | 333 | (-25) | 313 | (-20) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 370 | (-8) | 352 | (-18) | 328 | (-24) | 311 | (-17) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 310 / n.d. |
05:00:00 | 309 | (-9) | 293 | (-16) | 274 | (-19) | 263 | (-11) | 256 | (-7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 305 | (-10) | 286 | (-19) | 270 | (-16) | 259 | (-11) | 256 | (-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 303 | (-11) | 284 | (-19) | 267 | (-17) | 256 | (-11) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 298 | (-13) | 280 | (-18) | 266 | (-14) | 259 | (-7) | -- | (--) |



