Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 17.08.2026 | Di. 18.08.2026 | Mi. 19.08.2026 | Do. 20.08.2026 | Heute 21.08.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 126 | (+/-0) | 129 | (+3) | 134 | (+5) | 127 | (-7) | 146 | (+19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 126 | (+/-0) | 129 | (+3) | 134 | (+5) | 127 | (-7) | 144 | (+17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 125 | (-1) | 133 | (+8) | 131 | (-2) | 130 | (-1) | 154 | (+24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 127 | (+1) | 134 | (+7) | 135 | (+1) | 139 | (+4) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / 250 |
05:00:00 | 176 | (+2) | 180 | (+4) | 201 | (+21) | 200 | (-1) | 219 | (+19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 177 | (+3) | 182 | (+5) | 202 | (+20) | 198 | (-4) | 222 | (+24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 / 170 |
05:00:00 | 145 | (+2) | 146 | (+1) | 152 | (+6) | 153 | (+1) | 158 | (+5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 145 | (+2) | 147 | (+2) | 152 | (+5) | 151 | (-1) | 163 | (+12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 145 | (+/-0) | 150 | (+5) | 158 | (+8) | 146 | (-12) | 163 | (+17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 146 | (+3) | 149 | (+3) | 150 | (+1) | 150 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / 206 |
05:00:00 | 185 | (+/-0) | 187 | (+2) | 195 | (+8) | 190 | (-5) | 191 | (+1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 185 | (+1) | 187 | (+2) | 196 | (+9) | 189 | (-7) | 194 | (+5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520 / 292 |
05:00:00 | 283 | (+/-0) | 285 | (+2) | 291 | (+6) | 285 | (-6) | 287 | (+2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 283 | (+1) | 285 | (+2) | 292 | (+7) | 285 | (-7) | 289 | (+4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 281 | (+1) | 283 | (+2) | 294 | (+11) | 282 | (-12) | 291 | (+9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 283 | (+2) | 287 | (+4) | 290 | (+3) | 281 | (-9) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 / 310 |
05:00:00 | 302 | (+1) | 305 | (+3) | 310 | (+5) | 305 | (-5) | 300 | (-5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 303 | (+2) | 305 | (+2) | 310 | (+5) | 304 | (-6) | 304 | (+/-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 303 | (+4) | 308 | (+5) | 310 | (+2) | 303 | (-7) | 312 | (+9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 / 290 |
05:00:00 | 194 | (-4) | 195 | (+1) | 215 | (+20) | 248 | (+33) | 223 | (-25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 194 | (-3) | 196 | (+2) | 218 | (+22) | 245 | (+27) | 223 | (-22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 195 | (-3) | 202 | (+7) | 231 | (+29) | 240 | (+9) | 234 | (-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 196 | (+/-0) | 210 | (+14) | 248 | (+38) | 227 | (-21) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / 210 |
05:00:00 | 120 | (-1) | 120 | (+/-0) | 136 | (+16) | 172 | (+36) | 152 | (-20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 122 | (+2) | 120 | (-2) | 137 | (+17) | 171 | (+34) | 150 | (-21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 124 | (+4) | 120 | (-4) | 149 | (+29) | 168 | (+19) | 149 | (-19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 / 207 |
05:00:00 | 137 | (+3) | 137 | (+/-0) | 146 | (+9) | 177 | (+31) | 170 | (-7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 137 | (+2) | 136 | (-1) | 147 | (+11) | 179 | (+32) | 168 | (-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 140 | (+6) | 133 | (-7) | 152 | (+19) | 178 | (+26) | 164 | (-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 139 | (+6) | 139 | (+/-0) | 167 | (+28) | 174 | (+7) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 284 | (+/-0) | 282 | (-2) | 284 | (+2) | 293 | (+9) | 290 | (-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 284 | (+/-0) | 282 | (-2) | 285 | (+3) | 294 | (+9) | 289 | (-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brückendurchfahrtshöhe-Pegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
780 / 415 |
05:00:00 | 380 | (+/-0) | 390 | (+10) | 395 | (+5) | 409 | (+14) | 398 | (-11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 381 | (+4) | 388 | (+7) | 398 | (+10) | 408 | (+10) | 403 | (-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 393 | (+7) | 402 | (+9) | 425 | (+23) | 412 | (-13) | 414 | (+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 391 | (+11) | 395 | (+4) | 418 | (+23) | 407 | (-11) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brückendurchfahrtshöhe-Pegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 / 258 |
05:00:00 | 241 | (+1) | 246 | (+5) | 248 | (+2) | 257 | (+9) | 249 | (-8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
628 / 221 |
05:00:00 | 232 | (+4) | 247 | (+15) | 247 | (+/-0) | 265 | (+18) | 251 | (-14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 / 380 |
05:00:00 | 419 | (-7) | 426 | (+7) | 427 | (+1) | 423 | (-4) | 427 | (+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
898 / 669 |
05:00:00 | 710 | (+2) | -- | (--) | 712 | (--) | 716 | (+4) | 714 | (-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
618 / 164 |
05:00:00 | 102 | (+/-0) | 148 | (+46) | 150 | (+2) | 188 | (+38) | 166 | (-22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
549 / 191 |
05:00:00 | 174 | (+/-0) | 193 | (+19) | 198 | (+5) | 221 | (+23) | 205 | (-16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
564 / 162 |
05:00:00 | 77 | (-10) | 110 | (+33) | 124 | (+14) | 164 | (+40) | 154 | (-10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
598 / 132 |
05:00:00 | 56 | (-7) | 81 | (+25) | 97 | (+16) | 136 | (+39) | 138 | (+2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *) Die Wasserstandsdaten werden von Behörden/Organisationen/Einrichtungen der Nachbarländer zur Verfügung gestellt und nicht von der WSV plausibilisiert. Die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Regelmäßigkeit dieser Wasserstandsdaten liegt in der alleinigen Verantwortung der externen Behörde/Organisation/Einrichtung. |






