Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel PFELLING | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 15.06.2025 | Heute 16.06.2025 | Heute 16.06.2025 | Di. 17.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
Mi. 18.06.2025 |
Do. 19.06.2025 |
Fr. 20.06.2025 |
||||||||
![]() ![]() 620 / 290 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 356 | -- | 396 | -- | -- | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 363 | -- | 395 | -- | -- | |||||||
05:00:00 | 286 | (-12) | 288 | (+2) | -- | 367 | -- | 393 | -- | -- | |||||||
07:00:00 | 286 | (-11) | 287 | (+1) | -- | -- | 371 | -- | -- | -- | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 373 | -- | -- | -- | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 375 | -- | -- | -- | |||||||
13:00:00 | 287 | (-10) | 300 | (+13) | -- | -- | 377 | -- | -- | -- | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 380 | -- | -- | -- | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 384 | -- | -- | -- | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 336 | -- | 389 | -- | -- | -- | |||||||
21:00:00 | 286 | (-6) | -- | (--) | 342 | -- | 393 | -- | -- | -- | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 349 | -- | 395 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 16.06.2025 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2305,50 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 52.786' N 12° 44.833' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 308,123 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 08.01.2003 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 228 cm | 23.08.2018 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 232 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 266 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 290 cm | gültig ab 01.07.1998 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 380 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 676 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 898 cm | 28.01.1941+ |

