Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 14.03.2026 |
So. 15.03.2026 |
Mo. 16.03.2026 |
Di. 17.03.2026 |
Mi. 18.03.2026 |
Heute 19.03.2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 182 | (-7) | 182 | (+/-0) | 179 | (-3) | 184 | (+5) | 186 | (+2) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 180 | (-8) | 179 | (-1) | 179 | (+/-0) | 184 | (+5) | 182 | (-2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 182 | (+/-0) | 179 | (-3) | 179 | (+/-0) | 185 | (+6) | 185 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 183 | (-7) | 179 | (-4) | 181 | (+2) | -- | (--) | 181 | (--) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2458,30 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 45.445' N 11° 25.563' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 360,35 m | gültig ab 01.01.2012 |


