Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 10.06.2025 |
Mi. 11.06.2025 |
Do. 12.06.2025 |
Fr. 13.06.2025 |
Heute 14.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 191 | (-4) | 172 | (-19) | 167 | (-5) | 169 | (+2) | 157 | (-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00:00 | 191 | (-3) | 172 | (-19) | 169 | (-3) | 166 | (-3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 186 | (-17) | 175 | (-11) | 170 | (-5) | 162 | (-8) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 175 | (-24) | 172 | (-3) | 170 | (-2) | 163 | (-7) | -- | (--) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2458,30 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 45.445' N 11° 25.563' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 360,35 m | gültig ab 01.01.2012 |



