Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel PASSAU DONAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 10.06.2025 |
Mi. 11.06.2025 |
Do. 12.06.2025 |
Fr. 13.06.2025 |
Heute 14.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 780 / 415 |
05:00:00 | 491 | (-35) | 479 | (-12) | 463 | (-16) | 454 | (-9) | 453 | (-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00:00 | 488 | (-26) | 472 | (-16) | 461 | (-11) | 452 | (-9) | 455 | (+3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 491 | (-15) | 474 | (-17) | 456 | (-18) | 458 | (+2) | 446 | (-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 484 | (-13) | 462 | (-22) | 459 | (-3) | 456 | (-3) | -- | (--) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2226,70 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 34.568' N 13° 27.545' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 286,439 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 780 cm | gültig ab 08.01.2003 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 372 cm | 06.12.1962 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 393 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 404 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 415 cm | gültig ab 01.07.1998 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 490 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 354 cm | gültig ab 01.01.2003 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 841 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1289 cm | 10.07.1954+ |



