Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel PASSAU DONAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 05.02.2025 |
Do. 06.02.2025 |
Fr. 07.02.2025 |
Sa. 08.02.2025 |
Heute 09.02.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 780 / 415 |
05:00:00 | 457 | (-11) | 459 | (+2) | 460 | (+1) | 451 | (-9) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00:00 | 461 | (-2) | 458 | (-3) | 459 | (+1) | 451 | (-8) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 455 | (-11) | 461 | (+6) | 458 | (-3) | 450 | (-8) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 458 | (-5) | 460 | (+2) | 451 | (-9) | 448 | (-3) | -- | (--) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2226,70 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 34.568' N 13° 27.545' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 286,439 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 780 cm | gültig ab 08.01.2003 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 372 cm | 06.12.1962 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 393 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 404 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 415 cm | gültig ab 01.07.1998 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 490 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 354 cm | gültig ab 01.01.2003 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 841 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1289 cm | 10.07.1954+ |



