Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel PFELLING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 12.02.2025 |
Do. 13.02.2025 |
Fr. 14.02.2025 |
Sa. 15.02.2025 |
Heute 16.02.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 620 / 290 |
05:00:00 | 377 | (-3) | 390 | (+13) | 438 | (+48) | 476 | (+38) | 444 | (-32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00:00 | 376 | (-3) | 391 | (+15) | 440 | (+49) | 473 | (+33) | 445 | (-28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 378 | (-1) | 402 | (+24) | 453 | (+51) | 464 | (+11) | 436 | (-28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 385 | (+9) | 416 | (+31) | 472 | (+56) | 455 | (-17) | -- | (--) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2305,50 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 52.786' N 12° 44.833' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 308,123 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 08.01.2003 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 228 cm | 23.08.2018 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 232 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 266 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 290 cm | gültig ab 01.07.1998 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 380 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 676 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 898 cm | 28.01.1941+ |



