Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel PFELLING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 06.05.2026 |
Do. 07.05.2026 |
Fr. 08.05.2026 |
Sa. 09.05.2026 |
Heute 10.05.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 620 / 290 |
05:00:00 | 282 | (+11) | 275 | (-7) | 280 | (+5) | 290 | (+10) | 285 | (-5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 282 | (+13) | 275 | (-7) | 284 | (+9) | 289 | (+5) | 283 | (-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 277 | (+11) | 277 | (+/-0) | 293 | (+16) | 292 | (-1) | 281 | (-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 271 | (-10) | 279 | (+8) | 293 | (+14) | 289 | (-4) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2305,50 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 52.786' N 12° 44.833' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 308,123 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 228 cm | 23.08.2018 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 232 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 266 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 290 cm | gültig ab 01.07.1998 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 380 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 676 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 898 cm | 28.01.1941+ |


