Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel VILSHOFEN | Vorhersage | |||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 23.02.2026 | Heute 24.02.2026 | Heute 24.02.2026 | ||
n.d. / n.d. | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- |
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 05:00:00 | 428 | (+46) | 461 | (+33) | -- | |
| 07:00:00 | 432 | (+49) | 462 | (+30) | -- | |
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2249,50 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 38.238' N 13° 10.946' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 297,043 m | gültig ab 01.01.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 287 cm | 03.06.2020 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 288 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 298 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 345 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 273 cm | gültig ab 01.01.2003 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 547 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 808 cm | 31.03.1845 |



