Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel VILSHOFEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 07.03.2026 | Heute 08.03.2026 | Heute 08.03.2026 | Mo. 09.03.2026 |
Di. 10.03.2026 |
Di. 10.03.2026 |
Mi. 11.03.2026 |
Do. 12.03.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 340 | 333 | -- | 330 | 328 | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 339 | 333 | -- | 330 | 327 | |||||||
| 05:00:00 | 352 | (-7) | 347 | (-5) | -- | 339 | 332 | -- | 330 | 327 | |||||||
| 07:00:00 | 352 | (-5) | 347 | (-5) | -- | 338 | -- | 332 | 330 | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 337 | -- | 332 | 329 | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 336 | -- | 332 | 329 | -- | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 344 | 336 | -- | 332 | 329 | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 343 | 335 | -- | 331 | 329 | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 342 | 334 | -- | 331 | 329 | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 341 | 334 | -- | 331 | 328 | -- | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 340 | 333 | -- | 331 | 328 | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 340 | 333 | -- | 330 | 328 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 08.03.2026 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2249,50 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 38.238' N 13° 10.946' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 297,043 m | gültig ab 01.01.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 287 cm | 03.06.2020 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 288 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 298 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 345 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 273 cm | gültig ab 01.01.2003 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 547 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 808 cm | 31.03.1845 |




