Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel VILSHOFEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 14.02.2026 | Heute 15.02.2026 | Heute 15.02.2026 | Mo. 16.02.2026 |
Mo. 16.02.2026 |
Di. 17.02.2026 |
Mi. 18.02.2026 |
Do. 19.02.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 397 | -- | 384 | 378 | -- | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 395 | -- | 382 | 379 | -- | |||||||
| 05:00:00 | 393 | (+46) | 402 | (+9) | -- | 394 | -- | 380 | 381 | -- | |||||||
| 07:00:00 | 395 | (+41) | 401 | (+6) | -- | -- | 393 | 378 | -- | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 392 | 376 | -- | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 410 | -- | 391 | 375 | -- | -- | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 409 | -- | 390 | 374 | -- | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 407 | -- | 389 | 373 | -- | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 405 | -- | 388 | 373 | -- | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 403 | -- | 388 | 374 | -- | -- | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 401 | -- | 387 | 375 | -- | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 399 | -- | 385 | 376 | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 14.02.2026 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2249,50 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 38.238' N 13° 10.946' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 297,043 m | gültig ab 01.01.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 287 cm | 03.06.2020 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 288 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 298 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 345 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 273 cm | gültig ab 01.01.2003 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 547 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 808 cm | 31.03.1845 |




