Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel VILSHOFEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 10.12.2025 | Heute 11.12.2025 | Heute 11.12.2025 | Fr. 12.12.2025 |
Sa. 13.12.2025 |
Sa. 13.12.2025 |
So. 14.12.2025 |
Mo. 15.12.2025 |
||||||||
n.d. / n.d. | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 334 | 322 | -- | 313 | 308 | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 333 | 321 | -- | 313 | 307 | |||||||
| 05:00:00 | 360 | (+30) | 349 | (-11) | -- | 331 | 320 | -- | 312 | 307 | |||||||
| 07:00:00 | 361 | (+28) | 354 | (-7) | -- | 331 | -- | 319 | 312 | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 330 | -- | 318 | 311 | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 345 | 329 | -- | 318 | 311 | -- | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 343 | 328 | -- | 317 | 310 | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 341 | 327 | -- | 317 | 310 | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 339 | 326 | -- | 316 | 309 | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 338 | 325 | -- | 315 | 309 | -- | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 336 | 324 | -- | 315 | 308 | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 335 | 323 | -- | 314 | 308 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 11.12.2025 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2249,50 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 38.238' N 13° 10.946' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 297,043 m | gültig ab 01.01.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 287 cm | 03.06.2020 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 288 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 298 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 345 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 273 cm | gültig ab 01.01.2003 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 547 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 808 cm | 31.03.1845 |




