Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel VILSHOFEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 26.11.2025 | Heute 27.11.2025 | Heute 27.11.2025 | Fr. 28.11.2025 |
Sa. 29.11.2025 |
Sa. 29.11.2025 |
So. 30.11.2025 |
Mo. 01.12.2025 |
||||||||
n.d. / n.d. | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 343 | 331 | -- | 320 | 317 | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 343 | 330 | -- | 319 | 318 | |||||||
| 05:00:00 | 325 | (+18) | 344 | (+19) | -- | 342 | 329 | -- | 319 | 318 | |||||||
| 07:00:00 | 328 | (+21) | 344 | (+16) | -- | 341 | -- | 328 | 319 | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 340 | -- | 326 | 318 | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 344 | 340 | -- | 325 | 318 | -- | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 344 | 339 | -- | 325 | 318 | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 344 | 338 | -- | 324 | 317 | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 344 | 337 | -- | 323 | 317 | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 344 | 335 | -- | 322 | 317 | -- | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 344 | 334 | -- | 321 | 317 | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 344 | 333 | -- | 320 | 317 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 27.11.2025 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2249,50 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 38.238' N 13° 10.946' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 297,043 m | gültig ab 01.01.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 287 cm | 03.06.2020 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 288 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 298 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 345 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 273 cm | gültig ab 01.01.2003 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 547 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 808 cm | 31.03.1845 |




