Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel VILSHOFEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 07.04.2026 | Heute 08.04.2026 | Heute 08.04.2026 | Do. 09.04.2026 |
Fr. 10.04.2026 |
Fr. 10.04.2026 |
Sa. 11.04.2026 |
So. 12.04.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 326 | 317 | -- | 313 | 311 | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 325 | 316 | -- | 313 | 311 | |||||||
| 05:00:00 | 314 | (+1) | 325 | (+11) | -- | 324 | 315 | -- | 313 | 310 | |||||||
| 07:00:00 | 315 | (-1) | 324 | (+9) | -- | 324 | -- | 315 | 312 | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 323 | -- | 314 | 312 | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 324 | 322 | -- | 314 | 312 | -- | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 324 | 321 | -- | 314 | 312 | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 324 | 321 | -- | 314 | 311 | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 324 | 320 | -- | 314 | 311 | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 325 | 319 | -- | 314 | 311 | -- | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 325 | 318 | -- | 314 | 311 | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 326 | 317 | -- | 314 | 311 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 08.04.2026 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2249,50 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 38.238' N 13° 10.946' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 297,043 m | gültig ab 01.01.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 287 cm | 03.06.2020 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 288 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 298 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 345 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 273 cm | gültig ab 01.01.2003 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 547 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 808 cm | 31.03.1845 |




