Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel VILSHOFEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 08.04.2026 | Heute 09.04.2026 | Heute 09.04.2026 | Fr. 10.04.2026 |
Sa. 11.04.2026 |
Sa. 11.04.2026 |
So. 12.04.2026 |
Mo. 13.04.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 319 | 314 | -- | 312 | 310 | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 318 | 313 | -- | 312 | 310 | |||||||
| 05:00:00 | 325 | (+11) | 323 | (-2) | -- | 317 | 313 | -- | 311 | 310 | |||||||
| 07:00:00 | 324 | (+9) | -- | (--) | -- | 317 | -- | 313 | 311 | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 316 | -- | 313 | 311 | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 315 | -- | 313 | 311 | -- | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 322 | 314 | -- | 312 | 311 | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 321 | 314 | -- | 312 | 310 | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 321 | 314 | -- | 312 | 310 | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 321 | 314 | -- | 312 | 310 | -- | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 320 | 314 | -- | 312 | 310 | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 320 | 314 | -- | 312 | 310 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 09.04.2026 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2249,50 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 38.238' N 13° 10.946' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 297,043 m | gültig ab 01.01.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 287 cm | 03.06.2020 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 288 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 298 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 345 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 273 cm | gültig ab 01.01.2003 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 547 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 808 cm | 31.03.1845 |




