Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel HOFKIRCHEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 14.06.2025 | Heute 15.06.2025 | Heute 15.06.2025 | So. 15.06.2025 |
Mo. 16.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
Mi. 18.06.2025 |
Do. 19.06.2025 |
||||||||
![]() ![]() 480 / 207 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 198 | 201 | -- | -- | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | -- | 198 | 203 | -- | -- | |||||||
05:00:00 | 224 | (-2) | -- | (--) | 203 | -- | 197 | 205 | -- | -- | |||||||
07:00:00 | 224 | (-2) | -- | (--) | -- | 203 | 197 | -- | -- | -- | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 202 | 197 | -- | -- | -- | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 202 | 197 | -- | -- | -- | |||||||
13:00:00 | 218 | (-8) | -- | (--) | -- | 201 | 197 | -- | -- | -- | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 200 | 197 | -- | -- | -- | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 200 | 198 | -- | -- | -- | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 199 | 198 | -- | -- | -- | |||||||
21:00:00 | 213 | (-15) | -- | (--) | -- | 199 | 199 | -- | -- | -- | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 198 | 200 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 14.06.2025 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2256,90 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 40.601' N 13° 6.909' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 299,575 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 08.01.2003 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 166 cm | 28.08.2003 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 166 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 194 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 207 cm | gültig ab 01.07.1998 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 290 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 540 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 730 cm | 04.03.1956+ |

