Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel HOFKIRCHEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 07.01.2026 | Heute 08.01.2026 | Heute 08.01.2026 | Fr. 09.01.2026 |
Fr. 09.01.2026 |
Sa. 10.01.2026 |
So. 11.01.2026 |
Mo. 12.01.2026 |
||||||||
480 / 207 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 200 | -- | 204 | 224 | -- | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 200 | -- | 205 | 226 | -- | |||||||
| 05:00:00 | 198 | (-7) | 196 | (-2) | -- | 200 | -- | 207 | 228 | -- | |||||||
| 07:00:00 | 198 | (-6) | 196 | (-2) | -- | -- | 200 | 209 | -- | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 200 | 210 | -- | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 200 | 212 | -- | -- | |||||||
| 13:00:00 | 197 | (-3) | 192 | (-5) | -- | -- | 200 | 214 | -- | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 200 | 216 | -- | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 200 | 217 | -- | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 200 | -- | 201 | 219 | -- | -- | |||||||
| 21:00:00 | 198 | (+1) | -- | (--) | 200 | -- | 201 | 221 | -- | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 201 | -- | 202 | 222 | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 08.01.2026 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2256,90 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 40.601' N 13° 6.909' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 299,575 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 166 cm | 28.08.2003 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 166 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 194 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 207 cm | gültig ab 01.07.1998 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 290 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 540 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 730 cm | 04.03.1956+ |




