Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 29.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Do. 01.05.2025 |
Fr. 02.05.2025 |
Fr. 02.05.2025 |
Sa. 03.05.2025 |
So. 04.05.2025 |
Mo. 05.05.2025 |
Di. 06.05.2025 |
||||||
![]() ![]() 790 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | 539 | -- | 546 | 543 | 542 | 540 | ||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | 539 | -- | 545 | 543 | 542 | 540 | |||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | 538 | -- | 545 | 543 | 542 | 539 | |||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | 538 | -- | 544 | 543 | 542 | 539 | |||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | 538 | -- | 544 | 543 | 541 | 539 | |||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | 537 | -- | 545 | 543 | 541 | 539 | |||||
06:00:00 | 522 | (-6) | 530 | (+8) | -- | 538 | 537 | -- | 545 | 543 | 541 | 539 | |||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 538 | 537 | -- | 544 | 543 | 541 | 539 | |||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 538 | 537 | -- | 544 | 543 | 541 | 539 | |||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 539 | 536 | -- | 544 | 543 | 541 | 539 | |||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 539 | 536 | -- | 544 | 543 | 541 | 539 | |||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 539 | -- | 537 | 544 | 543 | 541 | -- | |||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 539 | -- | 537 | 544 | 543 | 541 | -- | |||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 534 | 539 | -- | 538 | 544 | 543 | 541 | -- | |||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 535 | 539 | -- | 540 | 544 | 543 | 540 | -- | |||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 535 | 540 | -- | 543 | 544 | 543 | 540 | -- | |||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 535 | 540 | -- | 544 | 544 | 542 | 540 | -- | |||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 536 | 540 | -- | 545 | 543 | 542 | 540 | -- | |||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 536 | 540 | -- | 546 | 543 | 542 | 540 | -- | |||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 537 | 540 | -- | 547 | 543 | 542 | 540 | -- | |||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 537 | 540 | -- | 547 | 543 | 542 | 540 | -- | |||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 537 | 540 | -- | 548 | 543 | 542 | 540 | -- | |||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 537 | 540 | -- | 548 | 543 | 542 | 540 | -- | |||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 537 | 539 | -- | 547 | 543 | 542 | 540 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.04.2025 um 10:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 690,61 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 2.135' N 14° 18.698' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | -5,008 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 790 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 454 cm | 23.11.1991 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 518 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 602 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 679 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 886 cm | 02.08.1997 |

