Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Mi.
30.07.2025
Heute
31.07.2025
Heute
31.07.2025
Fr.
01.08.2025
Sa.
02.08.2025
Sa.
02.08.2025
So.
03.08.2025
Mo.
04.08.2025
Di.
05.08.2025
Mi.
06.08.2025
   Grafische Darstellung SCHWEDT-ODERBRÜCKE
           790 / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 538 543 -- 544 559 565 559
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 538 544 -- 545 560 565 559
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 539 544 -- 545 560 565 558
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 539 543 -- 545 561 565 558
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 540 543 -- 546 561 565 558
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 540 543 -- 546 562 564 558
06:00:00 545 (-14) 542 (-3) -- 540 543 -- 547 563 564 557
07:00:00 -- (--) -- (--) -- 541 543 -- 547 563 564 557
08:00:00 -- (--) -- (--) -- 542 543 -- 548 563 563 557
09:00:00 -- (--) -- (--) -- 542 543 -- 548 564 563 557
10:00:00 -- (--) -- (--) -- 542 -- 543 549 564 563 --
11:00:00 -- (--) -- (--) -- 542 -- 543 549 564 563 --
12:00:00 -- (--) -- (--) 538 542 -- 543 550 565 562 --
13:00:00 -- (--) -- (--) 537 542 -- 543 551 565 562 --
14:00:00 -- (--) -- (--) 537 542 -- 543 551 565 562 --
15:00:00 -- (--) -- (--) 537 542 -- 542 552 565 561 --
16:00:00 -- (--) -- (--) 537 542 -- 542 553 566 561 --
17:00:00 -- (--) -- (--) 537 543 -- 543 554 566 561 --
18:00:00 -- (--) -- (--) 537 543 -- 544 554 566 561 --
19:00:00 -- (--) -- (--) 536 543 -- 544 555 566 560 --
20:00:00 -- (--) -- (--) 536 543 -- 544 556 566 560 --
21:00:00 -- (--) -- (--) 536 543 -- 545 557 566 560 --
22:00:00 -- (--) -- (--) 537 543 -- 545 558 566 559 --
23:00:00 -- (--) -- (--) 537 543 -- 544 558 565 559 --
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 31.07.2025 um 09:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 690,60 km  
Lage Koordinaten des Pegels 53° 2.135' N
14° 18.698' E
 
PNP Pegelnullpunkt -5,008 m gültig ab 01.11.2010
HSW höchster Schifffahrtswasserstand 790 cm gültig ab 01.02.2012
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 454 cm 23.11.1991
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 518 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 602 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 679 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 886 cm 02.08.1997

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE Aktuelle Wasserstandswerte Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE