Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7
Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr So.
15.06.2025
Heute
16.06.2025
Heute
16.06.2025
Di.
17.06.2025
Mi.
18.06.2025
Mi.
18.06.2025
Do.
19.06.2025
Fr.
20.06.2025
Sa.
21.06.2025
So.
22.06.2025
   Grafische Darstellung SCHWEDT-ODERBRÜCKE
           790 / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 557 550 -- 547 545 546 --
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 556 -- 549 547 545 546 --
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 556 -- 549 547 545 546 --
03:00:00 -- (--) -- (--) 555 556 -- 548 546 545 546 --
04:00:00 -- (--) -- (--) 555 556 -- 548 546 545 546 --
05:00:00 -- (--) -- (--) 556 555 -- 548 546 545 546 --
06:00:00 550 (-6) -- (--) 556 555 -- 549 546 545 546 --
07:00:00 -- (--) -- (--) 556 554 -- 549 546 545 546 --
08:00:00 -- (--) -- (--) 556 554 -- 549 546 545 545 --
09:00:00 -- (--) -- (--) 556 554 -- 548 546 545 545 --
10:00:00 -- (--) -- (--) 556 554 -- 548 546 545 545 --
11:00:00 -- (--) -- (--) 556 553 -- 548 546 545 545 --
12:00:00 -- (--) -- (--) 556 553 -- 548 546 545 545 --
13:00:00 -- (--) -- (--) 556 553 -- 548 546 545 545 --
14:00:00 -- (--) -- (--) 556 553 -- 548 546 545 545 --
15:00:00 -- (--) -- (--) 558 552 -- 548 546 545 545 --
16:00:00 -- (--) -- (--) 558 552 -- 548 546 545 545 --
17:00:00 -- (--) -- (--) 558 551 -- 547 546 545 545 --
18:00:00 -- (--) -- (--) 558 551 -- 547 546 545 545 --
19:00:00 -- (--) -- (--) 557 551 -- 547 545 545 545 --
20:00:00 -- (--) -- (--) 557 551 -- 547 545 545 545 --
21:00:00 -- (--) -- (--) 557 550 -- 547 545 545 545 --
22:00:00 -- (--) -- (--) 557 550 -- 547 545 546 545 --
23:00:00 -- (--) -- (--) 557 550 -- 547 545 546 545 --
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 15.06.2025 um 00:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 690,61 km  
Lage Koordinaten des Pegels 53° 2.135' N
14° 18.698' E
 
PNP Pegelnullpunkt -5,008 m gültig ab 01.11.2010
HSW höchster Schifffahrtswasserstand 790 cm gültig ab 01.02.2012
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 454 cm 23.11.1991
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 518 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 602 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 679 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 886 cm 02.08.1997

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE Aktuelle Wasserstandswerte Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE