Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE |
|
|||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 29.07.2025 | Heute 30.07.2025 | Heute 30.07.2025 | Do. 31.07.2025 |
|||||||
![]() ![]() 790 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 540 | |||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 540 | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 540 | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 539 | ||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 539 | ||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 539 | ||||||
06:00:00 | 559 | (+12) | 545 | (-14) | -- | 538 | ||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 538 | ||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 538 | ||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 538 | ||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 538 | ||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | ||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | ||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 536 | ||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 535 | ||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 535 | ||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 535 | ||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 539 | 535 | ||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 539 | 535 | ||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 539 | 535 | ||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 539 | 534 | ||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 539 | 534 | ||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 539 | 535 | ||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 540 | 535 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.07.2025 um 14:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 690,60 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 2.135' N 14° 18.698' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | -5,008 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 790 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 454 cm | 23.11.1991 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 518 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 602 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 679 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 886 cm | 02.08.1997 |

