Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 12.09.2025 | Heute 13.09.2025 | Heute 13.09.2025 | So. 14.09.2025 |
So. 14.09.2025 |
Mo. 15.09.2025 |
Di. 16.09.2025 |
Mi. 17.09.2025 |
Do. 18.09.2025 |
|||||||
![]() ![]() 790 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 520 | -- | -- | 526 | 524 | 523 | |||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 520 | -- | -- | 526 | 524 | 522 | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 521 | -- | -- | 525 | 524 | 522 | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 522 | -- | -- | 525 | 524 | 522 | ||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 522 | -- | -- | 525 | 524 | 522 | ||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 522 | -- | -- | 525 | 524 | 522 | ||||||
06:00:00 | 531 | (-14) | 520 | (-11) | -- | 522 | -- | -- | 525 | 524 | 522 | ||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 522 | -- | -- | 525 | 524 | 522 | ||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 523 | -- | -- | 525 | 524 | 522 | ||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 523 | -- | -- | 525 | 524 | 522 | ||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 523 | -- | -- | 525 | 524 | 522 | ||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 524 | -- | -- | 525 | 524 | 522 | ||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 524 | -- | -- | 525 | 524 | 521 | ||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 524 | -- | -- | 525 | 524 | 521 | ||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 525 | -- | -- | 525 | 524 | 521 | ||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 526 | -- | -- | 524 | 524 | 521 | ||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 528 | -- | -- | 524 | 523 | 521 | ||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 528 | -- | -- | 524 | 523 | 521 | ||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 529 | -- | -- | 524 | 523 | 521 | ||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 529 | -- | -- | 524 | 523 | 521 | ||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 529 | -- | -- | 524 | 523 | 521 | ||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 529 | -- | -- | 524 | 523 | 521 | ||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 529 | -- | 525 | 524 | 523 | 521 | ||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 529 | -- | 525 | 524 | 523 | 521 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 13.09.2025 um 21:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 690,60 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 2.135' N 14° 18.698' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | -5,008 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 790 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 454 cm | 23.11.1991 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 518 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 602 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 679 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 886 cm | 02.08.1997 |

