Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
                    
    
    
    
                | Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE | Vorhersage |  | |||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 | Heute 31.10.2025 | Sa. 01.11.2025 | So. 02.11.2025 | So. 02.11.2025 | Mo. 03.11.2025 | Di. 04.11.2025 | Mi. 05.11.2025 | |||||||
|    SCHWEDT-ODERBRÜCKE 790 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 556 | 559 | -- | 560 | 560 | 559 | |||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 556 | 559 | -- | 560 | 560 | 559 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 556 | -- | 558 | 560 | 560 | 559 | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 557 | -- | 558 | 560 | 560 | 559 | ||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 554 | 557 | -- | 558 | 560 | 560 | 559 | ||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 554 | 556 | -- | 559 | 560 | 560 | 559 | ||||||
| 06:00:00 | 541 | (-5) | -- | (--) | 554 | 557 | -- | 559 | 560 | 560 | 559 | ||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 554 | 557 | -- | 559 | 560 | 559 | 559 | ||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 553 | 557 | -- | 559 | 560 | 559 | 558 | ||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 553 | 558 | -- | 559 | 560 | 559 | 558 | ||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 553 | 558 | -- | 559 | 560 | 559 | 558 | ||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 554 | 559 | -- | 559 | 560 | 559 | 558 | ||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 554 | 559 | -- | 559 | 560 | 559 | 558 | ||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 554 | 559 | -- | 559 | 560 | 559 | 558 | ||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 554 | 560 | -- | 559 | 560 | 559 | 558 | ||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 554 | 560 | -- | 559 | 560 | 559 | 558 | ||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 554 | 560 | -- | 559 | 560 | 559 | 558 | ||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 555 | 560 | -- | 559 | 560 | 559 | 558 | ||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 555 | 560 | -- | 559 | 560 | 559 | 558 | ||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 556 | 560 | -- | 559 | 560 | 559 | 558 | ||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 556 | 559 | -- | 559 | 560 | 559 | 558 | ||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 556 | 559 | -- | 560 | 560 | 559 | 558 | ||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 556 | 559 | -- | 561 | 560 | 559 | 558 | ||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 557 | 559 | -- | 561 | 560 | 559 | -- | ||||||
                                                                                    Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
                    
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 31.10.2025 um 01:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 690,60 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 2.135' N 14° 18.698' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | -5,008 m | gültig ab 01.11.2010 | 
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 790 cm | gültig ab 01.02.2012 | 
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 454 cm | 23.11.1991 | 
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 518 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 602 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 679 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 886 cm | 02.08.1997 | 

 zu
        Wasserständen ODER ...
zu
        Wasserständen ODER ...
     
         

 
         
        
