Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 15.12.2025 | Heute 16.12.2025 | Heute 16.12.2025 | ||||||||
790 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 15.12.2025 um 00:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 690,60 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 2.135' N 14° 18.698' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | -5,008 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 790 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 454 cm | 23.11.1991 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 518 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 602 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 679 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 886 cm | 02.08.1997 |




