Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 | Heute 31.10.2025 | Sa. 01.11.2025 |
Sa. 01.11.2025 |
So. 02.11.2025 |
Mo. 03.11.2025 |
|||||||||
790 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 555 | -- | 556 | 557 | |||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 553 | 555 | -- | 556 | 557 | ||||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 553 | 555 | -- | 556 | 557 | ||||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 553 | 555 | -- | 556 | 557 | ||||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 553 | 555 | -- | 556 | 557 | ||||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 553 | 555 | -- | 556 | 557 | ||||||||
| 06:00:00 | 541 | (-5) | -- | (--) | 553 | 554 | -- | 556 | 557 | ||||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 553 | 554 | -- | 556 | 557 | ||||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 553 | 555 | -- | 556 | 557 | ||||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 553 | 555 | -- | 556 | 557 | ||||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 552 | 556 | -- | 556 | 557 | ||||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 553 | 556 | -- | 556 | 556 | ||||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 553 | 556 | -- | 557 | 556 | ||||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 553 | 557 | -- | 557 | 556 | ||||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 553 | 557 | -- | 557 | 556 | ||||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 553 | 557 | -- | 557 | 556 | ||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 553 | 557 | -- | 557 | 556 | ||||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 554 | 557 | -- | 557 | 556 | ||||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 554 | 557 | -- | 557 | 556 | ||||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 554 | 557 | -- | 557 | 556 | ||||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 554 | 557 | -- | 557 | 556 | ||||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 554 | 557 | -- | 557 | 556 | ||||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 555 | 556 | -- | 557 | 556 | ||||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 555 | -- | 556 | 557 | 556 | ||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.10.2025 um 22:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 690,60 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 2.135' N 14° 18.698' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | -5,008 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 790 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 454 cm | 23.11.1991 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 518 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 602 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 679 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 886 cm | 02.08.1997 |




