Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 14.06.2025 | Heute 15.06.2025 | Heute 15.06.2025 | Mo. 16.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
Mi. 18.06.2025 |
|||||||||
![]() ![]() 790 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 547 | 545 | -- | 537 | |||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 546 | 544 | -- | 536 | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 546 | 544 | -- | 536 | ||||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 546 | 543 | -- | 536 | ||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 546 | 543 | -- | 536 | ||||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 546 | 543 | -- | 535 | ||||||||
06:00:00 | 556 | (-7) | 550 | (-6) | -- | 546 | 542 | -- | 535 | ||||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 546 | 542 | -- | 535 | ||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 546 | 542 | -- | 535 | ||||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 546 | 542 | -- | 535 | ||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 546 | -- | 541 | 535 | ||||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 546 | -- | 541 | 535 | ||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 548 | 546 | -- | 540 | 534 | ||||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 547 | 545 | -- | 540 | 534 | ||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 547 | 546 | -- | 540 | 534 | ||||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 547 | 546 | -- | 540 | 534 | ||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 547 | 546 | -- | 539 | 534 | ||||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 547 | 546 | -- | 539 | 534 | ||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 546 | 546 | -- | 539 | 534 | ||||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 546 | 545 | -- | 538 | 534 | ||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 546 | 545 | -- | 538 | 534 | ||||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 546 | 545 | -- | 537 | 533 | ||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 546 | 545 | -- | 537 | 533 | ||||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 547 | 545 | -- | 537 | 533 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 15.06.2025 um 09:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 690,61 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 2.135' N 14° 18.698' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | -5,008 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 790 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 454 cm | 23.11.1991 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 518 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 602 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 679 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 886 cm | 02.08.1997 |

