Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Mi.
29.10.2025
Heute
30.10.2025
Heute
30.10.2025
Fr.
31.10.2025
Sa.
01.11.2025
Sa.
01.11.2025
So.
02.11.2025
   Grafische Darstellung SCHWEDT-ODERBRÜCKE
           790 / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 559 559 -- 561
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 558 559 -- 561
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 558 559 -- 561
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 558 559 -- 561
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 559 559 -- 561
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 559 559 -- 561
06:00:00 546 (+1) 541 (-5) -- 559 559 -- 561
07:00:00 -- (--) -- (--) -- 558 559 -- 561
08:00:00 -- (--) -- (--) -- 558 560 -- 561
09:00:00 -- (--) -- (--) -- 558 560 -- 561
10:00:00 -- (--) -- (--) -- 558 561 -- 561
11:00:00 -- (--) -- (--) -- 558 561 -- 561
12:00:00 -- (--) -- (--) -- 558 562 -- 561
13:00:00 -- (--) -- (--) -- 558 562 -- 562
14:00:00 -- (--) -- (--) -- 558 562 -- 562
15:00:00 -- (--) -- (--) -- 559 562 -- 562
16:00:00 -- (--) -- (--) -- 558 562 -- 562
17:00:00 -- (--) -- (--) -- 558 562 -- 562
18:00:00 -- (--) -- (--) -- 558 562 -- 562
19:00:00 -- (--) -- (--) -- 559 562 -- 562
20:00:00 -- (--) -- (--) -- 559 562 -- 562
21:00:00 -- (--) -- (--) -- 559 562 -- 562
22:00:00 -- (--) -- (--) -- 559 -- 561 562
23:00:00 -- (--) -- (--) 559 559 -- 561 561
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.10.2025 um 21:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 690,60 km  
Lage Koordinaten des Pegels 53° 2.135' N
14° 18.698' E
 
PNP Pegelnullpunkt -5,008 m gültig ab 01.11.2010
HSW höchster Schifffahrtswasserstand 790 cm gültig ab 01.02.2012
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 454 cm 23.11.1991
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 518 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 602 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 679 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 886 cm 02.08.1997

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE Aktuelle Wasserstandswerte Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE