Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Fr.
27.02.2026
Heute
28.02.2026
Heute
28.02.2026
So.
01.03.2026
Mo.
02.03.2026
Mo.
02.03.2026
Di.
03.03.2026
   Grafische Darstellung SCHWEDT-ODERBRÜCKE
           790 / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 607 622 -- 629
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 607 -- 622 629
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 608 -- 622 629
03:00:00 -- (--) -- (--) 591 608 -- 624 629
04:00:00 -- (--) -- (--) 592 609 -- 624 629
05:00:00 -- (--) -- (--) 592 609 -- 624 629
06:00:00 590 (-15) -- (--) 593 611 -- 624 630
07:00:00 -- (--) -- (--) 594 611 -- 625 630
08:00:00 -- (--) -- (--) 595 611 -- 625 629
09:00:00 -- (--) -- (--) 595 612 -- 625 629
10:00:00 -- (--) -- (--) 596 612 -- 625 629
11:00:00 -- (--) -- (--) 596 613 -- 627 629
12:00:00 -- (--) -- (--) 598 615 -- 627 629
13:00:00 -- (--) -- (--) 598 616 -- 627 629
14:00:00 -- (--) -- (--) 599 617 -- 627 629
15:00:00 -- (--) -- (--) 599 618 -- 627 628
16:00:00 -- (--) -- (--) 600 618 -- 627 628
17:00:00 -- (--) -- (--) 600 619 -- 628 629
18:00:00 -- (--) -- (--) 602 620 -- 628 629
19:00:00 -- (--) -- (--) 603 621 -- 628 629
20:00:00 -- (--) -- (--) 603 621 -- 629 628
21:00:00 -- (--) -- (--) 604 622 -- 629 628
22:00:00 -- (--) -- (--) 605 622 -- 629 628
23:00:00 -- (--) -- (--) 606 622 -- 629 628
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 27.02.2026 um 00:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 690,60 km  
Lage Koordinaten des Pegels 53° 2.135' N
14° 18.698' E
 
PNP Pegelnullpunkt -5,008 m gültig ab 01.11.2010
HSW höchster Schifffahrtswasserstand 790 cm gültig ab 01.02.2012
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 454 cm 23.11.1991
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 518 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 602 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 679 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 886 cm 02.08.1997

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE Aktuelle Wasserstandswerte Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE