Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Mo.
15.12.2025
Heute
16.12.2025
Heute
16.12.2025
Mi.
17.12.2025
Do.
18.12.2025
Do.
18.12.2025
Fr.
19.12.2025
   Grafische Darstellung SCHWEDT-ODERBRÜCKE
           790 / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 572 575 -- 575
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 572 575 -- 575
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 573 575 -- 575
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 573 575 -- 575
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 573 575 -- 575
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 574 575 -- 575
06:00:00 573 (-7) 569 (-4) -- 574 575 -- 575
07:00:00 -- (--) -- (--) -- 574 -- 575 575
08:00:00 -- (--) -- (--) 569 574 -- 575 575
09:00:00 -- (--) -- (--) 569 575 -- 575 575
10:00:00 -- (--) -- (--) 569 575 -- 575 575
11:00:00 -- (--) -- (--) 570 575 -- 575 575
12:00:00 -- (--) -- (--) 570 575 -- 575 575
13:00:00 -- (--) -- (--) 570 575 -- 575 575
14:00:00 -- (--) -- (--) 570 575 -- 575 575
15:00:00 -- (--) -- (--) 570 575 -- 575 575
16:00:00 -- (--) -- (--) 571 575 -- 575 575
17:00:00 -- (--) -- (--) 571 576 -- 575 575
18:00:00 -- (--) -- (--) 571 576 -- 575 575
19:00:00 -- (--) -- (--) 571 576 -- 575 575
20:00:00 -- (--) -- (--) 571 576 -- 575 575
21:00:00 -- (--) -- (--) 572 576 -- 575 575
22:00:00 -- (--) -- (--) 572 576 -- 575 575
23:00:00 -- (--) -- (--) 572 576 -- 575 575
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 16.12.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 690,60 km  
Lage Koordinaten des Pegels 53° 2.135' N
14° 18.698' E
 
PNP Pegelnullpunkt -5,008 m gültig ab 01.11.2010
HSW höchster Schifffahrtswasserstand 790 cm gültig ab 01.02.2012
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 454 cm 23.11.1991
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 518 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 602 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 679 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 886 cm 02.08.1997

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE Aktuelle Wasserstandswerte Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE