Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE |
|
|||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 29.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Do. 01.05.2025 |
Fr. 02.05.2025 |
||||||
![]() ![]() 790 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 535 | 536 | ||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 535 | 536 | |||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 534 | 536 | |||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 534 | 535 | |||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 534 | 535 | |||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 535 | 535 | |||||
06:00:00 | 522 | (-6) | 530 | (+8) | -- | 535 | 534 | |||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 535 | 534 | |||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 536 | 534 | |||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 536 | 534 | |||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 536 | 534 | |||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 536 | 534 | |||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 536 | 535 | |||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 536 | 536 | |||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 536 | 538 | |||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | 540 | |||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | 542 | |||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | 543 | |||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | 543 | |||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | 544 | |||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | -- | |||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | -- | |||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 537 | -- | |||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 535 | 537 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.04.2025 um 19:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 690,61 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 2.135' N 14° 18.698' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | -5,008 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 790 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 454 cm | 23.11.1991 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 518 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 602 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 679 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 886 cm | 02.08.1997 |

