Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE |
|
|||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 30.07.2025 | Heute 31.07.2025 | Heute 31.07.2025 | Fr. 01.08.2025 |
Sa. 02.08.2025 |
||||||
![]() ![]() 790 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 538 | 543 | ||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 538 | 544 | |||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 539 | 544 | |||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 539 | 543 | |||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 540 | 543 | |||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 540 | 543 | |||||
06:00:00 | 545 | (-14) | 542 | (-3) | -- | 540 | 543 | |||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 541 | 543 | |||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 542 | 543 | |||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 542 | 543 | |||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 542 | -- | |||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 542 | -- | |||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 538 | 542 | -- | |||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 537 | 542 | -- | |||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 537 | 542 | -- | |||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 537 | 542 | -- | |||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 537 | 542 | -- | |||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 537 | 543 | -- | |||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 537 | 543 | -- | |||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 536 | 543 | -- | |||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 536 | 543 | -- | |||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 536 | 543 | -- | |||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 537 | 543 | -- | |||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 537 | 543 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 31.07.2025 um 09:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 690,60 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 2.135' N 14° 18.698' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | -5,008 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 790 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 454 cm | 23.11.1991 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 518 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 602 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 679 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 886 cm | 02.08.1997 |

