Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 23.04.2026 | Fr. 24.04.2026 | Sa. 25.04.2026 | So. 26.04.2026 | Mo. 27.04.2026 | Di. 28.04.2026 | Heute 29.04.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 / n.d. |
05:00:00 | 134 | (-10) | 118 | (-16) | 111 | (-7) | 108 | (-3) | 103 | (-5) | 97 | (-6) | 95 | (-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 130 | (-11) | 115 | (-15) | 110 | (-5) | 108 | (-2) | 102 | (-6) | 97 | (-5) | 94 | (-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 129 | (-10) | 114 | (-15) | 110 | (-4) | 106 | (-4) | 101 | (-5) | 97 | (-4) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 126 | (-12) | 113 | (-13) | 109 | (-4) | 105 | (-4) | 99 | (-6) | 96 | (-3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 / n.d. |
05:00:00 | 157 | (-9) | 150 | (-7) | 147 | (-3) | 141 | (-6) | 140 | (-1) | 136 | (-4) | 137 | (+1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 152 | (-12) | 145 | (-7) | 145 | (+/-0) | 141 | (-4) | 140 | (-1) | 135 | (-5) | 134 | (-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 152 | (-9) | 146 | (-6) | 144 | (-2) | 141 | (-3) | 139 | (-2) | 137 | (-2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 152 | (-9) | 146 | (-6) | 142 | (-4) | 141 | (-1) | 138 | (-3) | 137 | (-1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





