Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 25.10.2025 | So. 26.10.2025 | Mo. 27.10.2025 | Di. 28.10.2025 | Mi. 29.10.2025 | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 / n.d. |
05:00:00 | 50 | (-5) | 48 | (-2) | 56 | (+8) | 62 | (+6) | 78 | (+16) | 93 | (+15) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 49 | (-6) | 49 | (+/-0) | 58 | (+9) | 65 | (+7) | -- | (--) | 95 | (--) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 48 | (-6) | 51 | (+3) | 58 | (+7) | 65 | (+7) | -- | (--) | 96 | (--) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 47 | (-5) | 54 | (+7) | 60 | (+6) | 69 | (+9) | -- | (--) | 98 | (--) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 / n.d. |
05:00:00 | 124 | (+12) | 111 | (-13) | 116 | (+5) | 128 | (+12) | 126 | (-2) | 141 | (+15) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 123 | (+7) | 115 | (-8) | 121 | (+6) | 137 | (+16) | 132 | (-5) | 139 | (+7) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 121 | (+3) | 115 | (-6) | 124 | (+9) | 131 | (+7) | 132 | (+1) | 137 | (+5) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 117 | (-3) | 114 | (-3) | 125 | (+11) | 125 | (+/-0) | 135 | (+10) | 138 | (+3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





