Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 08.06.2026 | Di. 09.06.2026 | Mi. 10.06.2026 | Do. 11.06.2026 | Fr. 12.06.2026 | Sa. 13.06.2026 | Heute 14.06.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 / n.d. |
05:00:00 | 89 | (-9) | 85 | (-4) | 84 | (-1) | 83 | (-1) | 80 | (-3) | 80 | (+/-0) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 87 | (-10) | 84 | (-3) | 83 | (-1) | 82 | (-1) | 79 | (-3) | 81 | (+2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 86 | (-9) | 84 | (-2) | 83 | (-1) | 82 | (-1) | 80 | (-2) | 81 | (+1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 85 | (-7) | 84 | (-1) | 83 | (-1) | 81 | (-2) | 79 | (-2) | 81 | (+2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 / n.d. |
05:00:00 | 136 | (+3) | 132 | (-4) | 130 | (-2) | 133 | (+3) | 132 | (-1) | 131 | (-1) | 138 | (+7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 135 | (+/-0) | 132 | (-3) | 131 | (-1) | 133 | (+2) | 132 | (-1) | 133 | (+1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 135 | (+2) | 127 | (-8) | 131 | (+4) | 133 | (+2) | 132 | (-1) | 134 | (+2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 134 | (-1) | 126 | (-8) | 134 | (+8) | 132 | (-2) | 131 | (-1) | 133 | (+2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





