Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 24.04.2025 | Fr. 25.04.2025 | Sa. 26.04.2025 | So. 27.04.2025 | Mo. 28.04.2025 | Di. 29.04.2025 | Heute 30.04.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 330 / n.d. |
05:00:00 | 133 | (+4) | 145 | (+12) | 137 | (-8) | 129 | (-8) | 120 | (-9) | 115 | (-5) | 109 | (-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 135 | (+5) | 144 | (+9) | 133 | (-11) | 127 | (-6) | 117 | (-10) | 113 | (-4) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 136 | (+6) | 142 | (+6) | 132 | (-10) | 125 | (-7) | 117 | (-8) | 111 | (-6) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 140 | (+10) | 140 | (+/-0) | 130 | (-10) | 122 | (-8) | 117 | (-5) | 110 | (-7) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 310 / n.d. |
05:00:00 | 172 | (+1) | 163 | (-9) | 156 | (-7) | 153 | (-3) | 150 | (-3) | 147 | (-3) | 142 | (-5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 162 | (-11) | 164 | (+2) | 156 | (-8) | 152 | (-4) | 143 | (-9) | 147 | (+4) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 160 | (-18) | 162 | (+2) | 155 | (-7) | 152 | (-3) | -- | (--) | 146 | (--) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 162 | (-14) | 157 | (-5) | 154 | (-3) | 151 | (-3) | 147 | (-4) | 145 | (-2) | -- | (--) |



