Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 10.12.2025 | Do. 11.12.2025 | Fr. 12.12.2025 | Sa. 13.12.2025 | So. 14.12.2025 | Heute 15.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 / n.d. |
05:00:00 | 118 | (+34) | 117 | (-1) | 116 | (-1) | 105 | (-11) | 100 | (-5) | 96 | (-4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 117 | (+21) | 120 | (+3) | 114 | (-6) | 103 | (-11) | 98 | (-5) | 94 | (-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 115 | (+13) | 121 | (+6) | 112 | (-9) | 102 | (-10) | 98 | (-4) | 93 | (-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 114 | (+3) | 120 | (+6) | 108 | (-12) | 102 | (-6) | 97 | (-5) | 91 | (-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 / n.d. |
05:00:00 | 155 | (+5) | 154 | (-1) | 151 | (-3) | 148 | (-3) | 142 | (-6) | 144 | (+2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 158 | (+3) | 157 | (-1) | 148 | (-9) | 145 | (-3) | 141 | (-4) | 149 | (+8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 159 | (+5) | 158 | (-1) | 149 | (-9) | 145 | (-4) | 141 | (-4) | 142 | (+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 156 | (+2) | 156 | (+/-0) | 149 | (-7) | 143 | (-6) | 142 | (-1) | 140 | (-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





