Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 26.05.2026 | Mi. 27.05.2026 | Do. 28.05.2026 | Fr. 29.05.2026 | Heute 30.05.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 / n.d. |
05:00:00 | 113 | (-11) | 107 | (-6) | 104 | (-3) | 92 | (-12) | 94 | (+2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 111 | (-10) | 106 | (-5) | 101 | (-5) | 93 | (-8) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 110 | (-9) | 105 | (-5) | 99 | (-6) | 94 | (-5) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 108 | (-7) | -- | (--) | 95 | (--) | -- | (--) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 / n.d. |
05:00:00 | 151 | (-3) | 145 | (-6) | 140 | (-5) | 136 | (-4) | 138 | (+2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 147 | (-3) | 144 | (-3) | 141 | (-3) | 135 | (-6) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 146 | (-8) | 140 | (-6) | 139 | (-1) | 132 | (-7) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 143 | (-6) | 137 | (-6) | 137 | (+/-0) | 132 | (-5) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





