Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel AKEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 07.04.2026 | Heute 08.04.2026 | Heute 08.04.2026 | Do. 09.04.2026 |
Fr. 10.04.2026 |
Fr. 10.04.2026 |
Sa. 11.04.2026 |
So. 12.04.2026 |
Mo. 13.04.2026 |
Di. 14.04.2026 |
||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 101 | 97 | -- | 91 | 87 | -- | -- | ||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 101 | 96 | -- | 91 | 86 | -- | -- | |||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 100 | 96 | -- | 90 | 86 | -- | -- | |||||
| 06:00:00 | 112 | (-4) | 106 | (-6) | -- | 100 | 95 | -- | 90 | 85 | -- | -- | |||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 99 | -- | 95 | 90 | -- | -- | -- | |||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 99 | -- | 94 | 90 | -- | -- | -- | |||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 104 | 99 | -- | 93 | 90 | -- | -- | -- | |||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 104 | 99 | -- | 93 | 89 | -- | -- | -- | |||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 103 | 98 | -- | 92 | 88 | -- | -- | -- | |||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 102 | 98 | -- | 92 | 88 | -- | -- | -- | |||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 102 | 98 | -- | 92 | 88 | -- | -- | -- | |||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 101 | 97 | -- | 91 | 88 | -- | -- | -- | |||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 08.04.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 274,80 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.472' N 12° 3.532' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 50,217 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 26 cm | 26.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 63 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 173 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 466 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 791 cm | 09.06.2013 |




